
Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-689.00.000
Обозначение | Dн | А | Е | Е1 | L | L1 | L3 | l | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | |||||||||||
ТС-689.00.000СБ | 377 | 1000 | 1080 | 124 | Lт+1090 | Lт+590 | 700 | 50 | 110,8 | 22 583 | |
ТС-689.00.000-01 | 800 | 880 | Lт+1160 | Lт+655 | 60 | 237,6 | 46 750 | ||||
ТС-689.00.000-02 | 426 | 1080 | 1180 | 140 | Lт+630 | 245 | 48 224 | ||||
ТС-689.00.000-03 | 880 | 980 | Lт+1365 | Lт+810 | 850 | 80 | 209,2 | 38 566 | |||
ТС-689.00.000-04 | 530 | 1200 | 1300 | 160 | Lт+760 | 220,8 | 40 854 | ||||
ТС-689.00.000-05 | 1000 | 1100 | 261 | 47 476 | |||||||
ТС-689.00.000-06 | 630 | 1300 | 1440 | 180 | Lт+1400 | Lт+745 | 243,4 | 45 221 | |||
ТС-689.00.000-07 | 1160 | 1300 | Lт+1490 | Lт+775 | 90 | 320,2 | 58 652 | ||||
ТС-689.00.000-08 | 720 | 1460 | 1600 | 200 | Lт+1500 | Lт+700 | 80 | 298,2 | 54 846 | ||
ТС-689.00.000-09 | 1260 | 1360 | 640 | Lт+1920 | Lт+1120 | 90 | 497,8 | 92 840 | |||
ТС-689.00.000-10 | 820 | 1600 | 1800 | 200 | Lт+1500 | Lт+650 | 80 | 307.0 | 56 584 | ||
ТС-689.00.000-11 | 1360 | 1460 | 640 | Lт+1875 | Lт+1170 | 100 | 653,6 | 121 000 | |||
ТС-689.00.000-12 | 920 | 1700 | 1900 | 200 | Lт+1590 | Lт+635 | 90 | 377 | 69 894 | ||
ТС-689.00.000-13 | 1460 | 1680 | 670 | Lт+1935 | Lт+1120 | 100 | 766,8 | 142 329 | |||
ТС-689.00.000-14 | 1020 | 1760 | 1880 | Lт+1960 | Lт+1095 | 652 | 123 145 | ||||
ТС-689.00.000-15 | 1560 | 1680 | Lт+2055 | Lт+1200 | 120 | 821,4 | 153 142 | ||||
ТС-689.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | 700 | Lт+2105 | Lт+1100 | 883,6 | 165 451 | |||
ТС-689.00.000-17 | 1420 | 1960 | 2080 | Lт+1000 | 945,8 | 177 771 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000