
Опора подвижная ОПП2
Прайс-лист на опоры подвижные ОПП2
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
ОПП2-100.57 | П2 | 57 | 1,24 | 264 |
ОПП2-100.76 | П2 | 76 | 1,17 | 252 |
ОПП2-100.89 | П2 | 89 | 1,15 | 240 |
ОПП2-100.108 | П2 | 108 | 1,63 | 312 |
ОПП2-100.114 | П2 | 114 | 1,63 | 312 |
ОПП2-100.127 | П2 | 127 | 1,63 | 312 |
ОПП2-100.133 | П2 | 133 | 1,62 | 312 |
ОПП2-100.140 | П2 | 140 | 1,62 | 312 |
ОПП2-100.159 | П2 | 159 | 1,97 | 384 |
ОПП2-100.165 | П2 | 165 | 1,97 | 384 |
ОПП2-100.194 | П2 | 194 | 3,28 | 612 |
ОПП2-100.219 | П2 | 219 | 3,13 | 576 |
ОПП2-100.273 | П2 | 273 | 2,9 | 540 |
ОПП2-100.325 | П2 | 325 | 7,59 | 1 356 |
ОПП2-100.377 | П2 | 377 | 7,19 | 1 296 |
ОПП2-100.426 | П2 | 426 | 7,03 | 1 272 |
ОПП2-100.480 | П2 | 480 | 10,64 | 1 908 |
ОПП2-100.530 | П2 | 530 | 10,62 | 1 908 |
ОПП2-100.630 | П2 | 630 | 14,87 | 2 628 |
ОПП2-100.720 | П2 | 720 | 12,57 | 2 232 |
ОПП2-100.820 | П2 | 820 | 12,17 | 2 184 |
ОПП2-100.920 | П2 | 920 | 11,81 | 2 088 |
ОПП2-100.1020 | П2 | 1020 | 14,93 | 2 640 |
ОПП2-100.1220 | П2 | 1220 | 18,74 | 3 288 |
ОПП2-100.1420 | П2 | 1420 | 18,07 | 3 168 |
ОПП2-100.1620 | П2 | 1620 | 17,63 | 3 096 |
ОПП2-150.57 | П2 | 57 | 1,71 | 336 |
ОПП2-150.76 | П2 | 76 | 1,53 | 288 |
ОПП2-150.89 | П2 | 89 | 1,61 | 312 |
ОПП2-150.108 | П2 | 108 | 2,1 | 396 |
ОПП2-150.114 | П2 | 114 | 2,1 | 396 |
ОПП2-150.127 | П2 | 127 | 2,1 | 396 |
ОПП2-150.133 | П2 | 133 | 2,01 | 384 |
ОПП2-150.140 | П2 | 140 | 2,01 | 384 |
ОПП2-150.159 | П2 | 159 | 3 | 552 |
ОПП2-150.165 | П2 | 165 | 3 | 552 |
ОПП2-150.194 | П2 | 194 | 4,11 | 756 |
ОПП2-150.219 | П2 | 219 | 3,91 | 708 |
ОПП2-150.273 | П2 | 273 | 3,69 | 684 |
ОПП2-150.325 | П2 | 325 | 9,19 | 1 644 |
ОПП2-150.377 | П2 | 377 | 8,79 | 1 584 |
ОПП2-150.426 | П2 | 426 | 8,62 | 1 560 |
ОПП2-150.480 | П2 | 480 | 12,63 | 2 256 |
ОПП2-150.530 | П2 | 530 | 12,72 | 2 268 |
ОПП2-150.630 | П2 | 630 | 17,67 | 3 132 |
ОПП2-150.720 | П2 | 720 | 15,14 | 2 688 |
ОПП2-150.820 | П2 | 820 | 14,71 | 2 616 |
ОПП2-150.920 | П2 | 920 | 14,51 | 2 568 |
ОПП2-150.1020 | П2 | 1020 | 18,23 | 3 204 |
ОПП2-150.1220 | П2 | 1220 | 22,44 | 3 912 |
ОПП2-150.1420 | П2 | 1420 | 21,77 | 3 792 |
ОПП2-150.1620 | П2 | 1620 | 21,33 | 3 720 |
Техническая документация: Загрузить / Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000