
Блок пружинный ТС-686.00.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) |
Сила пружины при рабочей деформации, (кгс) |
L0 | L0' | L1 | S | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | |||||||||
С прогибом пружин 210мм | |||||||||
ТС-686.00.000 СБ | 450 | 128 | 270 | 143 | 423 | 10 | 13,5 | 3 333 | |
ТС-686.00.000-01 | 278 | 284 | 151 | 445 | 15,4 | 3 542 | |||
ТС-686.00.000-02 | 1500 | 534 | 308 | 166 | 486 | 12 | 28,6 | 6 336 | |
ТС-686.00.000-03 | 816 | 327 | 177 | 516 | 31,6 | 7 106 | |||
ТС-686.00.000-04 | 2400 | 1190 | 346 | 188 | 550 | 16 | 45,3 | 9 999 | |
ТС-686.00.000-05 | 1666 | 369 | 201 | 586 | 49 | 10 736 | |||
ТС-686.00.000-06 | 2005 | 414 | 226 | 656 | 58,1 | 12 584 | |||
ТС-686.00.000-07 | 3400 | 2686 | 399 | 221 | 640 | 20 | 83,9 | 17 050 | |
ТС-686.00.000-08 | 4800 | 3325 | 507 | 277 | 804 | 114 | 21 142 | ||
ТС-686.00.000-09 | 4080 | 528 | 289 | 837 | 122,6 | 23 265 | |||
ТС-686.00.000-10 | 5500 | 4955 | 549 | 304 | 873 | 149,7 | 27 522 | ||
ТС-686.00.000-11 | 6800 | 5960 | 508 | 284 | 817 | 25 | 173,8 | 32 417 | |
С прогибом пружин 280мм | |||||||||
ТС-686.00.000-12 | 450 | 128 | 270 | 270 | 550 | 10 | 15,7 | 3 762 | |
ТС-686.00.000-13 | 278 | 284 | 284 | 578 | 18,1 | 3 993 | |||
ТС-686.00.000-14 | 1500 | 534 | 308 | 308 | 628 | 12 | 33,5 | 7 315 | |
ТС-686.00.000-15 | 816 | 327 | 327 | 666 | 37,1 | 8 107 | |||
ТС-686.00.000-16 | 2400 | 1190 | 346 | 346 | 708 | 16 | 52,8 | 11 319 | |
ТС-686.00.000-17 | 1666 | 369 | 369 | 754 | 57,5 | 12 419 | |||
ТС-686.00.000-18 | 2005 | 414 | 414 | 844 | 73,5 | 15 202 | |||
ТС-686.00.000-19 | 3400 | 2686 | 399 | 399 | 818 | 20 | 97,6 | 19 019 | |
ТС-686.00.000-20 | 4800 | 3325 | 507 | 507 | 1034 | 138,3 | 24 519 | ||
ТС-686.00.000-21 | 4080 | 528 | 528 | 1076 | 149 | 26 521 | |||
ТС-686.00.000-22 | 5500 | 4955 | 549 | 549 | 1118 | 178 | 31 042 | ||
ТС-686.00.000-23 | 6800 | 5960 | 508 | 508 | 1041 | 25 | 205 | 35 827 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000