
№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-660.00.00 | 32 | 1,8+¹ | 15 (1,5) | 110 | 20 | 0,56 | 176 |
2 | ТС-660.00.00-01 | 38 | 2+¹ | 15 (1,5) | 140 | 176 | ||
3 | ТС-660.00.00-02 | 45 | 2+¹ | 15 (1,5) | 150 | 30 | 0,64 | 187 |
4 | ТС-660.00.00-03 | 57 | 3+¹ | 20 (2,0) | 180 | 40 | 1,04 | 198 |
5 | ТС-660.00.00-04 | 76 | 3+¹ | 20 (2,0) | 210 | 50 | 1,12 | 198 |
6 | ТС-660.00.00-05 | 89 | 3+¹ | 20 (2,0) | 230 | 60 | 1,28 | 220 |
7 | ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+¹ | 30 (3,0) | 70 | 4,24 | 561 | |
3,5+¹ | 40 (4,0) | 80 | ||||||
8 | ТС-660.00.00-07 | 133 | 4+¹ | 40 (4,0) | 260 | 120 | 4,4 | 583 |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | ||||||
9 | ТС-660.00.00-08 | 159 | 4+¹ | 40 (4,0) | 320 | 120 | 6,6 | 869 |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | ||||||
10 | ТС-660.00.00-09 | 219 | 4+¹ | 40 (4,0) | 420 | 120 | 11,6 | 1 529 |
8+² | 60 (6,0) | 120 | ||||||
11 | ТС-660.00.00-10 | 273 | 6+¹ | 40 (4,0) | 480 | 120 | 11,3 | 1 496 |
8+² | 60 (6,0) | 120 | ||||||
12 | ТС-660.00.00-11 | 325 | 6+¹ | 40 (4,0) | 530 | 120 | 12,6 | 1 672 |
8+² | 70 (7,0) | 120 | ||||||
13 | ТС-660.00.00-12 | 377 | 6+² | 60 (6,0) | 580 | 140 | 14,1 | 1 859 |
9+² | 80 (8,0) | |||||||
14 | ТС-660.00.00-13 | 426 | 7+² | 60 (6,0) | 660 | 160 | 26,7 | 3 377 |
10+² | 100 (10,0) | |||||||
15 | ТС-660.00.00-14 | 530 | 8+² | 60 (6,0) | 770 | 200 | 32,3 | 4 092 |
11+² | 100 (10,0) | |||||||
16 | ТС-660.00.00-15 | 630 | 8+² | 80 (8,0) | 870 | 240 | 33,8 | 4 279 |
12+² | 150 (15,0) | |||||||
17 | ТС-660.00.00-16 | 720 | 9+² | 140 (14,00) | 960 | 280 | 41,2 | 5 126 |
11+² | 180 (18,0) | |||||||
18 | ТС-660.00.00-17 | 820 | 10+² | 150 (15,0) | 1060 | 300 | 43,2 | 5 368 |
12+² | 220 (22,0) | |||||||
19 | ТС-660.00.00-18 | 920 | 10+² | 160 (16,0) | 1160 | 320 | 46 | 5 720 |
10+² | 160 (16,0) | |||||||
20 | ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10+² | 400 (40,0) | 1260 | 360 | 52.80 | 6 567 |
10+² | 400 (40,0) | |||||||
21 | ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11+² | 400 (40,0) | 1460 | 400 | 68,4 | 8 503 |
11+² | 400 (40,0) | |||||||
22 | ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14+² | 400 (40,0) | 1680 | 500 | 75,6 | 9 405 |
Неподвижные двухупорные опоры трубопроводов ТС-660 состоят из плиты, ребер жесткости и упоров. Используются на магистральных трубопроводах с давлением до 4Мпа и рабочей температурой до +425С для предотвращения сдвигов трубы. Наш завод осуществляет производство неподвижных двухупорных опор в строгом соответствии с ГОСТ 9467-60. Мы используем различные марки стали, выбор которых осуществляется клиентом, исходя из назначения и материала трубопровода, применяем электродную сварку элементов опоры, на изделия наносится защитное антикоррозийное покрытие в несколько слоев.
Вы можете купить изделия из наличия, подобрав нужный диаметр труб от 32 до 1420 мм, либо заказать изготовление неподвижных опор с нужными вам характеристиками. Выполняем заказы в разумные сроки, гарантируем качество изделий и выгодные цены от производителя. Цена на двухупорные опоры составляет от 176 до 9405 рублей в зависимости от размеров.
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000