
Опора скользящая и неподвижная с направляющим хомутом ОСТ 34-10-620-93
Прайс-лист на опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом ОСТ 34-10-620-93
№ | Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 57 | 74 | 0,2 | 402,5 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 57 | 74 | 0,3 | 661,25 |
3 | 57У-03 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 57 | 74 | 0,23 | 402,5 |
4 | 57К-04 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 57 | 74 | 0,34 | 690 |
5 | 76У-05 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 76 | 92 | 0,23 | 402,5 |
6 | 76К-06 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 76 | 92 | 0,35 | 718,75 |
7 | 76У-07 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 76 | 92 | 0,26 | 402,5 |
8 | 76К-08 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 76 | 92 | 0,41 | 805 |
9 | 89У-09 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 89 | 108 | 0,35 | 431,25 |
10 | 89К-10 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 89 | 108 | 0,49 | 833,75 |
11 | 89У-11 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 89 | 108 | 0,38 | 431,25 |
12 | 89К-12 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 89 | 108 | 0,55 | 891,25 |
13 | 108У-13 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,4 | 431,25 |
14 | 108К-14 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,57 | 920 |
15 | 108У-15 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,45 | 431,25 |
16 | 108К-16 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,67 | 1006,25 |
17 | 133У-17 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 0,87 | 517,5 |
18 | 133К-18 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 1,07 | 1035 |
19 | 133У-19 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 0,92 | 517,5 |
20 | 133К-20 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 1,09 | 1 179 |
21 | 159У-21 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1 | 546,25 |
22 | 159К-22 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,24 | 1 208 |
23 | 159У-23 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,07 | 546,25 |
24 | 159К-24 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,38 | 1 323 |
25 | 219У-25 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5 | 219 | 246 | 2,13 | 805 |
26 | 219К-26 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5 | 219 | 246 | 2,54 | 1 869 |
27 | 219У-27 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5 | 219 | 246 | 2,27 | 862,5 |
28 | 219К-28 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5 | 219 | 246 | 2,82 | 2 271 |
29 | 273У-29 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,36 | 891,25 |
30 | 273К-30 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,57 | 2 156 |
31 | 273У-31 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 2,5 | 948,75 |
32 | 273К-32 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 3,15 | 2 616 |
33 | 325У-33 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 3,32 | 1 265 |
34 | 325К-34 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 4,22 | 3 536 |
35 | 325У-35 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 3,79 | 1 438 |
36 | 325К-36 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 4,56 | 4 888 |
37 | 377У-37 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 3,66 | 1 380 |
38 | 377К-38 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 4,75 | 4 485 |
39 | 377У-39 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 4,13 | 1 553 |
40 | 377У-40 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 5,5 | 5 261 |
41 | 426У-41 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 6 | 2 243 |
42 | 426У-42 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 7,06 | 5 003 |
43 | 426У-43 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 7 | 2 616 |
44 | 426К-44 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 8,06 | 9 315 |
45 | 478У-45 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 6,8 | 2 559 |
46 | 478К-46 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 8,2 | 6 153 |
47 | 478У-47 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 8 | 2 990 |
48 | 478К-48 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 9,2 | 11 126 |
49 | 530У-49 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 7,25 | 2 731 |
50 | 530К-50 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 8,35 | 6 354 |
51 | 530У-51 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 8,65 | 3 105 |
52 | 530К-52 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 10 | 11 673 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000