
Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-688.00.000
Обозначение | Dн | Рабочая деформация пружины |
А | d | И | L | L3 | Е | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||||
ТС-688.00.000СБ | 377 | 210 | 550 | 24 | 530 | Lт + 1695 | 960 | 640 | 223 | 45 034 |
ТС-688.00.000-01 | 280 | Lт + 1885 | 1150 | 250,4 | 48 972 | |||||
ТС-688.00.000-02 | 426 | 210 | 600 | 30 | 550 | Lт + 1900 | 1130 | 680 | 299,1 | 56 364 |
ТС-688.00.000-03 | 280 | Lт + 2140 | 1370 | 347,7 | 63 118 | |||||
ТС-688.00.000-04 | 530 | 210 | 710 | Lт + 1900 | 1130 | 800 | 315,2 | 60 390 | ||
ТС-688.00.000-05 | 280 | Lт + 2140 | 1370 | 377 | 68 684 | |||||
ТС-688.00.000-06 | 630 | 210 | 800 | 600 | Lт + 1950 | 1130 | 890 | 330 | 63 327 | |
ТС-688.00.000-07 | 280 | Lт + 2190 | 1370 | 382,8 | 69 839 | |||||
ТС-688.00.000-08 | 720 | 210 | 920 | 730 | Lт + 2150 | 1200 | 1030 | 403,9 | 75 735 | |
ТС-688.00.000-09 | 280 | Lт + 2350 | 1400 | 460,5 | 82 775 | |||||
ТС-688.00.000-10 | 820 | 210 | 1020 | 780 | Lт + 2200 | 1200 | 1130 | 419,8 | 78 892 | |
ТС-688.00.000-11 | 280 | Lт + 2400 | 1400 | 476,4 | 88 605 | |||||
ТС-688.00.000-12 | 920 | 210 | 1120 | 830 | Lт + 2250 | 1200 | 1230 | 430,6 | 81 026 | |
ТС-688.00.000-13 | 280 | Lт + 2450 | 1400 | 487,2 | 90 739 | |||||
ТС-688.00.000-14 | 1020 | 210 | 1220 | 860 | Lт + 2280 | 1200 | 1330 | 438,3 | 82 555 | |
ТС-688.00.000-15 | 280 | Lт + 2480 | 1400 | 494,9 | 92 268 | |||||
ТС-688.00.000-16 | 1220 | 210 | 1420 | 980 | Lт + 2400 | 1200 | 1530 | 453,7 | 85 602 | |
ТС-688.00.000-17 | 280 | Lт + 2600 | 1400 | 510,3 | 95 311 | |||||
ТС-688.00.000-18 | 1420 | 210 | 1620 | 1080 | Lт + 2500 | 1200 | 1730 | 449,3 | 84 733 | |
ТС-688.00.000-19 | 280 | Lт + 2700 | 1400 | 505,9 | 94 446 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000