
Опора катковая ОСТ 34-10-619-93
Прайс-лист на опоры катковые ОСТ 34-10-619-93
№ | Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426У-01 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 38,7 | 426 | 460 | 51 | 19061,00 |
2 | 426К-02 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 38,7 | 426 | 460 | 51 | 33781,00 |
3 | 426У-03 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 38,7 | 426 | 460 | 66 | 24668,00 |
4 | 426К-04 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 38,7 | 426 | 460 | 69 | 69489,00 |
5 | 478У-05 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 40 | 478 | 460 | 51 | 19061,00 |
6 | 478К-06 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 40 | 478 | 460 | 51 | 33781,00 |
7 | 478У-07 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 40 | 478 | 460 | 58 | 21678,00 |
8 | 478К-08 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 40 | 478 | 460 | 71 | 72680,00 |
9 | 530У-09 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 50 | 530 | 460 | 51 | 19061,00 |
10 | 530К-10 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 50 | 530 | 460 | 51 | 33781,00 |
11 | 530У-11 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 50 | 530 | 460 | 71 | 25530,00 |
12 | 530К-12 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 50 | 530 | 460 | 74 | 79781,00 |
13 | 630У-13 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 67 | 630 | 560 | 63 | 23546,00 |
14 | 630К-14 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 67 | 630 | 560 | 63 | 41486,00 |
15 | 630У-15 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 67 | 630 | 560 | 92 | 33063,00 |
16 | 630К-16 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 67 | 630 | 560 | 97 | 97578,00 |
17 | 720У-17 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 84 | 720 | 660 | 83 | 29843,00 |
18 | 720К-18 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 84 | 720 | 660 | 88 | 66643,00 |
19 | 720У-19 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 84 | 720 | 660 | 126 | 45281,00 |
20 | 720К-20 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 84 | 720 | 660 | 135 | 143923,00 |
21 | 820У-21 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 106 | 820 | 660 | 87 | 31280,00 |
22 | 820К-22 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 106 | 820 | 660 | 87 | 63595,00 |
23 | 820У-23 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 106 | 820 | 660 | 124 | 44563,00 |
24 | 820К-24 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 106 | 820 | 660 | 133 | 156803,00 |
25 | 920У-25 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 130 | 920 | 760 | 112 | 40250,00 |
26 | 920К-26 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 130 | 920 | 760 | 112 | 87745,00 |
27 | 920У-27 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 130 | 920 | 760 | 160 | 55200,00 |
28 | 920К-28 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 130 | 920 | 760 | 169.0 | 208265,00 |
29 | 1020У-29 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 160 | 1020 | 760 | 110 | 39531,00 |
30 | 1020К-30 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 160 | 1020 | 760 | 110 | 60778,00 |
31 | 1020У-31 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 160 | 1020 | 760 | 166 | 57270,00 |
32 | 1020К-32 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 160 | 1020 | 760 | 176 | 225573,00 |
33 | 1220У-33 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1220 | 860 | 146 | 52469,00 |
34 | 1220К-34 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1220 | 860 | 146 | 120923,00 |
35 | 1220У-35 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1220 | 860 | 230 | 79350,00 |
36 | 1220К-36 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1220 | 860 | 243 | 334650,00 |
37 | 1420У-37 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1420 | 860 | 210 | 72450,00 |
38 | 1420К-38 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1420 | 860 | 210 | 118680,00 |
39 | 1420У-39 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1420 | 860 | 268 | 92460,00 |
40 | 1420У-40 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1420 | 860 | 277 | 382346,00 |
41 | 1620У-41 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 270 | 1620 | 960 | 274 | 94530,00 |
42 | 1620У-42 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 270 | 1620 | 960 | 274 | 154158,00 |
43 | 1620У-43 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 270 | 1620 | 960 | 322 | 111090,00 |
44 | 1620К-44 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 270 | 1620 | 960 | 347 | 487313,00 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000