
Втулка с колпаком для прохода через крышу ОСТ 34-10-614-93
Втулка с колпаком для прохода через крышу ОСТ 34-10-614-93
Обозначение втулки | Dн | D | D1 | S | B | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-614-93 | 57 | 76 | 218 | 3 | 380 | 5,1 | 1 754 |
02 ОСТ 34-10-614-93 | 76 | 89 | 218 | 3 | 390 | 5,7 | 1 984 |
03 ОСТ 34-10-614-93 | 89 | 108 | 218 | 3,5 | 410 | 7,4 | 2 559 |
04 ОСТ 34-10-614-93 | 108 | 133 | 218 | 3,5 | 435 | 8,8 | 3 048 |
05 ОСТ 34-10-614-93 | 133 | 159 | 295 | 4,5 | 460 | 14 | 4 830 |
06 ОСТ 34-10-614-93 | 159 | 219 | 295 | 6 | 520 | 23,8 | 7 878 |
07 ОСТ 34-10-614-93 | 219 | 273 | 380 | 6 | 575 | 30,4 | 10 063 |
08 ОСТ 34-10-614-93 | 273 | 325 | 380 | 6 | 625 | 35 | 11 586 |
09 ОСТ 34-10-614-93 | 325 | 377 | 506 | 9 | 680 | 61,4 | 20 298 |
10 ОСТ 34-10-614-93 | 377 | 426 | 506 | 7 | 790 | 54,4 | 17 998 |
11 ОСТ 34-10-614-93 | 426 | 478 | 626 | 7 | 840 | 67,3 | 22 253 |
12 ОСТ 34-10-614-93 | 478 | 530 | 680 | 8 | 890 | 83,2 | 27 025 |
13 ОСТ 34-10-614-93 | 530 | 630 | 730 | 8 | 990 | 98,1 | 31 884 |
14 ОСТ 34-10-614-93 | 630 | 720 | 830 | 8 | 1080 | 112,7 | 35 650 |
15 ОСТ 34-10-614-93 | 720 | 820 | 920 | 8 | 1180 | 128,3 | 40 566 |
16 ОСТ 34-10-614-93 | 820 | 920 | 1020 | 9 | 1280 | 159,3 | 50 370 |
17 ОСТ 34-10-614-93 | 920 | 1020 | 1120 | 10 | 1380 | 194,7 | 61 583 |
18 ОСТ 34-10-614-93 | 1020 | 1220 | 1320 | 11 | 1580 | 263,6 | 79 494 |
19 ОСТ 34-10-614-93 | 1220 | 1420 | 1520 | 14 | 1780 | 385 | 116 236 |
20 ОСТ 34-10-614-93 | 1420 | 1620 | 1720 | 14 | 1980 | 439 | 132 538 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000