
Опора скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-615-93
Прайс-лист на опоры скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-615-93
№ | Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры с подушкой, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89У-01 ОСТ 34-10-615-93 | 2 | 89 | 100 | 1 | 431,25 |
2 | 89К-02 ОСТ 34-10-615-93 | 2 | 89 | 100 | 1 | 862,5 |
3 | 108У-03 ОСТ 34-10-615-93 | 3 | 108 | 100 | 1,1 | 460 |
4 | 108К-04 ОСТ 34-10-615-93 | 3 | 108 | 100 | 1,1 | 1035 |
5 | 133У-05 ОСТ 34-10-615-93 | 4 | 133 | 100 | 1,2 | 488,75 |
6 | 133К-06 ОСТ 34-10-615-93 | 4 | 133 | 100 | 1,2 | 1035 |
7 | 159У-07 ОСТ 34-10-615-93 | 5 | 156 | 100 | 1,3 | 517,5 |
8 | 159К-08 ОСТ 34-10-615-93 | 5 | 156 | 100 | 1,3 | 1 265 |
9 | 219У-09 ОСТ 34-10-615-93 | 11 | 219 | 150 | 3,2 | 920 |
10 | 219К-10 ОСТ 34-10-615-93 | 11 | 219 | 150 | 3,2 | 3 939 |
11 | 273У-11 ОСТ 34-10-615-93 | 19 | 273 | 180 | 4,8 | 1 323 |
12 | 273К-12 ОСТ 34-10-615-93 | 19 | 273 | 180 | 4,8 | 5 549 |
13 | 325У-13 ОСТ 34-10-615-93 | 25 | 325 | 180 | 5,9 | 1 783 |
14 | 325К-14 ОСТ 34-10-615-93 | 25 | 325 | 180 | 5,9 | 7 734 |
15 | 377У-15 ОСТ 34-10-615-93 | 30 | 377 | 200 | 7,2 | 2 271 |
16 | 377К-16 ОСТ 34-10-615-93 | 30 | 377 | 200 | 7,2 | 8 453 |
17 | 426У-17 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 426 | 200 | 12,2 | 3 680 |
18 | 426К-18 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 426 | 200 | 12,2 | 18 400 |
19 | 478У-19 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 478 | 250 | 13,7 | 4 140 |
20 | 478К-20 ОСТ 34-10-615-93 | 36 | 478 | 250 | 13,7 | 17 020 |
21 | 530У-21 ОСТ 34-10-615-93 | 45 | 530 | 250 | 13,4 | 4 054 |
22 | 530К-22 ОСТ 34-10-615-93 | 45 | 530 | 250 | 13,4 | 16 531 |
23 | 630У-23 ОСТ 34-10-615-93 | 60 | 630 | 250 | 17,8 | 5 261 |
24 | 630К-24 ОСТ 34-10-615-93 | 60 | 630 | 250 | 17,8 | 21 850 |
25 | 720У-25 ОСТ 34-10-615-93 | 75 | 720 | 300 | 27,1 | 8 021 |
26 | 720К-26 ОСТ 34-10-615-93 | 75 | 720 | 300 | 27,1 | 37 174 |
27 | 820У-27 ОСТ 34-10-615-93 | 95 | 820 | 400 | 39,7 | 11 414 |
28 | 820К-28 ОСТ 34-10-615-93 | 95 | 820 | 400 | 39,7 | 40 365 |
29 | 920У-29 ОСТ 34-10-615-93 | 115 | 920 | 400 | 47,2 | 13 570 |
30 | 920К-30 ОСТ 34-10-615-93 | 115 | 920 | 400 | 47,2 | 55 200 |
31 | 1020У-31 ОСТ 34-10-615-93 | 135 | 1020 | 400 | 49,4 | 14 203 |
32 | 1020К-32 ОСТ 34-10-615-93 | 135 | 1020 | 400 | 49,4 | 54 136 |
33 | 1220У-33 ОСТ 34-10-615-93 | 185 | 1220 | 500 | 70,4 | 20 240 |
34 | 1220К-34 ОСТ 34-10-615-93 | 185 | 1220 | 500 | 70,4 | 77 568 |
35 | 1420У-35 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1420 | 500 | 73,4 | 21 103 |
36 | 1420К-36 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1420 | 500 | 73,4 | 77 338 |
37 | 1620У-37 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1620 | 500 | 84,3 | 24 236 |
38 | 1620К-38 ОСТ 34-10-615-93 | 260 | 1620 | 500 | 84,3 | 98 124 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000