
Опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00 - цены
№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Боковая сила Т, кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | Н1 | В1 | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-670.00.00 | 57 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 130 | 95 | 3,8 | 506 |
2 | ТС-670.00.00 - 01 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 180 | 95 | 4,4 | 583 | |
3 | ТС-670.00.00 - 02 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 230 | 95 | 4 | 528 | |
4 | ТС-670.00.00 - 03 | 76 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 138 | 115 | 4,3 | 572 |
5 | ТС-670.00.00 - 04 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 188 | 115 | 5,5 | 726 | |
6 | ТС-670.00.00 - 05 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 238 | 115 | 6,6 | 880 | |
7 | ТС-670.00.00 - 06 | 89 | 20 (2) | - | 4,2 (0,42) | 145 | 130 | 4,8 | 638 |
8 | ТС-670.00.00 - 07 | 20 (2) | - | 4,2 (0,42) | 195 | 130 | 5,9 | 781 | |
9 | ТС-670.00.00 - 08 | 20 (2) | - | 4,2 (0,42) | 245 | 130 | 7,1 | 946 | |
10 | ТС-670.00.00 - 09 | 108 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 154 | 150 | 6,3 | 836 |
11 | ТС-670.00.00 - 10 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 204 | 150 | 7,6 | 1012 | |
12 | ТС-670.00.00 - 11 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 254 | 150 | 8,9 | 1 177 | |
13 | ТС-670.00.00 - 12 | 133 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 165 | 195 | 7,9 | 1045 |
14 | ТС-670.00.00 - 13 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 215 | 195 | 9,9 | 1 309 | |
15 | ТС-670.00.00 - 14 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 265 | 195 | 10,5 | 1 386 | |
16 | ТС-670.00.00 - 15 | 159 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 180 | 220 | 10,9 | 1 441 |
17 | ТС-670.00.00 - 16 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 230 | 220 | 12,2 | 1 617 | |
18 | ТС-670.00.00 - 17 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 280 | 220 | 13,5 | 1 782 | |
19 | ТС-670.00.00 - 18 | 219 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 210 | 290 | 20,9 | 2 761 |
20 | ТС-670.00.00 - 19 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 260 | 290 | 23,7 | 3 135 | |
21 | ТС-670.00.00 - 20 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 310 | 290 | 26,5 | 3 498 | |
22 | ТС-670.00.00 - 21 | 273 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 237 | 360 | 24,5 | 3 234 |
23 | ТС-670.00.00 - 22 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 287 | 360 | 27,4 | 3 619 | |
24 | ТС-670.00.00 - 23 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 337 | 360 | 30,2 | 3 894 | |
25 | ТС-670.00.00 - 24 | 325 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 263 | 435 | 30,5 | 3 927 |
26 | ТС-670.00.00 - 25 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 313 | 435 | 33,9 | 4 367 | |
27 | ТС-670.00.00 - 26 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 363 | 435 | 37,3 | 4 807 | |
28 | ТС-670.00.00 - 27 | 377 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 289 | 485 | 32,8 | 4 224 |
29 | ТС-670.00.00 - 28 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 339 | 485 | 36.2 | 4 664 | |
30 | ТС-670.00.00 - 29 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 389 | 485 | 39,6 | 5 104 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000