
Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП
Опоры вертикальных трубопроводов типа вп производятся по ОСТ 36 146 88 и предназначены для прокладки изолированных и неизолированных стальных технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с предельной температурой до +450С. Условное давление в системе не должно превышать 10 МПа, а окружающая температура не должна опускаться ниже -70С.
Опоры вп применяются в качестве подвижных опор. Они предназначены для труб диаметром от 57 до 1420 мм. Наш завод в случае необходимости изготовит опоры для труб нестандартных диаметров.
Для производства используется сталь марок – ВСт3, 09Г2С, а также 12Х18Н10Т, 15Х5М, 12ХМ, 12Х1МФ и других сталей. Изделия могут иметь разный тип защитного покрытия: транспортировочный грунт, термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Исполнение, вес и цена опор вп указаны в прайс листе. При изготовлении на заказ цена рассчитывается индивидуально, так как зависит от характеристик изделия и объемов партии. Обеспечим качественную упаковку опор в соответствии с требованиями перевозки окрашенных металлических изделий и соблюдение сроков производства.
Обозначение | Высота корпуса, мм. | Толщина материала, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|
57-ВП-А1 | 100 | 3 | 0,8 | 253 |
57-ВП-А2 | 100 | 3 | 1,2 | 286 |
76-ВП-А1 | 100 | 3 | 0,8 | 253 |
76-ВП-А2 | 100 | 3 | 1,2 | 286 |
89-ВП-А1 | 100 | 3 | 0,8 | 253 |
89-ВП-А2 | 100 | 3 | 1,2 | 286 |
108-ВП-А1 | 150 | 4 | 1,8 | 319 |
108-ВП-А2 | 150 | 4 | 4,4 | 748 |
133-ВП-А1 | 150 | 4 | 1,8 | 319 |
133-ВП-А2 | 150 | 4 | 4,4 | 748 |
159-ВП-А1 | 150 | 4 | 1,8 | 319 |
159-ВП-А2 | 150 | 4 | 4,4 | 748 |
219-ВП-А1 | 150 | 4 | 1,8 | 319 |
219-ВП-Б1 | 150 | 4 | 3,4 | 572 |
219-ВП-А2 | 150 | 4 | 4,4 | 748 |
219-ВП-Б2 | 150 | 4 | 6 | 990 |
273-ВП-А1 | 200 | 6 | 6,8 | 1144 |
273-ВП-Б1 | 200 | 6 | 14,2 | 2343 |
273-ВП-А2 | 200 | 6 | 13,2 | 2167 |
273-ВП-Б2 | 200 | 6 | 20,6 | 3344 |
325-ВП-А1 | 200 | 6 | 6,8 | 1144 |
325-ВП-Б1 | 200 | 6 | 14,2 | 2343 |
325-ВП-А2 | 200 | 6 | 13,2 | 2167 |
325-ВП-Б2 | 200 | 6 | 20,6 | 3344 |
377-ВП-А1 | 200 | 6 | 6,8 | 1144 |
377-ВП-Б1 | 200 | 6 | 14,2 | 2343 |
377-ВП-А2 | 200 | 6 | 13,2 | 2167 |
377-ВП-Б2 | 200 | 6 | 20,6 | 3344 |
426-ВП-А1 | 200 | 6 | 6,8 | 1144 |
426-ВП-Б1 | 200 | 6 | 14,2 | 2343 |
426-ВП-А2 | 200 | 6 | 13,2 | 2167 |
426-ВП-Б2 | 200 | 6 | 20,6 | 3344 |
530-ВП-А1 | 300 | 8 | 14,8 | 2442 |
530-ВП-Б1 | 300 | 8 | 28 | 4554 |
530-ВП-А2 | 300 | 8 | 25,2 | 4114 |
530-ВП-Б2 | 300 | 8 | 38,4 | 6193 |
630-ВП-А1 | 300 | 8 | 14,8 | 2442 |
630-ВП-Б1 | 300 | 8 | 28 | 4554 |
630-ВП-А2 | 300 | 8 | 25,2 | 4114 |
630-ВП-Б2 | 300 | 8 | 38,4 | 6193 |
820-ВП-А1 | 300 | 8 | 14,8 | 2442 |
820-ВП-Б1 | 300 | 8 | 28 | 4554 |
820-ВП-А2 | 300 | 8 | 25,2 | 4114 |
820-ВП-Б2 | 300 | 8 | 38,4 | 6193 |
1020-ВП-А1 | 300 | 8 | 14,8 | 2442 |
1020-ВП-Б1 | 300 | 8 | 28 | 4554 |
1020-ВП-А2 | 300 | 8 | 25,2 | 4114 |
1020-ВП-Б2 | 300 | 8 | 38,4 | 6193 |
1220-ВП-А1 | 400 | 10 | 32,4 | 5247 |
1220-ВП-Б1 | 400 | 10 | 54 | 8646 |
1220-ВП-А2 | 400 | 10 | 37,6 | 6072 |
1220-ВП-Б2 | 400 | 10 | 59,4 | 9460 |
1420-ВП-А1 | 400 | 10 | 32,4 | 5247 |
1420-ВП-Б1 | 400 | 10 | 54 | 8646 |
1420-ВП-А2 | 400 | 10 | 37,6 | 6072 |
1420-ВП-Б2 | 400 | 10 | 59,4 | 9460 |
ФОТО ПРОИЗВОДСТВА: Загрузить / Загрузить
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000