
Опора подвижная ОПБ1
Прайс-лист на опоры подвижные ОПБ1
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
ОПБ1-18 | Б1 | 18 | 0,03 | 144 |
ОПБ1-21,3 | Б1 | 21,3 | 0,03 | 144 |
ОПБ1-23 | Б1 | 23 | 0,03 | 144 |
ОПБ1-26,8 | Б1 | 26,8 | 0,03 | 144 |
ОПБ1-32 | Б1 | 32 | 0,03 | 144 |
ОПБ1-33,5 | Б1 | 33,5 | 0,03 | 144 |
ОПБ1-38 | Б1 | 38 | 0,02 | 144 |
ОПБ1-42,3 | Б1 | 42,3 | 0,02 | 144 |
ОПБ1-44,5 | Б1 | 44,5 | 0,02 | 144 |
ОПБ1-45,48 | Б1 | 45,48 | 0,02 | 144 |
ОПБ1-57 | Б1 | 57 | 0,06 | 168 |
ОПБ1-60 | Б1 | 60 | 0,06 | 168 |
ОПБ1-75,5 | Б1 | 75,5 | 0,05 | 168 |
ОПБ1-76 | Б1 | 76 | 0,05 | 168 |
ОПБ1-88,5 | Б1 | 88,5 | 0,12 | 192 |
ОПБ1-89 | Б1 | 89 | 0,12 | 192 |
ОПБ1-108 | Б1 | 108 | 0,13 | 192 |
ОПБ1-114 | Б1 | 114 | 0,13 | 192 |
ОПБ1-133 | Б1 | 133 | 0,39 | 216 |
ОПБ1-159 | Б1 | 159 | 0,38 | 216 |
ОПБ1-194 | Б1 | 194 | 0,37 | 216 |
ОПБ1-219 | Б1 | 219 | 0,37 | 216 |
ОПБ1-273 | Б1 | 273 | 1,02 | 264 |
ОПБ1-325 | Б1 | 325 | 1 | 264 |
ОПБ1-377 | Б1 | 377 | 1 | 264 |
ОПБ1-426 | Б1 | 426 | 1,6 | 348 |
ОПБ1-480 | Б1 | 480 | 1,9 | 408 |
ОПБ1-530 | Б1 | 530 | 1,8 | 408 |
Техническая документация: Загрузить / Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000