
Опора подвижная ОПХ3
Прайс-лист на опоры подвижные ОПХ3
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
ОПХ3-100.57 | Х3 | 57 | 3,5 | 648 |
ОПХ3-100.76 | Х3 | 76 | 3,8 | 708 |
ОПХ3-100.89 | Х3 | 89 | 4,7 | 852 |
ОПХ3-100.108 | Х3 | 108 | 4,6 | 840 |
ОПХ3-100.114 | Х3 | 114 | 4,6 | 840 |
ОПХ3-100.127 | Х3 | 127 | 4,6 | 840 |
ОПХ3-100.133 | Х3 | 133 | 5,5 | 1008 |
ОПХ3-100.140 | Х3 | 140 | 5,5 | 1008 |
ОПХ3-100.159 | Х3 | 159 | 7,1 | 1 296 |
ОПХ3-100.165 | Х3 | 165 | 7,1 | 1 296 |
ОПХ3-100.194 | Х3 | 194 | 10,6 | 1 920 |
ОПХ3-100.219 | Х3 | 219 | 11,8 | 2 124 |
ОПХ3-100.273 | Х3 | 273 | 16,3 | 2 904 |
ОПХ3-100.325 | Х3 | 325 | 24,4 | 4 308 |
ОПХ3-100.377 | Х3 | 377 | 29,9 | 5 256 |
ОПХ3-100.426 | Х3 | 426 | 32,5 | 5 664 |
ОПХ3-100.480 | Х3 | 480 | 39,2 | 6 816 |
ОПХ3-100.530 | Х3 | 530 | 42,2 | 7 344 |
ОПХ3-100.630 | Х3 | 630 | 65,1 | 11 148 |
ОПХ3-150.57 | Х3 | 57 | 4,4 | 828 |
ОПХ3-150.76 | Х3 | 76 | 4,7 | 864 |
ОПХ3-150.89 | Х3 | 89 | 4,8 | 888 |
ОПХ3-150.108 | Х3 | 108 | 5,9 | 1080 |
ОПХ3-150.114 | Х3 | 114 | 5,9 | 1080 |
ОПХ3-150.127 | Х3 | 127 | 5,9 | 1080 |
ОПХ3-150.133 | Х3 | 133 | 7,3 | 1 332 |
ОПХ3-150.140 | Х3 | 140 | 7,3 | 1 332 |
ОПХ3-150.159 | Х3 | 159 | 8,8 | 1 584 |
ОПХ3-150.165 | Х3 | 165 | 8,8 | 1 584 |
ОПХ3-150.194 | Х3 | 194 | 12,1 | 2 184 |
ОПХ3-150.219 | Х3 | 219 | 13,4 | 2 412 |
ОПХ3-150.273 | Х3 | 273 | 18 | 3 216 |
ОПХ3-150.325 | Х3 | 325 | 30,8 | 5 424 |
ОПХ3-150.377 | Х3 | 377 | 33,2 | 5 808 |
ОПХ3-150.426 | Х3 | 426 | 35,8 | 6 240 |
ОПХ3-150.480 | Х3 | 480 | 43,4 | 7 548 |
ОПХ3-150.530 | Х3 | 530 | 46,5 | 8 052 |
ОПХ3-150.630 | Х3 | 630 | 71,2 | 12 084 |
Техническая документация: Загрузить / Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000