Россия, г. Озерск, ул. Герцена, 456783
+7 (351) 304-42-35
+7 (351) 750-06-81
Заказать звонок
Опоры скользящие хомутовые ТС-626.00.000
Заказать звонок

Опоры скользящие хомутовые ТС-626.00.000

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3,6 473
2 ТС-626.00.000 - 001 108 22 (2200) 210 170 4,4 583
3 ТС-626.00.000 - 002 108 22 (2200) 270 170 5,9 781
4 ТС-626.00.000 - 003 133 22 (2200) 167 190 4,7 627
5 ТС-626.00.000 - 004 133 22 (2200) 217 190 5,1 671
6 ТС-626.00.000 - 005 133 22 (2200) 267 190 5,9 781
7 ТС-626.00.000 - 006 159 22 (2200) 180 222 5,3 704
8 ТС-626.00.000 - 007 159 22 (2200) 230 222 6,2 825
9 ТС-626.00.000 - 008 159 22 (2200) 280 222 7,2 957
10 ТС-626.00.000 - 009 194 22 (2200) 200 232 6,5 858
11 ТС-626.00.000 - 010 194 22 (2200) 250 232 7,3 968
12 ТС-626.00.000 - 011 194 22 (2200) 300 232 8,3 1 100
13 ТС-626.00.000 - 012 219 22 (2200) 215 305 7,1 935
14 ТС-626.00.000 - 013 219 22 (2200) 265 305 8,1 1067
15 ТС-626.00.000 - 014 219 22 (2200) 315 305 9 1 188
16 ТС-626.00.000 - 015 273 22 (2200) 240 355 8,3 1 100
17 ТС-626.00.000 - 016 273 22 (2200) 290 355 9,3 1 232
18 ТС-626.00.000 - 017 273 22 (2200) 340 355 10,2 1 309
19 ТС-626.00.000 - 018 325 70 (7000) 266 400 12,4 1 595
20 ТС-626.00.000 - 019 325 70 (7000) 316 400 13,8 1 782
21 ТС-626.00.000 - 020 325 70 (7000) 366 400 15,2 1 958
22 ТС-626.00.000 - 021 377 70 (7000) 292 475 13,5 1 738
23 ТС-626.00.000 - 022 377 70 (7000) 342 475 15,1 1 947
24 ТС-626.00.000 - 023 377 70 (7000) 392 475 16,4 2 112
25 ТС-626.00.000 - 024 426 70 (7000) 318 520 13,6 1 749
26 ТС-626.00.000 - 025 426 70 (7000) 368 520 16,1 2 068
27 ТС-626.00.000 - 026 426 70 (7000) 418 520 17,4 2 244
28 ТС-626.00.000 - 027 480 125 (12500) 345 565 23,4 3 014
29 ТС-626.00.000 - 028 480 125 (12500) 395 565 25,9 3 333
30 ТС-626.00.000 - 029 480 125 (12500) 445 565 28,4 3 652
31 ТС-626.00.000 - 030 530 125 (12500) 370 620 23,7 3 047
32 ТС-626.00.000 - 031 530 125 (12500) 420 620 26,2 3 377
33 ТС-626.00.000 - 032 530 125 (12500) 470 620 28,7 3 696
34 ТС-626.00.000 - 033 630 125 (12500) 420 735 27 3 476
35 ТС-626.00.000 - 034 630 125 (12500) 470 735 29,5 3 795
36 ТС-626.00.000 - 035 630 125 (12500) 520 735 32,2 4 070
37 ТС-626.00.000 - 036 194 22 (2200) 200 232 19,5 2 508
38 ТС-626.00.000 - 037 194 22 (2200) 250 232 12,3 1 584
39 ТС-626.00.000 - 038 194 22 (2200) 300 232 14,1 1 815
40 ТС-626.00.000 - 039 219 22 (2200) 215 305 11,9 1 529
41 ТС-626.00.000 - 040 219 22 (2200) 265 305 12,8 1 650
42 ТС-626.00.000 - 041 219 22 (2200) 315 305 15,4 1 980
43 ТС-626.00.000 - 042 273 22 (2200) 240 355 12,7 1 639
44 ТС-626.00.000 - 043 273 22 (2200) 290 355 14,7 1 892
45 ТС-626.00.000 - 044 273 22 (2200) 340 355 16,4 2 112
46 ТС-626.00.000 - 045 325 70 (7000) 265 400 19,5 2 508
47 ТС-626.00.000 - 046 325 70 (7000) 315 400 21,8 2 805
48 ТС-626.00.000 - 047 325 70 (7000) 365 400 24,2 3 113
49 ТС-626.00.000 - 048 377 70 (7000) 292 475 20,8 2 673
50 ТС-626.00.000 - 049 377 70 (7000) 342 475 23,7 3 047
51 ТС-626.00.000 - 050 377 70 (7000) 392 475 25,5 3 278
52 ТС-626.00.000 - 051 426 70 (7000) 318 520 22,7 2 926
53 ТС-626.00.000 - 052 426 70 (7000) 368 520 25,2 3 245
54 ТС-626.00.000 - 053 426 70 (7000) 418 520 27,5 3 542
55 ТС-626.00.000 - 054 480 125 (12500) 345 565 35,9 4 543
56 ТС-626.00.000 - 055 480 125 (12500) 395 565 40 5 060
57 ТС-626.00.000 - 056 480 125 (12500) 445 565 44,3 5 599
58 ТС-626.00.000 - 057 530 125 (12500) 370 620 36,3 4 598
59 ТС-626.00.000 - 058 530 125 (12500) 420 620 41,4 5 236
60 ТС-626.00.000 - 059 530 125 (12500) 470 620 45,5 5 753
61 ТС-626.00.000 - 060 630 125 (12500) 420 735 46,5 5 885
62 ТС-626.00.000 - 061 630 125 (12500) 470 735 49,7 6 292
63 ТС-626.00.000 - 062 630 125 (12500) 420 735 53,9 6 820
64 ТС-626.00.000 - 063 720 22 (2200) 470 835 59,6 7 535
65 ТС-626.00.000 - 064 720 22 (2200) 520 835 65,3 8 261
66 ТС-626.00.000 - 065 720 22 (2200) 465 835 70,8 8 954
67 ТС-626.00.000 - 066 820 22 (2200) 515 925 67,7 8 569
68 ТС-626.00.000 - 067 820 22 (2200) 565 925 70,8 8 954
69 ТС-626.00.000 - 068 820 22 (2200) 615 925 78,9 9 977
70 ТС-626.00.000 - 069 920 360 (36000) 565 1085 94,8 11 990
71 ТС-626.00.000 - 070 920 360 (36000) 615 1085 101,5 12 617
72 ТС-626.00.000 - 071 920 360 (36000) 665 1085 108,2 13 453
73 ТС-626.00.000 - 072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5 15 224
74 ТС-626.00.000 - 073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9 16 148
75 ТС-626.00.000 - 074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7 17 490
76 ТС-626.00.000 - 075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3 18 436
77 ТС-626.00.000 - 076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9 19 503
78 ТС-626.00.000 - 077 1220 480 (48000) 815 1360 166 20 636
79 ТС-626.00.000 - 078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8 20 361
80 ТС-626.00.000 - 079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8 21 604
81 ТС-626.00.000 - 080 1420 600 (60000) 915 1575 184.8 22 968
82 ТС-626.00.000 - 081 194 22 (2200) 200 232 15,9 2 046
83 ТС-626.00.000 - 082 194 22 (2200) 250 232 18,9 2 431
84 ТС-626.00.000 - 083 194 22 (2200) 300 232 22 2 827
85 ТС-626.00.000 - 084 219 22 (2200) 215 305 15,9 2 046
86 ТС-626.00.000 - 085 219 22 (2200) 265 305 20 2 574
87 ТС-626.00.000 - 086 219 22 (2200) 315 305 23 2 959
88 ТС-626.00.000 - 087 273 22 (2200) 240 355 17,5 2 178
89 ТС-626.00.000 - 088 273 22 (2200) 290 355 20,7 2 574
90 ТС-626.00.000 - 089 273 22 (2200) 340 355 23,9 3 080
91 ТС-626.00.000 - 090 325 70 (7000) 266 400 26,5 3 410
92 ТС-626.00.000 - 091 325 70 (7000) 316 400 31,3 3 960
93 ТС-626.00.000 - 092 325 70 (7000) 366 400 34,2 4 323
94 ТС-626.00.000 - 093 377 70 (7000) 292 475 27,5 3 542
95 ТС-626.00.000 - 094 377 70 (7000) 342 475 31,4 3 971
96 ТС-626.00.000 - 095 377 70 (7000) 392 475 35,2 4 455
97 ТС-626.00.000 - 096 426 70 (7000) 318 520 29,7 3 762
98 ТС-626.00.000 - 097 426 70 (7000) 368 520 33,6 4 257
99 ТС-626.00.000 - 098 426 70 (7000) 418 520 37,4 4 730
100 ТС-626.00.000 - 099 480 125 (12500) 345 565 49,2 6 226
101 ТС-626.00.000 - 100 480 125 (12500) 395 565 55,2 6 985
102 ТС-626.00.000 - 101 480 125 (12500) 445 565 62,4 7 898
103 ТС-626.00.000 - 102 530 125 (12500) 370 620 49,9 6 314
104 ТС-626.00.000 - 103 530 125 (12500) 420 620 56,7 7 172
105 ТС-626.00.000 - 104 530 125 (12500) 470 620 63,2 7 997
106 ТС-626.00.000 - 105 630 125 (12500) 420 735 57,4 7 260
107 ТС-626.00.000 - 106 630 125 (12500) 470 735 64 8 096
108 ТС-626.00.000 - 107 630 125 (12500) 520 735 70,6 8 932
109 ТС-626.00.000 - 108 720 22 (2200) 465 855 79,5 10 054
110 ТС-626.00.000 - 109 720 22 (2200) 515 855 88,5 11 198
111 ТС-626.00.000 - 110 720 22 (2200) 565 855 97,3 12 309
112 ТС-626.00.000 - 111 820 22 (2200) 515 925 87,2 11 033
113 ТС-626.00.000 - 112 820 22 (2200) 565 925 87,9 11 121
114 ТС-626.00.000 - 113 820 22 (2200) 515 925 104,7 13 013
115 ТС-626.00.000 - 114 920 360 (36000) 565 1035 113,9 14 157
116 ТС-626.00.000 - 115 920 360 (36000) 615 1035 123,8 15 389
117 ТС-626.00.000 - 116 920 360 (36000) 665 1035 134,5 16 720
118 ТС-626.00.000 - 117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1 19 283
119 ТС-626.00.000 - 118 1020 360 (36000) 665 1145 168.8 20 977
120 ТС-626.00.000 - 119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8 23 342
121 ТС-626.00.000 - 120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2 22 275
122 ТС-626.00.000 - 121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5 24 057
123 ТС-626.00.000 - 122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2 25 289
124 ТС-626.00.000 - 123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9 24 101
125 ТС-626.00.000 - 124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1 25 531
126 ТС-626.00.000 - 125 1420 600 (60000) 915 1575 225,8 27 577


ТС 626.00 000 - опора скользящая хомутовая, используется при прокладке и ремонте теплосетей, транспортирующих рабочую среду при температуре от 0 до +425С и рабочем давлении не выше 4 Мпа. За счет простой, но эффективной конструкции опоры обеспечивают трубам заданное проектное положение, компенсацию вертикальных и горизонтальных колебаний, а также возможность продольного смещения трубы вследствие температурного расширения материала.

Опора скользящая тс 626.00 000 состоит из гнутого корпуса прямоугольной формы с приварными ребрами жесткости. Качество приварного шва соответствует требованиям СНиП 3.05.03-85. Положение трубе придает подушка, защищающая ее от механического износа, а фиксация трубы осуществляется посредством хомута с болтовыми соединениями. Также в конструкции опоры может быть диэлектрическая прокладка для защиты от блуждающих токов.

Для изготовления опоры тс 626.00 000 используются разные марки легированной и нелегированной стали, например, ВСт3пс, 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т. Марка подбирается в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться трубопровод.

Производство опор в разных исполнениях осуществляется на заводе ЗМК-Урал, который использует типовые чертежи, а также чертежи заказчика для изготовления нестандартных изделий под конкретные условия. При необходимости конструкторский отдел завода разработает чертежи опор с нужными вам характеристиками. Готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, комплектуется необходимыми элементами крепежа, технической документацией, упаковывается и отправляется потребителю.


Техническая документация:  Загрузить

Возврат к списку

Цены на опоры трубопроводов

ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа

ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные

Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции

Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей


Серия ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93


Оставьте заявку и мы поможем Вам!
Бесплатная консультация
Заявка принята
Наши специалисты свяжутся с Вами
в ближайшее время!

Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Оставить заявку
Предварительный
Заказ продукции
Заказать услугу
Заказ оборудования
Вид услуги:
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.
Заявка принята
Наши специалисты свяжутся с Вами
в ближайшее время!