
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-678.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) |
Е | d | L | И | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-678.00.000 СБ | 273 | 35 (3500) | 370 | 24 | 60 | 450 | 1360 | 31,9 | 7 205 |
ТС-678.00.000-01 | 325 | 45 (4500) | 450 | 30 | 80 | 500 | 1425 | 44,3 | 10 131 |
ТС-678.00.000-02 | 377 | 35 (3500) | 500 | 24 | 60 | 530 | 1440 | 38,5 | 8 514 |
ТС-678.00.000-03 | 62 (6200) | 530 | 36 | 90 | 550 | 15550 | 60,7 | 14 278 | |
ТС-678.00.000-04 | 426 | 45 (4500) | 550 | 30 | 80 | 1475 | 49,6 | 10 197 | |
ТС-678.00.000-05 | 530 | 70 (7000) | 690 | 36 | 90 | 700 | 1705 | 72,1 | 16 533 |
ТС-678.00.000-06 | 630 | 790 | 750 | 1755 | 80,4 | 18 183 | |||
ТС-678.00.000-07 | 273 | 35 (3500) | 370 | 24 | 60 | 450 | Lт+1430 | 31,9 | 7 205 |
ТС-678.00.000-08 | 325 | 45 (4500) | 450 | 30 | 80 | 500 | Lт+1500 | 46,6 | 10 582 |
ТС-678.00.000-09 | 377 | 35 (3500) | 500 | 24 | 60 | 530 | Lт+1510 | 49,3 | 10 648 |
ТС-678.00.000-10 | 62 (6200) | 530 | 36 | 90 | 550 | Lт+1645 | 60,7 | 14 278 | |
ТС-678.00.000-11 | 426 | 45 (4500) | 550 | 30 | 80 | Lт+1550 | 49,6 | 11 176 | |
ТС-678.00.000-12 | 530 | 70 (7000) | 690 | 36 | 90 | 700 | Lт+1795 | 75,9 | 17 292 |
ТС-678.00.000-13 | 630 | 790 | 750 | Lт+1845 | 80,4 | 18 183 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000