
№ | Наименование | Дн | Боковая сила Т, кН (mc) | S | Н | l | k | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-668.00.00 | 219 | 7,5-15 | 6 | 164 | 80 | 6 | 24,8 | 3 278 |
(0,75-1,5) | |||||||||
2 | ТС-668.00.00 - 01 | 273 | окт.30 | 7 | 200 | 100 | 6 | 24,5 | 3 234 |
(1-3) | |||||||||
3 | ТС-668.00.00 - 02 | 325 | окт.30 | 8 | 240 | 100 | 6 | 28,8 | 3 806 |
(1-3) | |||||||||
4 | ТС-668.00.00 - 03 | 377 | 20-50 | 9 | 277 | 120 | 8 | 33,4 | 4 224 |
(2-5) | |||||||||
5 | ТС-668.00.00 - 04 | 426 | 25-60 (2,5-6) | 7 | 310 | 120 | 8 | 59,1 | 6 688 |
40-90 (4-9) | 9 | ||||||||
6 | ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 35-70 (3,5-7) | 7 | 388 | 160 | 8 | 74,1 | 9 372 |
40-85 (4-8,5) | 8 | ||||||||
50-110 (5-11) | 9 | ||||||||
7 | ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 40-70 (4-7) | 7 | 327 | 200 | 8 | 79,6 | 10 076 |
60-120 (6-12) | 9 | ||||||||
80-160 (8-16) | 10 | ||||||||
90-180 (9-18) | 11 | ||||||||
8 | ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 50-90 (5-9) | 8 | 372 | 200 | 8 | 97 | 12 276 |
70-140 (7-14) | 10 | ||||||||
80-170 (8-17) | 11 | ||||||||
100-120 (10-21) | 12 | ||||||||
99 | ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 40-90 (4-9) | 8 | 422 | 200 | 8 | 102,9 | 12 793 |
50-110 (5-11) | 9 | ||||||||
60-130 (6-13) | 10 | ||||||||
90-190 (9-19) | 12 | ||||||||
10 | ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 50-100 (5-10) | 8 | 476 | 250 | 8 | 122,7 | 15 257 |
60-120 (6-12) | 9 | ||||||||
80-160 (8-16) | 10 | ||||||||
120-270 (12-27) | 12 | ||||||||
11 | ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 60-120 (6-12) | 9 | 526 | 250 | 10 | 139,6 | 17 358 |
70-140 (7-14) | 10 | ||||||||
80-170 (8-17) | 11 | ||||||||
100-200 (10-20) | 12 | ||||||||
120-270 (12-27) | 14 | ||||||||
12 | ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 60-120 (6-12) | 9 | 626 | 300 | 10 | 185,8 | 23 100 |
90-180 (9-18) | 11 | ||||||||
100-200 (10-20) | 12 | ||||||||
120-270 (12-27) | 14 | ||||||||
13 | ТС-668.00.00 - 12 | 1420 | 60-140 (6-14) | 10 | 726 | 300 | 10 | 206,6 | 25 685 |
120-270 (12-27) | 14 | ||||||||
14 | ТС-668.00.00-13 | 377 | 70 (7) | 9 | 410 | 120 | 8 | 44 | 5 566 |
15 | ТС-668.00.00-14 | 426 | 90 (9) | 7 | 460 | 120 | 8 | 70,7 | 8 943 |
16 | ТС-668.00.00-15 | 530 | 90 (9) | 7 | 560 | 160 | 8 | 93,4 | 11 814 |
17 | ТС-668.00.00-16 | 630 | 100 (10) | 7 | 410 | 200 | 8 | 99,4 | 12 573 |
18 | ТС-668.00.00-17 | 720 | 120 (12) | 7 | 460 | 200 | 8 | 119,3 | 15 092 |
19 | ТС-668.00.00-18 | 820 | 220 (22) | 9 | 520 | 200 | 8 | 140,1 | 17 721 |
20 | ТС-668.00.00-19 | 920 | 270 (27) | 10 | 580 | 250 | 10 | 170,1 | 21 516 |
21 | ТС-668.00.00-20 | 1020 | 270 (27) | 10 | 640 | 250 | 10 | 191,4 | 24 211 |
22 | ТС-668.00.00-21 | 1220 | 270 (27) | 11 | 750 | 300 | 10 | 259,3 | 32 230 |
23 | ТС-668.00.00-22 | 1420 | 270 (27) | 14 | 870 | 300 | 10 | 239,3 | 29 744 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000