
Скользящая подкладная опора в футляре ФСО2 для труб в ППУ Ду 50-1000 серии 1-487-1997.01.000
№ | Марка скользящей опоры | Футляр Дтр, мм | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 4 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | а | h | c | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.5, 1 шт. | |||||||||
ФСО2 | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||||
1 | 57/125/325 | 325 х6 | 65 | 70 | 40 | 30 | 3х90 | 0,42 | 3,4 | 0,38 | 3х30 | 0,1 | 120 | 0,45 | 3,2 | 561 |
2 | 57/140/377 | 377х6 | 72 | 70 | 60 | 3х70 | 0,66 | 3х60 | 0,2 | 140 | 0,53 | 3,8 | 660 | |||
3 | 76/140/377 | 660 | ||||||||||||||
4 | 76/160/377 | 82 | 90 | 63 | 50 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,59 | 3х50 | 0,21 | 170 | 0,64 | 3,9 | 682 | |
5 | 89/160/377 | 682 | ||||||||||||||
6 | 89/180/377 | 97 | 52 | 40 | 3х52 | 0,49 | 3х40 | 0,17 | 220 | 0,83 | 4 | 693 | ||||
7 | 180/180/377 | 693 | ||||||||||||||
8 | 108/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3х120 | 0,57 | 3х45 | 0,42 | 3х34 | 0,16 | 240 | 0,9 | 3,9 | 682 |
9 | 108/250/426 | 127 | 10 | - | 8 | 0,16 | - | - | 320 | 1,21 | 4 | 693 | ||||
10 | 133/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3х120 | 0,57 | 3х45 | 0,42 | 3х34 | 0,16 | 240 | 0.9 | 4,1 | 704 |
11 | 133/225/426 | 115 | 120 | 35 | 20 | 3х140 | 0,66 | 3х35 | 0,33 | 3х20 | 0,11 | 280 | 1,06 | 4,1 | 704 | |
12 | 133/250/426 | 127 | 140 | 11 | - | 3х160 | 0,75 | 8 | 0,16 | - | - | 320 | 1,21 | 4,5 | 759 | |
13 | 159/250/426 | 33 | 13 | 3х33 | 0,31 | 12 | 0,25 | 759 | ||||||||
14 | 159/315/530 | 530х6 | 160 | 62 | 44 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 420 | 1,58 | 5,2 | 880 | |||
15 | 219/315/530 | 5,2 | 880 | |||||||||||||
16 | 219/400/530 | 202 | 160 | 16 | - | 3х180 | 1,06 | 14 | 0,61 | - | - | 530 | 2 | 6,2 | 1034 | |
17 | 273/400/630 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 3х180 | 1,06 | 3х46 | 0,72 | 3х30 | 0,23 | 520 | 1,96 | 6,5 | 1078 |
18 | 325/400/630 | 1078 | ||||||||||||||
19 | 325/450/630 | 227 | 180 | 40 | - | 4х210 | 1,98 | 4х40 | 0,75 | - | - | 550 | 2,07 | 9,2 | 1 540 | |
20 | 325/500/630 | 252 | 200 | 20 | - | 4х230 | 2,17 | 4х20 | 0,38 | - | - | 630 | 2,37 | 9,1 | 1 518 | |
21 | 426/500/720 | 720х8 | 75 | 55 | 2,53 | 4х75 | 1,65 | 4х55 | 1,21 | 3,56 | 14,2 | 2 354 | ||||
22 | 426/560/720 | 282 | 240 | 65 | 35 | 4х270 | 2,97 | 4х65 | 1,43 | 4х55 | 0,77 | 720 | 4,07 | 14,5 | 2 398 | |
23 | 426/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 6х310 | 5,11 | 6х34 | 1,02 | - | - | 810 | 4,58 | 17,8 | 2 904 |
24 | 530/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 6х310 | 5,11 | 6х34 | 1,02 | 4х400 | 5,65 | 830 | 4,69 | 17,9 | 2 926 |
25 | 530/710/920 | 920х9 | 357 | 320 | 40 | - | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | 4х450 | 6,36 | 930 | 5,26 | 20,2 | 3 289 |
26 | 630/800/1020 | 1020х10 | 402 | 330 | 40 | - | 6х360 | 5,93 | 6х40 | 1,32 | 4х500 | 7,85 | 1050 | 5,93 | 22,6 | 3 685 |
27 | 720/900/1220 | 1220х10 | 452 | 420 | 52 | - | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | 4х550 | 9,5 | 1180 | 6,67 | 32,7 | 5 302 |
28 | 820/1000/1220 | 502 | 360 | 40 | - | 8х400 | 11,05 | 8х40 | 2,21 | 4х600 | 13,19 | 1300 | 7,35 | 35,5 | 5 742 | |
29 | 920/1100/1420 | 1420х10 | 552 | 510 | 60 | - | 8х550 | 15.20 | 8х60 | 3,32 | 4х650 | 18,37 | 1450 | 8,2 | 47 | 7 491 |
30 | 1020/1200/1420 | 602 | 420 | 40 | - | 8х460 | 12,71 | 8х40 | 2,21 | 4х750 | 21,2 | 1550 | 8,76 | 46,8 | 7 447 |
Фсо2 (скользящая подкладная опора в футляре) — опора хомутового типа, предназначенная для подземного монтажа систем коммуникаций с трубами в ППУ изоляции. За счет конструктивного исполнения с широкими хомутами и длинной подкладной подушкой не повреждает защитную оболочку трубы и надежно фиксирует ее на нужной высоте.
Опоры фсо2 устанавливаются в том числе перед поворотами трубопровода с целью его фиксации. Опора компенсирует возникающие из-за теплового расширения нагрузки за счет возможности смещения трубы вдоль своей оси, но при этом надежно фиксирует ее в заданном положении по вертикали и горизонтали. Это позволяет распределить вертикальные нагрузки, предотвратить разгерметизацию системы вследствие деформации.
Конструктивно опора состоит из следующих элементов:
- стальная конструкция-основание (опорный башмак), который крепится на усиленную площадку-основание;
- два хомута, которые крепятся на трубу, фиксируя ее в определенном положении и поднимая на заданную высоту, она может составлять 100, 150 и 200 мм;
- болтовое соединение с гайками, которое фиксирует хомуты. Усилие затягивания не должно превышать 0,8 Мпа.
Для производства опор фсо2 используется сталь марок 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т и других. Марка стали подбирается с учетом особенностей эксплуатации трубопровода. Готовые изделия покрываются защитным антикоррозийным покрытием и при необходимости защитой от блуждающих токов.
Изготовление опор ФСО2 осуществляет компания ЗМК-Урал, обладающая современным производством полного цикла, позволяющим соблюдать требования государственных и отраслевых стандартов. Производим стандартные опоры по чертежам, а также разрабатываем чертежи и осуществляем изготовление по параметрам заказчика под конкретные условия.
ФОТО ПРОИЗВОДСТВА: Загрузить
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000