
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
А | d | И | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.00.000 СБ | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | 710 | 1,5 | 759 |
ТС-677.00.000-01 | 76 | 124 | 138 | 720 | 1,6 | 792 | ||
ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | 725 | 792 | ||
ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | 1075 | 4,7 | 1 474 |
ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | 1085 | 4,9 | 1 518 | |
ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | 1115 | 5,5 | 1 628 | |
ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | 1180 | 10,8 | 2 684 |
ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | 1270 | 19,1 | 4 664 |
ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | 1300 | 20,2 | 4 884 | |
ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | 1325 | 33,3 | 7 953 |
ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | 1350 | 35,6 | 8 404 | |
ТС-677.00.000-11 | 530 | 640 | 480 | 1405 | 38,3 | 8 943 | ||
ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | Lт +735 | 1,7 | 814 |
ТС-677.00.000-13 | 76 | 124 | 138 | Lт +745 | 1,8 | 836 | ||
ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | Lт +750 | 1,9 | 858 | |
ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | Lт +1125 | 4,3 | 1 397 |
ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | Lт +1135 | 4,9 | 1 518 | |
ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | Lт +1165 | 5,1 | 1 551 | |
ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | Lт +1230 | 10,7 | 2 662 |
ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | Lт +1340 | 17 | 4 257 |
ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | Lт +1370 | 21,2 | 5 082 | |
ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | Lт +1400 | 35,1 | 8 316 |
ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | Lт +1425 | 37,4 | 8 767 | |
ТС-677.00.000-23 | 530 | 640 | 480 | Lт +1480 | 40,1 | 9 306 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000