
Опора приварная скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-616-93
Прайс-лист на опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-616-93
№ | Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-616-93 | 1 | 57 | 100 | 0,8 | 460 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-616-93 | 1 | 57 | 100 | 0,8 | 862,5 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-616-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1 | 517,5 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-616-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1 | 1063,75 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-616-93 | 2 | 89 | 100 | 1 | 517,5 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-616-93 | 2 | 89 | 100 | 1 | 1121,25 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 100 | 1,8 | 603,75 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 100 | 1,8 | 1 438 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 100 | 2,4 | 805 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 100 | 2,4 | 1 696 |
11 | 108У-11 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 150 | 2,5 | 833,75 |
12 | 108К-12 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 150 | 2,5 | 2 099 |
13 | 108У-13 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 150 | 3,3 | 1092,5 |
14 | 108К-14 ОСТ 34-10-616-93 | 3 | 108 | 150 | 3,3 | 2 444 |
15 | 133У-15 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 100 | 1,8 | 603,75 |
16 | 133К-16 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 100 | 1,8 | 1 466 |
17 | 133У-17 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 100 | 2,4 | 805 |
18 | 133К-18 ОСТ 34-10-616-93 | 4.0 | 133 | 100 | 2,4 | 1 696 |
19 | 133У-19 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 150 | 2,5 | 833,75 |
20 | 133К-20 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 150 | 2,5 | 2 099 |
21 | 133У-21 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 150 | 3,3 | 1092,5 |
22 | 133К-22 ОСТ 34-10-616-93 | 4 | 133 | 150 | 3,3 | 2 444 |
23 | 159У-23 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 100 | 2,1 | 690 |
24 | 159К-24 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 100 | 2,1 | 1 783 |
25 | 159У-25 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 100 | 2,7 | 891,25 |
26 | 159К-26 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 100 | 2,7 | 2 041 |
27 | 159У-27 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 150 | 2,8 | 920 |
28 | 159К-28 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 150 | 2,8 | 2 559 |
29 | 159У-29 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 150 | 3,8 | 1 265 |
30 | 159К-30 ОСТ 34-10-616-93 | 5 | 159 | 150 | 3,8 | 2 875 |
31 | 219У-31 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 100 | 5,9 | 1 869 |
32 | 219К-32 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 100 | 5,9 | 5 808 |
33 | 219У-33 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 150 | 7,3 | 2 300 |
34 | 219К-34 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 150 | 7,3 | 6 411 |
35 | 219У-35 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 100 | 6,1 | 1 926 |
36 | 219К-36 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 100 | 6,1 | 7 015 |
37 | 219У-37 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 150 | 7,6 | 2 415 |
38 | 219К-38 ОСТ 34-10-616-93 | 11 | 219 | 150 | 7,6 | 7 590 |
39 | 273У-39 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 100 | 6,2 | 1 955 |
40 | 273К-40 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 100 | 6,2 | 6 095 |
41 | 273У-41 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 150 | 7,6 | 2 415 |
42 | 273К-42 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 150 | 7,6 | 6 641 |
43 | 273У-43 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 100 | 7,8 | 2 473 |
44 | 273К-44 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 100 | 7,8 | 7 906 |
45 | 273У-45 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 150 | 9,5 | 3 019 |
46 | 273К-46 ОСТ 34-10-616-93 | 19 | 273 | 150 | 9,5 | 8 596 |
47 | 325У-47 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 100 | 11,4 | 3 594 |
48 | 325К-48 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 100 | 11,4 | 11 586 |
49 | 325У-49 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 150 | 13,5 | 4 284 |
50 | 325К-50 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 150 | 13,5 | 12 478 |
51 | 325У-51 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 100 | 16,5 | 5 233 |
52 | 325К-52 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 100 | 16,5 | 17 106 |
53 | 325У-53 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 150 | 19 | 6 009 |
54 | 325К-54 ОСТ 34-10-616-93 | 25 | 325 | 150 | 19 | 18 170 |
55 | 377У-55 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 100 | 11,2 | 3 536 |
56 | 377К-56 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 100 | 11,2 | 11 126 |
57 | 377У-57 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 150 | 13 | 4 111 |
58 | 377К-58 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 150 | 13 | 11 874 |
59 | 377У-59 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 100 | 16,3 | 5 146 |
60 | 377К-60 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 100 | 16,3 | 16 474 |
61 | 377У-61 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 150 | 18,6 | 5 894 |
62 | 377К-62 ОСТ 34-10-616-93 | 30 | 377 | 150 | 18,6 | 17 451 |
63 | 426У-63 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 100 | 22,6 | 6 958 |
64 | 426К-64 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 100 | 22,6 | 23 575 |
65 | 426У-65 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 150 | 26 | 7 993 |
66 | 426К-66 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 150 | 26 | 24 926 |
67 | 426У-67 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 100 | 36 | 11 069 |
68 | 426К-68 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 100 | 36 | 37 634 |
69 | 426У-69 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 150 | 41 | 12 391 |
70 | 426К-70 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 426 | 150 | 41 | 39 618 |
71 | 478У-71 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 100 | 22,3 | 6 871 |
72 | 478К-72 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 100 | 22,3 | 23 460 |
73 | 478У-73 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 150 | 26 | 7 993 |
74 | 478К-74 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 150 | 26 | 24 926 |
75 | 478У-75 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 100 | 34,6 | 10 638 |
76 | 478К-76 ОСТ 34-10-616-93 | 36.0 | 478 | 100 | 34,6 | 37 030 |
77 | 478У-77 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 150 | 39,2 | 12 046 |
78 | 478К-78 ОСТ 34-10-616-93 | 36 | 478 | 150 | 39,2 | 38 899 |
79 | 530У-79 ОСТ 34-10-616-93 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 | 6 958 |
80 | 530К-80 ОСТ 34-10-616-93 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 | 23 575 |
81 | 530У-81 ОСТ 34-10-616-93 | 45 | 530 | 150 | 26,3 | 8 079 |
82 | 530К-82 ОСТ 34-10-616-93 | 45 | 530 | 150 | 26,3 | 25 070 |
83 | 530У-83 ОСТ 34-10-616-93 | 45 | 530 | 100 | 39 | 11 989 |
84 | 530К-84 ОСТ 34-10-616-93 | 45 | 530 | 100 | 39 | 44 908 |
85 | 530У-85 ОСТ 34-10-616-93 | 45 | 530 | 150 | 44 | 13 283 |
86 | 530К-86 ОСТ 34-10-616-93 | 45 | 530 | 150 | 44 | 46 891 |
87 | 630У-87 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 100 | 26,5 | 8 165 |
88 | 630К-88 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 100 | 26,5 | 28 376 |
89 | 630У-89 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 150 | 31,8 | 9 775 |
90 | 630К-90 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 150 | 31,8 | 30 878 |
91 | 630У-91 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 100 | 58 | 17 509 |
92 | 630К-92 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 100 | 58.0 | 56 753 |
93 | 630У-93 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 150 | 58,6 | 17 681 |
94 | 630К-94 ОСТ 34-10-616-93 | 60 | 630 | 150 | 58,6 | 58 966 |
95 | 720У-95 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 100 | 46,7 | 14 088 |
96 | 720К-96 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 100 | 46,7 | 51 808 |
97 | 720У-97 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 150 | 52,3 | 15 784 |
98 | 720К-98 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 150 | 52,3 | 53 245 |
99 | 720У-99 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 100 | 78 | 23 086 |
100 | 720К-100 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 100 | 78 | 86 768 |
101 | 720У-101 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 150 | 85 | 25 185 |
102 | 720К-102 ОСТ 34-10-616-93 | 75 | 720 | 150 | 85 | 89 528 |
103 | 820У-103 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 100 | 44,4 | 13 398 |
104 | 820К-104 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 100 | 44,4 | 48 271 |
105 | 820У-105 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 150 | 50 | 15 094 |
106 | 820К-106 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 150 | 50 | 50 485 |
107 | 820У-107 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 100 | 73 | 21 620 |
108 | 820К-108 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 100 | 73 | 81 736 |
109 | 820У-109 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 150 | 80 | 15 065 |
110 | 820К-110 ОСТ 34-10-616-93 | 95 | 820 | 150 | 80 | 84 525 |
111 | 920У-111 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 100 | 64,6 | 19 119 |
112 | 920К-112 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 100 | 64,6 | 70 696 |
113 | 920У-113 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 150 | 72,3 | 21 419 |
114 | 920К-114 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 150 | 72,3 | 73 744 |
115 | 920У-115 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 100 | 122 | 35 075 |
116 | 920К-116 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 100 | 122 | 138 719 |
117 | 920У-117 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 150 | 132 | 37 950 |
118 | 920К-118 ОСТ 34-10-616-93 | 115 | 920 | 150 | 132 | 142 686 |
119 | 1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 100 | 52,5 | 15 841 |
120 | 1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 100 | 52,5 | 68 856 |
121 | 1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 150 | 70,1 | 20 758 |
122 | 1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 150 | 70,1 | 71 846 |
123 | 1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 100 | 117 | 33 638 |
124 | 1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 | 133.0 | 1020 | 100 | 117 | 134 493 |
125 | 1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 150 | 127 | 36 513 |
126 | 1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 | 133 | 1020 | 150 | 127 | 138 460 |
127 | 1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 100 | 88,4 | 26 191 |
128 | 1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 100 | 88,4 | 100 223 |
129 | 1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 150 | 97,6 | 28 060 |
130 | 1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 150 | 97,6 | 103 874 |
131 | 1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 100 | 152 | 43 700 |
132 | 1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 100 | 152 | 176 180 |
133 | 1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 150 | 164 | 47 150 |
134 | 1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 | 185 | 1220 | 150 | 164 | 180 953 |
135 | 1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 100 | 85,7 | 25 386 |
136 | 1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 100 | 85,7 | 97 721 |
137 | 1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 150 | 96 | 27 600 |
138 | 1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 150 | 96 | 101 833 |
139 | 1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 100 | 158 | 45 425 |
140 | 1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 100 | 158 | 190 124 |
141 | 1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 150 | 171 | 49 163 |
142 | 1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 | 260 | 1420 | 150 | 171 | 195 299 |
143 | 1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 100 | 116 | 33 350 |
144 | 1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 100 | 116 | 133 314 |
145 | 1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 150 | 127 | 36 513 |
146 | 1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 150 | 127.0 | 138 058 |
147 | 1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 100 | 211 | 60 663 |
148 | 1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 100 | 211 | 259 239 |
149 | 1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 150 | 228 | 65 550 |
150 | 1620К-150 ОСТ 34-10-616-93 | 330 | 1620 | 150 | 228 | 265 995 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000