
Втулка для прохода через перекрытие ОСТ 34-10-613-93
Прайс-лист на втулку для прохода через перекрытие ОСТ 34-10-613-93
Обозначение втулки | Dн | D | S | B* | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
при t среды, 0С | ||||||||
200 | 300 | 425 | ||||||
01 ОСТ 34-10-613-93 | 57 | - | - | 219 | 6 | 460 | 9,7 | 1 346 |
02 ОСТ 34-10-613-93 | 76 | 57 | - | 273 | 6 | 515 | 14 | 1 932 |
03 ОСТ 34-10-613-93 | 89; 108 | 76; 89 | 57 | 325 | 6 | 565 | 16,5 | 2 277 |
04 ОСТ 34-10-613-93 | 133 | 108 | 76; 89 | 377 | 9 | 615 | 26,7 | 3 542 |
05 ОСТ 34-10-613-93 | 159 | 133; 159 | 108 | 426 | 7 | 665 | 24 | 3 174 |
06 ОСТ 34-10-613-93 | 219 | - | 133; 159 | 478 | 7 | 720 | 26,7 | 3 542 |
07 ОСТ 34-10-613-93 | 273 | 219 | - | 530 | 8 | 770 | 34,1 | 4 520 |
08 ОСТ 34-10-613-93 | 325; 377 | 273; 325 | 219; 273 | 630 | 8 | 920 | 40 | 5 198 |
09 ОСТ 34-10-613-93 | 426 | 377 | 325 | 720 | 8 | 960 | 45,2 | 5 877 |
10 ОСТ 34-10-613-93 | 478; 530 | 426; 478 | 377; 426 | 820 | 8 | 1060 | 51,2 | 6 659 |
11 ОСТ 34-10-613-93 | 630 | 530 | - | 920 | 9 | 1160 | 64 | 8 096 |
12 ОСТ 34-10-613-93 | 720 | 630 | - | 1020 | 10 | 1260 | 77,9 | 9 856 |
13 ОСТ 34-10-613-93 | 820; 920 | 720; 820 | - | 1220 | 11 | 1460 | 103,8 | 13 133 |
14 ОСТ 34-10-613-93 | 1020 | 920; 1020 | - | 1420 | 14 | 1660 | 150,5 | 18 182 |
15 ОСТ 34-10-613-93 | 1220 | 1220 | - | 1620 | 14 | 1860 | 174 | 21 011 |
16 ОСТ 34-10-613-93 | 1420 | 1420 | - | 1760 | 14 | 2000 | 188 | 22 701 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000