
Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000
Обозначение | Dн |
Допускаемая нагрузка |
А | И | Длина L и масса, кг подвески |
Стоимость за ед., руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | масса | L | масса | ||||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 375 | 0,8 | 575 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 378 | 0,8 | 578 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 380 | 0,8 | 580 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 385 | 0,8 | 585 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 340 | 0,7 | 540 | 0,8 | 275 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 345 | 0,7 | 545 | 0,8 | 275 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 346 | 0,7 | 546 | 0,8 | 275 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 350 | 0,7 | 550 | 0,8 | 275 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 775 | 0,9 | 975 | 1 | 297 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 778 | 0,9 | 978 | 1 | 297 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 780 | 0,9 | 980 | 1 | 297 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 785 | 0,9 | 985 | 1 | 297 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 740 | 0,8 | 940 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 745 | 0,8 | 945 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 746 | 0,8 | 946 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 750 | 0,8 | 950 | 0,9 | 286 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 1175 | 1,1 | 1375 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 1178 | 1,1 | 1378 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 1180 | 1,1 | 1380 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 1185 | 1,1 | 1385 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 1140 | 1 | 1340 | 1,1 | 308 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 1145 | 1 | 1345 | 1,1 | 308 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 1146 | 1 | 1346 | 1,1 | 308 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 1150 | 1 | 1350 | 1,1 | 308 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1575 | 1,3 | 1775 | 1,3 | 341 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70.0 | 111.0 | 1578 | 1,3 | 1778 | 1,3 | 341 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76.0 | 114.0 | 1580 | 1,3 | 1780 | 1,3 | 341 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1585 | 1,3 | 1785 | 1,3 | 341 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1540 | 1,2 | 1740 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70.0 | 111.0 | 1545 | 1,2 | 1745 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76.0 | 114.0 | 1546 | 1,2 | 1746 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1550 | 1,2 | 1750 | 1,2 | 330 |
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1975 | 1,4 | 2175 | 1,5 | 385 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70.00 | 111.00 | 1978 | 1,4 | 2178 | 1,5 | 385 |
ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76.00 | 114.00 | 1980 | 1,4 | 2180 | 1,5 | 385 |
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1985 | 1,4 | 2185 | 1,5 | 385 |
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1940 | 1,3 | 2140 | 1,4 | 374 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70.00 | 111.00 | 1945 | 1,3 | 2145 | 1,4 | 374 |
ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76.00 | 114.00 | 1946 | 1,3 | 2146 | 1,4 | 374 |
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1950 | 1,3 | 2150 | 1,4 | 374 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000