
№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | S | D | l | c | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-667.00.00 | 426 | 550 (55) | 7 | 610 | 144 | 30 | 48,8 | 6 281 |
2 | ТС-667.00.00 - 01 | 530 | 800 (80) | 8 | 740 | 174 | 40 | 69,2 | 8 910 |
3 | ТС-667.00.00 - 02 | 630 | 1150 (115) | 870 | 174 | 40 | 97,4 | 12 320 | |
4 | ТС-667.00.00 - 03 | 720 | 1450 (145) | 9 | 975 | 174 | 40 | 114,3 | 14 465 |
5 | ТС-667.00.00 - 04 | 820 | 1800 (180) | 1110 | 238 | 40 | 142,8 | 18 062 | |
6 | ТС-667.00.00 - 05 | 920 | 2250 (225) | 10 | 1220 | 242 | 40 | 212,4 | 26 400 |
7 | ТС-667.00.00 - 06 | 1020 | 2650 (265) | 1330 | 282 | 40 | 262,2 | 32 593 | |
8 | ТС-667.00.00 - 07 | 1220 | 3650 (365) | 11 | 1570 | 302 | 40 | 334,6 | 41 591 |
9 | ТС-667.00.00 - 08 | 1420 | 4850 (485) | 10 | 1640 | 306 | 40 | 282 | 35 057 |
10 | ТС-667.00.00 - 09 | 6000 (600) | 14 | 1820 | 315 | 430 | 53 449 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000