
Опора подвижная ОПХ2
Прайс-лист на опоры подвижные ОПХ2
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
ОПХ2-100.57 | Х2 | 57 | 1,7 | 336 |
ОПХ2-100.76 | Х2 | 76 | 1,9 | 360 |
ОПХ2-100.89 | Х2 | 89 | 2,9 | 540 |
ОПХ2-100.108 | Х2 | 108 | 3,4 | 636 |
ОПХ2-100.114 | Х2 | 114 | 3,4 | 636 |
ОПХ2-100.127 | Х2 | 127 | 3,4 | 636 |
ОПХ2-100.133 | Х2 | 133 | 4,4 | 816 |
ОПХ2-100.140 | Х2 | 140 | 4,4 | 816 |
ОПХ2-100.159 | Х2 | 159 | 5,5 | 1008 |
ОПХ2-100.165 | Х2 | 165 | 5,5 | 1008 |
ОПХ2-100.194 | Х2 | 194 | 7,8 | 1 416 |
ОПХ2-100.219 | Х2 | 219 | 8,9 | 1 620 |
ОПХ2-100.273 | Х2 | 273 | 13,4 | 2 412 |
ОПХ2-100.325 | Х2 | 325 | 20,1 | 3 564 |
ОПХ2-100.377 | Х2 | 377 | 22,8 | 4 032 |
ОПХ2-100.426 | Х2 | 426 | 25,1 | 4 440 |
ОПХ2-100.480 | Х2 | 480 | 29,1 | 5 112 |
ОПХ2-100.530 | Х2 | 530 | 31,9 | 5 604 |
ОПХ2-100.630 | Х2 | 630 | 50,5 | 8 736 |
ОПХ2-150.57 | Х2 | 57 | 2 | 384 |
ОПХ2-150.76 | Х2 | 76 | 2,1 | 396 |
ОПХ2-150.89 | Х2 | 89 | 2,3 | 432 |
ОПХ2-150.108 | Х2 | 108 | 4 | 744 |
ОПХ2-150.114 | Х2 | 114 | 4 | 744 |
ОПХ2-150.127 | Х2 | 127 | 4 | 744 |
ОПХ2-150.133 | Х2 | 133 | 5 | 900 |
ОПХ2-150.140 | Х2 | 140 | 5 | 900 |
ОПХ2-150.159 | Х2 | 159 | 6,3 | 1140 |
ОПХ2-150.165 | Х2 | 165 | 6,3 | 1140 |
ОПХ2-150.194 | Х2 | 194 | 8,6 | 1 560 |
ОПХ2-150.219 | Х2 | 219 | 10,2 | 1 824 |
ОПХ2-150.273 | Х2 | 273 | 14,3 | 2 556 |
ОПХ2-150.325 | Х2 | 325 | 21,8 | 3 864 |
ОПХ2-150.377 | Х2 | 377 | 24,1 | 4 236 |
ОПХ2-150.426 | Х2 | 426 | 29,4 | 5 172 |
ОПХ2-150.480 | Х2 | 480 | 32,4 | 5 652 |
ОПХ2-150.530 | Х2 | 530 | 41,1 | 7 152 |
ОПХ2-150.630 | Х2 | 630 | 55,6 | 9 600 |
Техническая документация: Загрузить / Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000