
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-682.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
А | d | Е | В | b* | И | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-682.00.000 СБ | 57 | 2,0 (200) | 340 | 8 | 60 | 50 | 6 | 115 | 2,3 | 462 |
ТС-682.00.000-01 | 76 | 420 | 2,7 | 539 | ||||||
ТС-682.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 500 | 10 | 70 | 8 | 125 | 2,7 | 539 | |
ТС-682.00.000-03 | 108 | 6,0 (600) | 12 | 80 | 100 | 10 | 210 | 4,4 | 869 | |
ТС-682.00.000-04 | 133 | 550 | 4,6 | 913 | ||||||
ТС-682.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 660 | 16 | 100 | 150 | 12 | 225 | 12,4 | 2 321 |
ТС-682.00.000-06 | 219 | 19,0 (1900) | 120 | 240 | 14,3 | 2 673 | ||||
ТС-682.00.000-07 | 273 | 38,0 (3800) | 760 | 20 | 160 | 14 | 300 | 19,9 | 3 729 | |
ТС-682.00.000-08 | 325 | 25,4 | 4 752 | |||||||
ТС-682.00.000-09 | 377 | 42,0 (4200) | 860 | 31,2 | 5 841 | |||||
ТС-682.00.000-10 | 426 | 60,0 (6000) | 960 | 24 | 200 | 200 | 16 | 330 | 48,6 | 9 086 |
ТС-682.00.000-11 | 530 | 1060 | 52,6 | 9 548 | ||||||
ТС-682.00.000-12 | 630 | 1200 | 65 | 11 803 | ||||||
ТС-682.00.000-13 | 57 | 2,0 (200) | 340 | 10 | 60 | 50 | 8 | 115 | 3,9 | 1 837 |
ТС-682.00.000-14 | 76 | 420 | 4,2 | 1 892 | ||||||
ТС-682.00.000-15 | 89 | 3,0 (300) | 500 | 70 | 125 | 4,3 | 1 914 | |||
ТС-682.00.000-16 | 108 | 6,0 (600) | 12 | 80 | 100 | 10 | 210 | 7,4 | 2 530 | |
ТС-682.00.000-17 | 133 | 550 | 7,6 | 2 574 | ||||||
ТС-682.00.000-18 | 159 | 12,0 (1200) | 660 | 16 | 100 | 150 | 12 | 225 | 18 | 4 917 |
ТС-682.00.000-19 | 219 | 19,0 (1900) | 120 | 240 | 19,9 | 5 302 | ||||
ТС-682.00.000-20 | 273 | 38,0 (3800) | 760 | 20 | 160 | 14 | 300 | 35,5 | 8 008 | |
ТС-682.00.000-21 | 325 | 41 | 9 042 | |||||||
ТС-682.00.000-22 | 377 | 42,0 (4200) | 860 | 46,8 | 10 131 | |||||
ТС-682.00.000-23 | 426 | 60,0 (6000) | 960 | 24 | 200 | 200 | 16 | 330 | 73 | 15 455 |
ТС-682.00.000-24 | 530 | 1060 | 77 | 16 203 | ||||||
ТС-682.00.000-25 | 630 | 1200 | 85,2 | 17 732 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000