
Опора неподвижная хомутовая ТС-669.00.00 - цены
№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | S | Н | В | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,5 | 462 |
2 | ТС-669.00.00 - 01 | 133 | 134 | 80 | 3,8 | 506 | |||
3 | ТС-669.00.00 - 02 | 159 | 30 (0,3) | 4,5 | 164 | 90 | 5,1 | 671 | |
4 | ТС-669.00.00 - 03 | 219 | 70 (0,7) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 | 1 265 |
90 (0,9) | 50 (5,0) | 7 | 10 | 1 320 | |||||
5 | ТС-669.00.00 - 04 | 273 | 246 | 12,1 | 1 595 | ||||
120 (12) | 8 | 9,8 | 1 298 | ||||||
6 | ТС-669.00.00 - 05 | 325 | 90 (9) | 7 | 270 | 120 | 12,1 | 1 595 | |
120 (12) | 70 (7) | 8 | |||||||
7 | ТС-669.00.00 - 06 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 15 | 1 980 |
8 | ТС-669.00.00 - 07 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 23 | 2 959 |
150 (15) | 9 | ||||||||
9 | ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 28,6 | 3 685 |
100 (10) | 8 | ||||||||
120 (12) | 9 | ||||||||
10 | ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 100 (10) | 7 | 445 | 240 | 38,1 | 4 906 | |
140 (14) | 100 (10) | 9 | |||||||
180 (18) | 10 | ||||||||
220 (22) | 11 | ||||||||
11 | ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 45,6 | 5 874 |
200 (20) | 100 (10) | 10 | |||||||
250 (25) | 11 | ||||||||
300 (30) | 12 | ||||||||
12 | ТС-669.00.00 - 11 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 49 | 6 314 |
13 | ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 53,5 | 6 765 |
160 (16) | 100 (10) | 9 | |||||||
220 (22) | 10 | ||||||||
400 (40) | 12 | ||||||||
14 | ТС-669.00.00-13 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 10 | 642 | 360 | 68,5 | 8 668 |
260 (26) | 11 | ||||||||
350 (35) | 12 | ||||||||
450 (45) | 14 | ||||||||
15 | ТС-669.00.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,8 | 506 |
16 | ТС-669.00.00-15 | 133 | 134 | 80 | 4,2 | 561 | |||
17 | ТС-669.00.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 4,5 | 164 | 90 | 5,6 | 737 | |
18 | ТС-669.00.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 | 1 265 |
90 (9,0) | 50 (5,0) | 7 | 10 | 1 320 | |||||
19 | ТС-669.00.00-18 | 273 | 246 | 12,1 | 1 595 | ||||
120 (12) | 8 | 10 | 1 320 | ||||||
20 | ТС-669.00.00-19 | 325 | 90 (9) | 7 | 270 | 120 | 14,5 | 1 914 | |
120 (12) | 70 (7) | 8 | |||||||
21 | ТС-669.00.00-20 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 17,7 | 2 332 |
22 | ТС-669.00.00-21 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 26 | 3 344 |
150 (15) | 9 | ||||||||
23 | ТС-669.00.00-22 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 32 | 4 125 |
100 (10) | 8 | ||||||||
120 (12) | 9 | ||||||||
24 | ТС-669.00.00-23 | 630 | 100 (10) | 8 | 445 | 240 | 46,2 | 5 951 | |
140 (14) | 100 (10) | 10 | |||||||
180 (18) | 11 | ||||||||
220 (22) | 12 | ||||||||
25 | ТС-669.00.00-24 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 54,5 | 6 897 |
200 (20) | 100 (10) | 10 | |||||||
250 (25) | 11 | ||||||||
300 (30) | 12 | ||||||||
26 | ТС-669.00.00-25 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 59 | 7 469 |
160 (16) | 100 (10) | 9 | |||||||
200 (20) | 10 | ||||||||
300 (30) | 12 | ||||||||
27 | ТС-669.00.00-26 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 64,5 | 8 162 |
160 (16) | 100 (10) | 9 | |||||||
220 (22) | 10 | ||||||||
400 (40) | 12 | ||||||||
28 | ТС-669.00.00-27 | 1020 | 220 (22) | 10 | 642 | 360 | 78 | 9 867 | |
260 (26) | 11 | ||||||||
350 (35) | 12 | ||||||||
450 (45) | 14 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000