
№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС - 663.00.00 | 219 | 6,0+² | 140 (14) | 120 | 432 | 19,14 | 2 530 |
2 | ТС - 663.00.00 - 01 | 273 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 492 | 18,64 | 2 464 |
3 | ТС - 663.00.00 - 02 | 325 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 542 | 21,6 | 2 739 |
4 | ТС - 663.00.00 - 03 | 377 | 9,0+² | 200 (20) | 140 | 596 | 28,78 | 3 641 |
5 | ТС - 663.00.00 - 04 | 426 | 7,0+² | 150 (15) | 160 | 676 | 46,04 | 5 830 |
6 | ТС - 663.00.00 - 05 | 530 | 8,0+² | 200 (20) | 200 | 786 | 59,3 | 7 370 |
7 | ТС - 663.00.00 - 06 | 630 | 8,0+² | 200 (20) | 240 | 890 | 73,2 | 9 097 |
8 | ТС - 663.00.00 - 07 | 720 | 9,0+² | 250 (25) | 280 | 980 | 90 | 11 187 |
9 | ТС - 663.00.00 - 08 | 820 | 9,0+² | 250 (25) | 300 | 1080 | 95,2 | 11 836 |
10 | ТС - 663.00.00 - 09 | 920 | 10,0+² | 400 (40) | 320 | 1184 | 108 | 13 431 |
11 | ТС - 663.00.00 - 10 | 1020 | 10,0+² | 400 (40) | 360 | 1284 | 141,2 | 17 556 |
12 | ТС - 663.00.00 - 11 | 1220 | 11,0+² | 550 (55) | 400 | 1504 | 184,8 | 22 968 |
13 | ТС - 663.00.00 - 12 | 1420 | 14,0+² | 850 (85) | 500 | 1704 | 224 | 27 852 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000