
Блок пружинный ТС-685.00.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) |
Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) |
L0 | L | L3 | S | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||
Пружины с рабочей деформацией 140мм | ||||||||
ТС-685.00.000 СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 270 | 565 | 530 | 10 | 9,9 | 2 288 |
ТС-685.00.000-01 | 2,73 (278) | 284 | 11,1 | 2 398 | ||||
ТС-685.00.000-02 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 308 | 670 | 630 | 12 | 20,8 | 4 455 |
ТС-685.00.000-03 | 8,00 (816) | 327 | 22,6 | 4 851 | ||||
ТС-685.00.000-04 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 346 | 750 | 700 | 16 | 32,1 | 6 787 |
ТС-685.00.000-05 | 16,34 (1666) | 369 | 34,5 | 7 348 | ||||
ТС-685.00.000-06 | 19,66 (2005) | 414 | 40 | 8 239 | ||||
ТС-685.00.000-07 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 399 | 760 | 20 | 98,3 | 19 316 | |
ТС-685.00.000-08 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 507 | 930 | 850 | 78,9 | 14 190 | |
ТС-685.00.000-09 | 40,00 (4080) | 528 | 84,3 | 15 202 | ||||
ТС-685.00.000-10 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 549 | 101,4 | 17 974 | |||
ТС-685.00.000-11 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 508 | 950 | 25 | 118,5 | 21 087 | |
Пружины с рабочей деформацией 70мм | ||||||||
ТС-685.00.000-12 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 143 | 435 | 420 | 10 | 8 | 1 991 |
ТС-685.00.000-13 | 2,73 (278) | 151 | 8,6 | 3 487 | ||||
ТС-685.00.000-14 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 166 | 540 | 500 | 12 | 15,9 | 3 839 |
ТС-685.00.000-15 | 8,00 (816) | 177 | 17 | 5 478 | ||||
ТС-685.00.000-16 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 188 | 580 | 530 | 16 | 24,6 | 5 654 |
ТС-685.00.000-17 | 16,34 (1666) | 201 | 26 | 6 545 | ||||
ТС-685.00.000-18 | 19,66 (2005) | 226 | 29,2 | 9 317 | ||||
ТС-685.00.000-19 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 221 | 590 | 20 | 44,1 | 11 176 | |
ТС-685.00.000-20 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 277 | 680 | 620 | 56,4 | 12 265 | |
ТС-685.00.000-21 | 40,00 (4080) | 289 | 59,5 | 14 322 | ||||
ТС-685.00.000-22 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 304 | 72,4 | 17 545 | |||
ТС-685.00.000-23 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 284 | 720 | 25 | 86,7 | 15 950 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000