
Опора корпусная приварная. Тип КП
Опора корпусная приварная кп предназначена для установки изолированных и неизолированных стальных трубопроводов с диаметром труб от 57 до 1420 мм. Конструктивно состоят из корпуса, выполненного из стальной скобы с приваренными ребрами жесткости.
Используются в качестве подвижных и неподвижных опор в трубопроводах, транспортирующих рабочие жидкости с температурой до +450С и условным давлением до 10 МПа. Температура окружающей среды может достигать -70С.
Для изготовления опор кп а11 и других вариантов исполнения используются углеродистые стали марок ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющие стали марок 12Х18Н10Т.
Наш завод изготавливает как стандартные опоры под используемые диаметры труб, а также возможно изготовление изделий нестандартных размеров под трубы с диаметром 114, 168мм и др под заказ. Изготавливаются в соответствии с чертежами и техническими требованиями ОСТ 36-146-88. В наличии всегда все размеры опор кп.
Наш завод обеспечит разные виды антикоррозийных покрытий в зависимости от назначения и места использования опор: термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытие на основе эпоксидных смол.
В прайсе указано исполнение, вес и цена на опоры кп, она зависит от марки используемой стали, типа защитного покрытия и размеров изделий. При изготовлении на заказ цена для каждого клиента рассчитывается отдельно и также зависит от объемов партии.
Обозначение | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|
57-КП-А11 | 100 | 1,3 | 242 |
57-КП-А12 | 100 | 2,6 | 440 |
57-КП-А21 | 150 | 1,8 | 319 |
57-КП-А22 | 150 | 3,6 | 594 |
76-КП-А11 | 100 | 1,3 | 242 |
76-КП-А12 | 100 | 2,5 | 429 |
76-КП-А21 | 150 | 1,8 | 319 |
76-КП-А22 | 150 | 3,5 | 583 |
89-КП-А11 | 100 | 1,2 | 242 |
89-КП-А12 | 100 | 2,5 | 429 |
89-КП-А21 | 150 | 1,7 | 308 |
89-КП-А22 | 150 | 3,5 | 594 |
108-КП-А11 | 100 | 1,5 | 253 |
108-КП-А12 | 100 | 3 | 506 |
108-КП-А21 | 150 | 2,1 | 374 |
108-КП-А22 | 150 | 4,2 | 704 |
133-КП-А11 | 100 | 1,5 | 253 |
133-КП-А12 | 100 | 3 | 506 |
133-КП-А21 | 150 | 2 | 352 |
133-КП-А22 | 150 | 4,1 | 693 |
159-КП-А11 | 100 | 1,5 | 253 |
159-КП-А12 | 100 | 3 | 506 |
159-КП-А21 | 150 | 2 | 352 |
159-КП-А22 | 150 | 4,1 | 693 |
219-КП-А11 | 100 | 2,7 | 462 |
219-КП-А12 | 100 | 6,1 | 1012 |
219-КП-А13 | 100 | 11 | 1804 |
219-КП-Б12 | 104 | 7 | 1155 |
219-КП-Б13 | 104 | 11,9 | 1936 |
219-КП-А21 | 150 | 3,4 | 583 |
219-КП-А22 | 150 | 7,3 | 1210 |
219-КП-А23 | 150 | 13,3 | 2156 |
219-КП-Б22 | 154 | 8,2 | 1342 |
219-КП-Б23 | 154 | 14,2 | 2310 |
273-КП-А11 | 100 | 2,6 | 440 |
273-КП-А12 | 100 | 7,1 | 1177 |
273-КП-А13 | 100 | 13,3 | 2178 |
273-КП-Б12 | 100 | 8,1 | 1320 |
273-КП-Б13 | 100 | 14,3 | 2332 |
273-КП-А21 | 150 | 3,2 | 528 |
273-КП-А22 | 150 | 9 | 1474 |
273-КП-А23 | 150 | 16,6 | 2684 |
273-КП-Б22 | 150 | 10 | 1628 |
273-КП-Б23 | 150 | 17,6 | 2860 |
325-КП-А11 | 100 | 3,3 | 550 |
325-КП-А12 | 100 | 6,9 | 1144 |
325-КП-А13 | 100 | 12,8 | 2079 |
325-КП-Б12 | 100 | 7,9 | 1298 |
325-КП-Б13 | 100 | 13,8 | 2244 |
325-КП-А21 | 150 | 4,2 | 704 |
325-КП-А22 | 150 | 8,7 | 1430 |
325-КП-А23 | 150 | 16,2 | 2618 |
325-КП-Б22 | 150 | 9,7 | 1584 |
325-КП-Б23 | 150 | 17,2 | 2772 |
377-КП-А11 | 100 | 3,2 | 528 |
377-КП-А12 | 100 | 6,7 | 1089 |
377-КП-А13 | 100 | 12,5 | 2024 |
377-КП-Б12 | 100 | 7,7 | 1254 |
377-КП-Б13 | 100 | 13,5 | 2178 |
377-КП-А21 | 150 | 4,1 | 693 |
377-КП-А22 | 150 | 8,6 | 1386 |
377-КП-А23 | 150 | 15,7 | 2541 |
377-КП-Б22 | 150 | 9,6 | 1562 |
377-КП-Б23 | 150 | 16,7 | 2695 |
426-КП-А11 | 100 | 4,6 | 759 |
426-КП-А12 | 100 | 9,8 | 1584 |
426-КП-А13 | 100 | 18,3 | 2948 |
426-КП-Б12 | 100 | 11,2 | 1815 |
426-КП-Б13 | 100 | 19,7 | 3157 |
426-КП-А21 | 150 | 6,1 | 1012 |
426-КП-А22 | 150 | 12,5 | 2024 |
426-КП-А23 | 150 | 23,2 | 3718 |
426-КП-Б22 | 150 | 13,9 | 2266 |
426-КП-Б23 | 150 | 24,6 | 3938 |
530-КП-А11 | 100 | 6,3 | 1034 |
530-КП-А12 | 100 | 13,7 | 2211 |
530-КП-А13 | 100 | 25,1 | 4026 |
530-КП-Б12 | 100 | 16,4 | 2640 |
530-КП-Б13 | 100 | 27,8 | 4444 |
530-КП-А21 | 150 | 8 | 1309 |
530-КП-А22 | 150 | 17,1 | 2750 |
530-КП-А23 | 150 | 30,9 | 4884 |
530-КП-Б22 | 150 | 19,8 | 3168 |
530-КП-Б23 | 150 | 33,6 | 5324 |
630-КП-А11 | 100 | 6,2 | 1023 |
630-КП-А12 | 100 | 13,3 | 2145 |
630-КП-А13 | 100 | 24,4 | 3916 |
630-КП-Б12 | 100 | 16 | 2596 |
630-КП-Б13 | 100 | 27,1 | 4290 |
630-КП-А21 | 150 | 7,9 | 1298 |
630-КП-А22 | 150 | 16,6 | 2673 |
630-КП-А23 | 150 | 30,2 | 4785 |
630-КП-Б22 | 150 | 19,3 | 3102 |
630-КП-Б23 | 150 | 32,9 | 5203 |
820-КП-А12 | 100 | 17 | 2739 |
820-КП-А13 | 100 | 31,1 | 4917 |
820-КП-Б12 | 100 | 20,5 | 3278 |
820-КП-Б13 | 100 | 34,6 | 5467 |
820-КП-А22 | 150 | 21,3 | 3399 |
820-КП-А23 | 150 | 38,8 | 6138 |
820-КП-Б22 | 150 | 24,8 | 3938 |
820-КП-Б23 | 150 | 42,3 | 6644 |
1020-КП-А12 | 100 | 27,6 | 4378 |
1020-КП-А13 | 100 | 49,3 | 7722 |
1020-КП-Б12 | 100 | 37,3 | 5896 |
1020-КП-Б13 | 100 | 59 | 9196 |
1020-КП-А22 | 150 | 33,3 | 5258 |
1020-КП-А23 | 150 | 59 | 9196 |
1020-КП-Б22 | 150 | 43 | 6776 |
1020-КП-Б23 | 150 | 68,7 | 10670 |
1220-КП-А12 | 100 | 26,8 | 4257 |
1220-КП-А13 | 100 | 47,9 | 7524 |
1220-КП-Б12 | 100 | 36,4 | 5742 |
1220-КП-Б13 | 100 | 57,5 | 8943 |
1220-КП-А22 | 150 | 32,5 | 5126 |
1220-КП-А23 | 150 | 57,6 | 8965 |
1220-КП-Б22 | 150 | 42,1 | 6600 |
1220-КП-Б23 | 150 | 67,2 | 10428 |
1420-КП-А12 | 100 | 32,5 | 5126 |
1420-КП-А13 | 100 | 58,2 | 9075 |
1420-КП-Б12 | 100 | 44,3 | 6974 |
1420-КП-Б13 | 100 | 70 | 10813 |
1420-КП-А22 | 150 | 39,5 | 6237 |
1420-КП-А23 | 150 | 70,3 | 10879 |
1420-КП-Б22 | 150 | 51,3 | 8008 |
1420-КП-Б23 | 150 | 82,1 | 12639 |
ФОТО ПРОИЗВОДСТВА: Загрузить / Загрузить
Техническая документация: Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить / Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000