
Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-690.00.000
Обозначение | Dн | А | d | L | L3 | E | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | |||||||||
ТС-690.00.000СБ | 159 | 660 | 16 | 2380+Lт | 970 | 100 | 45 | 86,7 | 18 535 |
ТС-690.00.000-01 | 219 | 2395+Lт | 120 | 97 | 20 735 | ||||
ТС-690.00.000-02 | 273 | 760 | 20 | 2550+Lт | 1050 | 160 | 50 | 153,8 | 32 527 |
ТС-690.00.000-03 | 325 | 154,8 | 32 725 | ||||||
ТС-690.00.000-04 | 377 | 860 | 2650+Lт | 1150 | 195 | 39 908 | |||
ТС-690.00.000-05 | 426 | 960 | 24 | 2745+Lт | 200 | 60 | 263,6 | 51 590 | |
ТС-690.00.000-06 | 530 | 1060 | 269,7 | 52 789 | |||||
ТС-690.00.000-07 | 30 | 2995+Lт | 1400 | 80 | 463 | 83 270 | |||
ТС-690.00.000-08 | 630 | 1200 | 24 | 2745+Lт | 1150 | 60 | 279,8 | 54 791 | |
ТС-690.00.000-09 | 30 | 2995+Lт | 1400 | 80 | 475,4 | 85 734 | |||
ТС-690.00.000-10 | 720 | 1300 | 3010+Lт | 1370 | 260 | 404,6 | 74 382 | ||
ТС-690.00.000-11 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 90 | 578,8 | 105 083 | |||
ТС-690.00.000-12 | 820 | 1400 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 60 | 416,7 | 76 780 | |
ТС-690.00.000-13 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 90 | 593,4 | 107 976 | |||
ТС-690.00.000-14 | 920 | 1500 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 60 | 429,7 | 79 354 | |
ТС-690.00.000-15 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 90 | 608,8 | 111 023 | |||
ТС-690.00.000-16 | 1020 | 1600 | 3130+Lт | 300 | 655,2 | 120 208 | |||
ТС-690.00.000-17 | 1220 | 1800 | 689 | 126 896 | |||||
ТС-690.00.000-18 | 1420 | 2000 | 713 | 131 648 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000