
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-680.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) |
А | Вı | d | Lı | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-680.00.000 СБ | 377 | 60 (6000) | 800 | 880 | 24 | Lт + 285 | Lт + 495 | 47,2 | 10 626 |
ТС-680.00.000-01 | Lт + 1070 | Lт + 1270 | 62,2 | 13 431 | |||||
ТС-680.00.000-02 | 426 | 75 (7500) | 880 | 980 | 30 | Lт + 320 | Lт + 550 | 64,4 | 14 850 |
ТС-680.00.000-03 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 91,8 | 19 976 | |||||
ТС-680.00.000-04 | 530 | 100 (10000) | 1000 | 1100 | Lт + 320 | Lт + 550 | 77,4 | 17 281 | |
ТС-680.00.000-05 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 104,8 | 22 407 | |||||
ТС-680.00.000-06 | 630 | 125 (12500) | 1160 | 1300 | 36 | Lт + 415 | Lт + 720 | 103,2 | 23 914 |
ТС-680.00.000-07 | Lт + 1225 | Lт + 1510 | 138,4 | 30 492 | |||||
ТС-680.00.000-08 | 720 | 155 (15500) | 1260 | 1400 | Lт + 415 | Lт + 770 | 141,6 | 31 097 | |
ТС-680.00.000-09 | Lт + 1225 | Lт + 1560 | 176,8 | 35 816 | |||||
ТС-680.00.000-10 | 820 | 200 (20000) | 1360 | 1560 | 42 | Lт + 445 | Lт + 840 | 186,8 | 34 287 |
ТС-680.00.000-11 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 247,4 | 45 617 | |||||
ТС-680.00.000-12 | 920 | 220 (22000) | 1460 | 1660 | Lт + 445 | Lт + 840 | 200,6 | 36 861 | |
ТС-680.00.000-13 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 261,2 | 48 191 | |||||
ТС-680.00.000-14 | 1020 | 300 (30000) | 1560 | 1760 | 48 | Lт + 485 | Lт + 975 | 297,2 | 54 934 |
ТС-680.00.000-15 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 380 | 64 416 | |||||
ТС-680.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | Lт + 485 | Lт + 975 | 307,2 | 56 804 | ||
ТС-680.00.000-17 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 389,4 | 66 077 | |||||
ТС-680.00.000-18 | 1420 | 1960 | 2080 | Lт + 485 | Lт + 975 | 318,8 | 58 971 | ||
ТС-680.00.000-19 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 401 | 68 057 |
Техническая документация: Загрузить
Цены на опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88 опоры стальных технологических трубопроводов типа
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83): опоры трубопроводов подвижные
Серия 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции
Серия 5.903-13 Выпуск 6-95, 7-95, 8-95: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Выпуск 8-95: ТС-623.000 | ТС-624.000 | ТС-625.000 | ТС-626.00.000
ТС-627.00.000 | ТС-628.00.000
| ТС-630.00.00
| ТС-631.000
| ТС-632.00.000
Выпуск 7-95: ТС-659.00.000 | ТС-660.00.000 | ТС-661.00.000 | ТС-662.00.000
ТС-663.00.000 | ТС-664.00.000 | ТС-665.00.000 | ТС-666.00.000 | ТС-667.00.000
ТС-668.00.000 | ТС-669.00.000 | ТС-670.00.000 | ТС-671.00.000
Выпуск 6-95: ТС-676.00.000 | ТС-677.00.000 | ТС-678.00.000 | ТС-679.00.000
ТС-680.00.000 | ТС-681.00.000 | ТС-682.00.000 | ТС-685.00.000 | ТС-686.00.000
ТС-687.00.000 | ТС-688.00.000 | ТС-689.00.000 | ТС-690.00.000