Вся продукция завода производится из Стали 09г2с - 15й категории
* эксплуатация до -70 градусов
Паспорт и сертификат на каждую партию товара
Более 15 лет на рынке
Производительность завода 285 тонн в месяц
Бонусная система для постоянных заказчиков
Доставка по всей РФ и СНГ
Опоры для труб в ППУ изоляции в прайс-листе компании представлены в типовом исполнении с указанием серии и типоразмеров. Продукция постоянно имеется на складе для оперативной отгрузки.
Наше предприятие готово выпустить партию опор ППУ по индивидуальному заказу:
с указанными заказчиком размерами и формой;
с использованием индивидуально подобранного металла;
по присланным вами СТУ, по указанной серии чертежей;
с дополнительной защитой от коррозии с применением окрашивания, грунтовки, эпоксидных покрытий, горячего цинкования.
В соответствии со стандартом и техусловиями опоры для трубопроводов в ППУ изоляции производятся из стали марок ВСт3, Ст3сп5, 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т с возможностью замены. Исходным материалом служат листы стальные горячекатаные, прошедшие гибку и резку, в зависимости от вида опоры сварные и цельные. Представленные типовые решения разных серий внесены в базы данных для автоматизированного проектирования.
Опоры для труб в ППУ изоляции выпускаются в разных вариантах, позволяющих проектировать и строить трубопроводы для любых условий эксплуатации. Принято классифицировать изделия по типу фиксации, размерам, нагрузкам и форме.
Неподвижная опора для трубопроводов в ППУ изоляции применяется в случаях, когда важно обеспечить полную фиксацию трубы без возможности боковых, вертикальных и продольных смещений. Конструктивно это приварной щит с отверстием для пропуска трубы.
Скользящая опора для трубопроводов в ппу изоляции позволяет компенсировать все виды нагрузок и создает условия для продольного сдвига трубы при тепловом расширении. Наиболее распространенные изделия выпускаются как варианты СПОк, СПОн, ФСО1 и ФСО2. Они могут использоваться для канальной и наружной прокладки, в помещениях, с укладкой на основания из бетона, металла, блоков, иных несущих конструкций с закладными для прикрепления.
Наименование, серия опоры |
Тип фиксации |
Применение |
Диаметр трубопровода ДУ |
Особенности и специфика |
ППУ 313 ТС.007-010 |
Скользящая хомутовая |
канальная и наземная прокладка |
50-80 мм |
Возможность продольного сдвига, ограничение вертикальной нагрузки 600 кгс |
ППУ 313 ТС.007-011 |
Скользящая хомутовая |
Канальная и наземная прокладка |
80-600 мм |
Есть ограничение по затягиванию хомутов |
ППУ 313 ТС.007-012 |
Скользящая хомутовая |
Для трубопроводов в футлярах |
50-600 мм |
Есть ограничения по затягиванию хомутов |
ППУ 313 ТС.007-013 |
Неподвижная хомутовая |
Для наземной прокладки |
50-250 мм |
Сварное крепление по ГОСТ 9467-75 |
ППУ 313 ТС.007-014 |
Неподвижная бугельная |
Для наземной прокладки |
300-600 мм |
Есть ограничение по усилию затягивания хомутов |
ППУ 313 ТС.008-011 |
Скользящая хомутовая |
Для наземной и канальной прокладки |
80-600 мм |
Сварка по ГОСТ 9467-75 сплошным швом |
Опора ППУ подбирается по условиям эксплуатации трубопровода. Характер распределения динамических нагрузок у подвижных и неподвижных опор существенно отличается, что крайне важно учесть на этапе проектирования.
Цена опоры ППУ зависит от выбранного вами варианта исполнения и необходимости организовать производство по индивидуальному запросу. Направляем заказчику все необходимые документы и организуем доставку на выгодных условиях.
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х64 | 0,6 | 3х54 | 0,18 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 2,7 | 462 |
2 | 57/140.100 | 145 | 3х57 | 0,54 | 3х47 | 0,15 | 410 | 0,77 | 2,9 | 495 | ||||||
3 | 76/140.100 | 138 | 3х68 | 0,64 | 3х60 | 0,2 | 3,1 | 517 | ||||||||
4 | 76/160.100 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,6 | 3х50 | 0,21 | 470 | 0,89 | 3,3 | 550 | |||
5 | 89/180.100 | 145 | 3х70 | 0,66 | 3х54 | 0,23 | 3,3 | 550 | ||||||||
6 | 89/160.100 | 185 | 3х58 | 0,55 | 3х46 | 0,19 | 530 | 1 | 3,3 | 550 | ||||||
7 | 108/180.100 | 154 | 3х67 | 0,63 | 3х55 | 0,23 | 3,4 | 583 | ||||||||
8 | 108/200.100 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,21 | 600 | 1,13 | 3,5 | 583 | |||
9 | 108/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х40 | 0,38 | 3х20 | 0,13 | 750 | 1,41 | 3,7 | 627 | |||
10 | 133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х70 | 0,66 | 3х57 | 0,27 | 600 | 1,13 | 3,7 | 627 | ||
11 | 133/225.100 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,25 | 680 | 1,28 | 3,8 | 638 | |||
12 | 133/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х53 | 0,5 | 3х32 | 0,21 | 750 | 1,41 | 3,9 | 649 | |||
13 | 159/250.100 | 180 | 1,02 | 3х67 | 0,85 | 3х47 | 0,31 | 4,6 | 759 | |||||||
14 | 159/315.100 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х34 | 0,43 | 3х13 | 0,32 | 960 | 1,81 | 4,8 | 781 |
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.150 | 130 | 175 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х114 | 1,07 | 3х104 | 0,34 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 3,5 | 583 |
2 | 57/140.150 | 145 | 3х107 | 1,01 | 3х97 | 0,32 | 410 | 0,77 | 3,6 | 594 | ||||||
3 | 76/140.150 | 188 | 3х118 | 1,11 | 3х110 | 0,36 | 3,7 | 627 | ||||||||
4 | 76/160.150 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х113 | 1,06 | 3х100 | 0,42 | 470 | 0,89 | 3,9 | 649 | |||
5 | 89/160.150 | 195 | 3х120 | 1,13 | 3х106 | 0,45 | 4 | 660 | ||||||||
6 | 89/160.150 | 185 | 3х108 | 1,02 | 3х96 | 0,41 | 530 | 1 | 4 | 660 | ||||||
7 | 108/180.150 | 204 | 3х117 | 1,1 | 3х105 | 0,46 | 4,1 | 682 | ||||||||
8 | 108/200.150 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х110 | 1,04 | 3х95 | 0,45 | 600 | 1,13 | 4,2 | 704 | |||
9 | 108/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х90 | 0,85 | 3х70 | 0,46 | 750 | 1,41 | 4,5 | 748 | |||
10 | 133/200.150 | 205 | 216 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х120 | 1,13 | 3х107 | 0,5 | 600 | 1,13 | 4,4 | 726 | ||
11 | 133/225.150 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х110 | 1,01 | 3х95 | 0,63 | 680 | 1,28 | 4,7 | 770 | |||
12 | 133/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х103 | 0,97 | 3х82 | 0,54 | 750 | 1,41 | 4,7 | 770 | |||
13 | 159/250.150 | 230 | 1,02 | 3х117 | 1,49 | 3х97 | 0,64 | 5,6 | 924 | |||||||
14 | 159/315.150 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х84 | 1,07 | 3х63 | 0,47 | 960 | 1,81 | 5,6 | 924 |
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х173 | 1,63 | 3х154 | 0,65 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 4,5 | 748 |
2 | 57/140.200 | 145 | 3х163 | 1,54 | 3х147 | 0,62 | 410 | 0,77 | 4,5 | 748 | ||||||
3 | 76/140.200 | 238 | 3х174 | 1,64 | 3х159 | 0,67 | 4,6 | 748 | ||||||||
4 | 76/160.200 | 165 | 130 | 3х130 | 0,61 | 3х170 | 1,6 | 3х148 | 0,77 | 470 | 0,89 | 4,9 | 792 | |||
5 | 89/160.200 | 245 | 3х178 | 1,68 | 3х156 | 0,81 | 5 | 825 | ||||||||
6 | 89/160.200 | 185 | 3х164 | 1,54 | 3х146 | 0,76 | 530 | 1 | 5 | 825 | ||||||
7 | 108/180.200 | 254 | 3х173 | 1,63 | 3х155 | 0,8 | 5,1 | 836 | ||||||||
8 | 108/200.200 | 205 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х165 | 1,55 | 3х145 | 0,82 | 600 | 1,13 | 5,1 | 836 | |||
9 | 108/250.200 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х140 | 1,32 | 3х120 | 0,79 | 750 | 1,41 | 5,3 | 880 | |||
10 | 133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х177 | 1,67 | 3х157 | 0,89 | 600 | 1,13 | 5,4 | 891 | ||
11 | 133/225.200 | 230 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х177 | 1,67 | 3х145 | 0,96 | 680 | 1,28 | 5,7 | 946 | |||
12 | 133/250.200 | 255 | 3х153 | 1,44 | 3х132 | 0,87 | 750 | 1,41 | 5,5 | 913 | ||||||
13 | 159/250.200 | 280 | 1,02 | 3х167 | 2,12 | 3х147 | 0,97 | 6,6 | 1078 | |||||||
14 | 159/315.200 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х134 | 1,7 | 3х113 | 0,85 | 960 | 1,81 | 5,8 | 957 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.