Конструктивно опоры состоят из подушки и корпуса, выполненных из углеродистой или легированной стали, что обеспечивает высокую механическую прочность.
Скользящие опоры предназначены обеспечить свободное перемещение трубопровода при тепловом воздействии и берут на себя как вертикальные, так и осевые нагрузки. Вертикальная нагрузка, которая ложится на опору возникает в связи с собственным весом трубопровода, веса рабочей среды; при сейсмических нагрузках и динамическом воздействии ветра и веса снежного покрова; при тепловом расширении трубы при высокой температуре рабочей среды.
Осевые нагрузки возникают при удлинении трубы при тепловом воздействии рабочей среды и характеризуются силой трения, принимаемой равной 0,3.
Для скользящих опор применяется меньшая длина основания. Возможность возникновения угловой деформации трубопровода требует применения хомутовой опоры по ОСТ 34-10-617.
Неподвижные опоры предотвращают движение трубопровода при вертикальных нагрузках.
Опоры применяются для:
* технологических трубопроводных систем на тепловых и атомных электростанциях;
* для коробов пылегазовоздуховодов, транспортирующих рабочую среду температурой не ниже +200 °С.
Опоры надежно фиксируют трубопровод, предотвращая возможность его провисания и защищая систему в целом. Конструкции распределяют вертикальные и осевые нагрузки, которые образуются при эксплуатации. Они не препятствуют перемещению труб, которое вызвано температурными деформациями.
*Размер К1 – по наименьшей толщине свариваемых деталей;
** Для неподвижных опор.
Типы и основные размеры опор согласно чертежу указаны в таблице.
Исполнение опор для трубопроводов из стали |
Для трубопроводов Дн |
Допускаемые нагрузки, кН (кгс) | H | B | L** | K | Масса,кг | |||
Вертикальная | осевая Рх при * | |||||||||
Углер. | Корроз. | Pz=Px | Px=0.5Px | |||||||
01 | 02 | 57 | 1,0 (100) | 3.3 (330) | 4,8 (480) | 100 | 40 | 100 | 3 | 0,8 |
03 | 04 | 76 | 1,5 (150) | 4,7 (470) | 6,5 (650) | 60 | 1,0 | |||
05 | 06 | 89 | 2,0 (200) | 4,5 (450) | 6,3 (630) | |||||
07 | 08 | 108 | 3,0 (300) | 10,0 (1000) | 13,3 (1330) | 100 | 4 | 1,8 | ||
09 | 10 | 7,6 (760) | 10,2 (1020) | 150 | 2,4 | |||||
11 | 12 | 15,0 (1500) | 21,0 (2100) | 100 | 150 | 2,5 | ||||
13 | 14 | 11,0 (1100) | 16,0 (1600) | 150 | 3,3 | |||||
15 | 16 | 133 | 4,0 (400) | 9,3 (930) | 12,3 (1230) | 100 | 100 | 1,8 | ||
17 | 18 | 7,2 (720) | 10,0 (1000) | 150 | 2,4 | |||||
19 | 20 | 14,0 (1400) | 19,0 (1900) | 100 | 150 | 2,5 | ||||
21 | 22 | 11,0 (1100) | 15,0 (1500) | 150 | 3,3 | |||||
23 | 24 | 159 | 5,0 (500) | 10,1 (1010) | 13,2 (1320) | 100 | 120 | 100 | 2,1 | |
25 | 26 | 8,0 (800) | 10,4 (1040) | 150 | 2,7 | |||||
27 | 28 | 15,0 (1500) | 20,0 (2000) | 100 | 150 | 2,8 | ||||
29 | 30 | 12,0 (1200) | 16,0 (1600) | 150 | 3,6 | |||||
31 | 32 | 219 | 11 (1100) | 28,5 (2850) | 37,0 (3700) | 100 | 200 | 150 | 6 | 5,9 |
33 | 34 | 23,0 (2300) | 30,5 (3050) | 150 | 7,3 | |||||
35 | 36 | 37,0 (3700) | 49,0 (4900) | 100 | 200 | 6,1 | ||||
37 | 38 | 30,0 (3000) | 41,0 (4100) | 150 | 7,6 | |||||
39 | 40 | 273 | 19 (1900) | 28,5 (2850) | 37,0 (3700) | 100 | 150 | 6,2 | ||
41 | 42 | 23,5 (2350) | 30,7 (3070) | 150 | 7,6 | |||||
43 | 44 | 37,0 (3700) | 49,0 (4900) | 100 | 200 | 7,8 | ||||
45 | 46 | 31,0 (3100) | 41,0 (4100) | 150 | 9,5 | |||||
47 | 48 | 325 | 25 (2500) | 50,0 (5000) | 65,6 (6560) | 100 | 300 | 11,4 | ||
49 | 50 | 43,0 (4300) | 55,0 (5500) | 150 | 13,5 | |||||
51 | 52 | 71,0 (7100) | 95,0 (9500) | 100 | 300 | 16,5 | ||||
53 | 54 | 61,0 (6100) | 81,0 (8100) | 150 | 19,0 | |||||
55 | 56 | 377 | 30 (3000) | 46,5 (4650) | 60,0 (6000) | 100 | 200 | 11,2 | ||
57 | 58 | 40,0 (4000) | 52,0 (5200) | 150 | 13,0 | |||||
59 | 60 | 66,0 (6600) | 87,0 (8700) | 100 | 300 | 16,3 | ||||
61 | 62 | 57,0 (5700) | 76,0 (7600) | 150 | 18,6 | |||||
63 | 64 | 426 | 36 (3600) | 92,0 (9200) | 118 (11800) | 100 | 400 | 250 | 8 | 22,6 |
65 | 66 | 80,0 (8000) | 103 (10300) | 150 | 25,0 | |||||
67 | 68 | 158,0 (15800) | 206 (20600) | 100 | 400 | 36,0 | ||||
69 | 70 | 145,0 (14500) | 189 (18900) | 150 | 41,0 | |||||
71 | 72 | 478 | 85,0 (8500) | 110 (11000) | 100 | 250 | 22,3 | |||
73 | 74 | 75,0 (7500) | 97 (9700) | 150 | 26,0 | |||||
75 | 76 | 151,0 (15100) | 197 (19700) | 100 | 400 | 34,5 | ||||
77 | 78 | 138,0 (13800) | 181 (18100) | 150 | 39,2 | |||||
79 | 80 | 530 | 45 (4500) | 84,3 (84300) | 108 (10800) | 100 | 250 | 22,9 | ||
81 | 82 | 75,0 (7500) | 96 (9600) | 150 | 23,3 | |||||
83 | 84 | 164,0 (16400) | 221 (22100) | 100 | 500 | 39,0 | ||||
85 | 86 | 147,0 (14700) | 198 (19800) | 150 | 44,0 | |||||
87 | 88 | 630 | 60 (6000) | 95,0 (9500) | 180 (18000) | 100 | 500 | 250 | 26,5 | |
89 | 90 | 85,0 (8500) | 108 (10800) | 150 | 32,8 | |||||
91 | 92 | 207,0 (20700) | 270 (27000) | 100 | 500 | 53,0 | ||||
93 | 94 | 187,0 (18700) | 248 (24800) | 150 | 58,8 | |||||
95 | 96 | 720 | 75 (7500) | 142,0 (14200) | 181 (18100) | 100 | 600 | 350 | 46,7 | |
97 | 98 | 130,0 (13000) | 165 (16500) | 150 | 52,3 | |||||
99 | 100 | 236,0 (23600) | 302 (30200) | 100 | 600 | 78,0 | ||||
101 | 102 | 216,0 (21600) | 286 (28600) | 150 | 85,0 | |||||
103 | 104 | 820 | 95 (9500) | 130,0 (13000) | 165 (16500) | 100 | 350 | 44,4 | ||
105 | 106 | 119,0 (11900) | 151 (15100) | 150 | 50,0 | |||||
107 | 108 | 217,0 (21700) | 287 (28700) | 100 | 600 | 73,0 | ||||
109 | 110 | 199,0 (19900) | 264 (26400) | 150 | 80,0 | |||||
111 | 112 | 920 | 115 (11500) | 176,5 (17650) | 222 (22200) | 100 | 700 | 350 | 10 | 64,6 |
113 | 114 | 163,0 (16300) | 205 (20500) | 150 | 72,3 | |||||
115 | 116 | 348,0 (34800) | 453 (45300) | 100 | 700 | 122,0 | ||||
117 | 118 | 307,0 (30700) | 407 (40700) | 150 | 132,0 | |||||
119 | 120 | 1020 | 135 (13500) | 163,0 (16300) | 205 (20500) | 100 | 350 | 62,5 | ||
121 | 122 | 151,0 (15100) | 196 (19600) | 150 | 70,1 | |||||
123 | 124 | 330,0 (33000) | 432 (43200) | 100 | 700 | 117,0 | ||||
125 | 126 | 315,0 (31500) | 412 (41200) | 150 | 127,0 | |||||
127 | 128 | 1220 | 185 (18500) | 201,5 (20150) | 256 (25600) | 100 | 800 | 450 | 88,4 | |
129 | 130 | 189,0 (18900) | 247 (24700) | 150 | 97,6 | |||||
131 | 132 | 396,0 (39600) | 525 (52500) | 100 | 800 | 152,0 | ||||
133 | 134 | 373,0 (37300) | 495 (49500) | 150 | 164,0 | |||||
135 | 136 | 1420 | 260 (26000) | 178,0 (17800) | 226 (22600) | 100 | 450 | 85,7 | ||
137 | 138 | 168,0 (16800) | 213 (21300) | 150 | 96,0 | |||||
139 | 140 | 396,0 (39600) | 529 (52900) | 100 | 800 | 158,0 | ||||
141 | 142 | 374,0 (37400) | 502 (50200) | 150 | 171,0 | |||||
143 | 144 | 1620 | 330 (33000) | 221,0 (22100) | 278 (27800) | 100 | 900 | 450 | 12 | 115,0 |
145 | 146 | 210,0 (21000) | 264 (26400) | 150 | 127,0 | |||||
147 | 148 | 485,0 (48500) | 643 (64300) | 100 | 900 | 211,0 | ||||
149 | 150 | 462,0 (46200) | 613 (61300) | 150 | 228,0 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.