№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОн | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х62 | 0,73 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,8 | 979 |
2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 16 | 0,95 | - | - | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 7,1 | 1 188 | |
3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0,59 | 3х26 | 0,2 | 6,9 | 1 166 | ||||||||||
4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 8,8 | 1 485 |
5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х66 | 1,45 | 4х50 | 0,5 | 4х300 | 3,3 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 10,8 | 1 804 |
6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х64 | 1,41 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 10,8 | 1 804 | |||
7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 20 | 1,73 | - | - | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 11,2 | 1 870 | |||
8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х78 | 2,2 | 4х50 | 0,69 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 15,3 | 2 530 | |
9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х48 | 1,36 | 20 | 1,19 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 15,9 | 2 618 | |||
10 | 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х34 | 0,96 | - | - | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,3 | 2 530 |
11 | 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х66 | 2,74 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,9 | 4 059 |
12 | 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х40 | 1,66 | - | - | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 24,2 | 3 949 |
13 | 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х42 | 1,74 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,6 | 4 488 | ||
14 | 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х52 | 3,33 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 40,3 | 6 501 | ||
15 | 820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х57 | 3,65 | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 48,4 | 7 810 | ||
16 | 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х60 | 3,84 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 57,2 | 9 141 | ||
17 | 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х67 | 4,29 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 64,4 | 10 285 | ||
18 | 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | 4х850 | 42,7 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 92,1 | 14 575 | ||
19 | 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х96 | 15,07 | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 121,4 | 19 184 |
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОн | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х112 | 1,32 | 3х94 | 0,62 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,7 | 1 144 |
2 | 219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х66 | 0,93 | 3х50 | 0,38 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 7,5 | 1 254 | |
3 | 273/400.150 | 287 | 3х92 | янв.30 | 3х76 | 0,57 | 8 | 1 342 | ||||||||||
4 | 273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х50 | 0,71 | 3х26 | 0,24 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 8,2 | 1 364 | |
5 | 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х116 | 2,55 | 3х100 | 1 | 4х300 | 3,3 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 12,6 | 2 090 |
6 | 325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х114 | 2,51 | 3х75 | 0,85 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 12,7 | 2 101 | |||
7 | 325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 4х74 | 1,63 | 3х50 | 0,63 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 12,1 | 2 013 | |||
8 | 426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х128 | 2,81 | 3х100 | 2,07 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 16 | 2 629 | |
9 | 426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х98 | 2,15 | 3х70 | 1,59 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 16,5 | 2 706 | |||
10 | 426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х66 | 1,45 | 3х35 | 0,93 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 16,7 | 2 739 | |
11 | 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х116 | 4,31 | 6х85 | 3,36 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 28,4 | 4 620 |
12 | 530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х82 | 3,4 | 6х43 | 1,95 | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 28 | 4 554 | |
13 | 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х86 | 3,56 | 6х48 | 2,45 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 32 | 5 192 |
14 | 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х88 | 5,64 | 8х39 | 3,09 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 45,7 | 7 370 |
15 | 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х96 | 6,15 | 3,53 | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 54,5 | 8 701 | |
16 | 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х130 | 8,33 | 3,75 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 65,5 | 10 450 | |
17 | 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х102 | 6,53 | 3,98 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 03.ноя | 70,6 | 11 209 | |
18 | 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х117 | 9,99 | 8,39 | 6,46 | 4х850 | 42,79 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 101,8 | 16 104 |
19 | 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х144 | 15,37 | 10х35 | 8,36 | 4х1000 | 50,21 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 129,3 | 20 372 |
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х162 | 1,91 | 3х144 | 0,95 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 7,6 | 1 276 |
2 | 219/400.200 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х116 | 1,64 | 3х100 | 0,75 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 8,6 | 1 441 | |
3 | 273/400.200 | 287 | 3х142 | 2,01 | 3х126 | 0,95 | 9,2 | 1 540 | ||||||||||
4 | 273/500.200 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х100 | 1,41 | 3х76 | 0,72 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 9,4 | 1 562 | |
5 | 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х166 | 3,65 | 3х150 | 1,51 | 4х300 | 3,3 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 14,6 | 2 420 |
6 | 325/450.200 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х164 | 3,6 | 3х125 | 1,41 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 15,5 | 2 574 | |||
7 | 325/500.200 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 4х134 | 2,95 | 3х100 | 1,26 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 14,3 | 2 365 | |||
8 | 426/500.200 | 363 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х178 | 5,03 | 3х150 | 3,11 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 20,3 | 3 322 | |
9 | 426/560.200 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х148 | 4,18 | 3х120 | 2,72 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 19,7 | 3 223 | |||
10 | 426/630.200 | 640 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х116 | 3,28 | 3х85 | 2,24 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 20 | 3 278 | |
11 | 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х166 | 6,88 | 6х135 | 3,56 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 32,5 | 5 302 |
12 | 530/710.200 | 720 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х142 | 5,89 | 6х93 | 2,8 | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 32,7 | 5 324 | |
13 | 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х136 | 5,64 | 6х98 | 3,32 | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 36,6 | 5 962 |
14 | 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х138 | 8,84 | 8х89 | 4,69 | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 53.1 | 8 503 |
15 | 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х146 | 9,35 | 5,37 | 4х600 | 13,84 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 62,3 | 9 944 | |
16 | 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х180 | 11,53 | 5,7 | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 73,6 | 11 704 | |
17 | 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х152 | 9,74 | 6,04 | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 03.ноя | 79 | 12 518 | |
18 | 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х167 | 14,26 | 8х89 | 7,33 | 4х850 | 42,7 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 114,6 | 18 128 |
19 | 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х194 | 20,71 | 10х85 | 10,14 | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 148,7 | 23 342 |
Опора СПОн (опора скользящая подкладная наружная) — предназначена для монтажа наземных трубопроводов, за счет конструктивного исполнения эффективно препятствует вертикальным смещениям трубы, позволяя смещаться вдоль своей оси, компенсируя температурные расширения.
Опора спон удерживает трубу на заданной проектом высоте, принимает на себя часть нагрузки от секций системы, предотвращает разгерметизацию вследствие смещения трубы и продлевает срок службы трубопровода.
Опора предназначена для монтажа труб в ППУ изоляции, хомутовое крепление надежно удерживает трубу в заданном положении и не повреждает защитную оболочку. Предназначены для использования с трубами диаметром от 57 до 159 мм, высота расположения может составлять 100, 150 и 200 мм.
Конструктивно опора спон состоит из основы, так называемого башмака, двух полухомутов, соединенных с основой сварным методом и болтового крепления. Поверх готовых изделий наносится защитное антикоррозионное покрытие. Простая конструкция обеспечивает простоту монтажа.
Производство опор спон осуществляется из марок стали: ВСт3, Ст3сп5, 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т и других. Выбор марки стали зависит от условий эксплуатации опоры. Услуги производства и продаж опор всех типов оказывает компания ЗМК-Урал. Изделия поставляются полностью готовыми к эксплуатации, с комплектом крепежа и документации.
Доставляем собственной транспортной службой по городу, области, а также близлежащим регионам, отправляем транспортными компаниями.
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.