Вся продукция завода производится из Стали 09г2с - 15й категории
* эксплуатация до -70 градусов
Паспорт и сертификат на каждую партию товара
Более 15 лет на рынке
Производительность завода 285 тонн в месяц
Бонусная система для постоянных заказчиков
Доставка по всей РФ и СНГ
Подкладная скользящая опора типа СПОк конструктивно представляет собой узел фиксации прямолинейного горизонтального участка трубопровода с гнутым коробчатым основанием, ребрами жесткости и затяжными хомутами для трубы. Скоба основания располагается на несущей части внешней конструкции из металла, бетона или блоков. Поперечные ребра жесткости обеспечивают прием нагрузки от трубы и распределение ее по конструкции. Хомуты предотвращают боковое смещение части трубопровода, но не препятствуют продольному сдвигу при тепловом расширении.
Скользящая хомутовая опора СПОк применяется в различных областях, где необходимо обеспечить стабильность трубопровода в ППУ изоляции с учетом определенных условий и требований:
канальная (закрытая) и наружная (открытая) прокладка участка в системах ГВС, отопления, транспортировки теплоносителя;
создание технологических трубопроводов для сред и жидкостей в условиях перепадов температур, нагревания внешней среды из-за закрытого размещения;
прокладка канальных коммуникаций на объектах инфраструктуры между зданиями, внутри сооружений, в узких тоннелях;
создание надежного опирания для трубопроводов на участках с высокой вероятностью теплового расширения, продольного сдвига, возникновения вибрации.
В силу конструктивных особенностей опора СПОк полноценно размещается в каналах коммуникаций высотой 100, 150 и 200 мм при прокладке трубопроводов диаметром 57 - 159 мм. Представленные в прайс-листе опоры типовых видов рассчитаны на работу с трубами под давлением 1,6 бар при температуре до 150 градусов. При необходимости опора скользящая подкладная СПОк может быть выпущена для использования в других диапазонах температуры и давления, размерности трубопроводов.
Монтаж опор в узких каналах и ограниченных пространствах существенно упрощается за счет смещения затяжных узлов на хомутах относительно вертикальной плоскости. Установка опор возможна на бетонные, блочные и металлические основания, промышленные полы и внутренние покрытия каналов должной прочности.
Скользящие опоры СПОк изготавливаются на автоматизированном оборудовании с использованием стали марок ВСт3, Ст3сп5, 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т. Типоразмеры выдерживаются в соответствии с серией чертежей 1-487-1997.00.000. Для защиты металла применяется окрашивание, грунтовка, нанесение эпоксидных составов. При необходимости и по согласованию с заказчиком возможно применение горячего цинкования и комбинации защитных покрытий. Опора СПОк рассчитана на сложные условия эксплуатации, характеристики изделия внесены в базы данных для автоматизированного проектирования для унификации и стандартизации процессов.
Вы можете заказать скользящие опоры СПОк в типовом варианте исполнения с приведенными в таблицах размерами. Продукция этой категории постоянно имеется на складе отгрузки. При необходимости отступить от типового решения просим направить нам указание, по какой серии чертежа или СТУ должны быть выпущены изделия, предоставить необходимую для производства информацию.| № | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
| СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
| 1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,2 | 880 |
| 2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 16 | 0,79 | - | - | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 6,4 | 1078 | |
| 3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0,49 | 3х26 | 0,2 | 6,3 | 1056 | ||||||||||
| 4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 8,8 | 1 474 |
| 5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 1,79 | 6х66 | 1,24 | 4х50 | 0,5 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 9,5 | 1 573 |
| 6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х64 | 1,21 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 9,6 | 1 584 | |||
| 7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 20 | 1,48 | - | - | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 10,1 | 1 650 | |||
| 8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х78 | 1,71 | 4х50 | 1,04 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 12,9 | 2 112 | |
| 9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х48 | 1,06 | 20 | 1,79 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 13,6 | 2 222 | |||
| 10 | 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х36 | 0,9 | - | - | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 14,1 | 2 310 |
| 11 | 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х66 | 2,18 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 20,4 | 3 322 |
| 12 | 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | - | - | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 20,2 | 3 289 |
| 13 | 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х42 | 1,38 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 21,9 | 3 564 | ||
| 14 | 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | 4х550 | 9,5 | 1600 | апр.52 | 750 | 2,12 | 33,4 | 5 401 | ||
| 15 | 820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х57 | 3,15 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 39,8 | 6 424 | ||
| 16 | 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 15,2 | 8х60 | 3,32 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 47 | 7 557 | ||
| 17 | 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х67 | 3,7 | 4х750 | 21,2 | 2000 | май.65 | 1100 | 3,111 | 51,6 | 8 250 | ||
| 18 | 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 80 | 12 705 | ||
| 19 | 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 10х800 | 42,7 | 10х96 | 10,25 | 4х1000 | 39,23 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 106,5 | 16 852 | ||
| № | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
| СПОк | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | |||||||
| 1 | 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х112 | 1,06 | 3х94 | 0,62 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6 | 1012 |
| 2 | 219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х66 | 0,78 | 3х50 | 0,38 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 6,8 | 1 155 | |
| 3 | 273/400.150 | 287 | 3х92 | 1,08 | 3х76 | 0,57 | 7,3 | 1 232 | ||||||||||
| 4 | 273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х50 | 0,71 | 3х26 | 0,24 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 8,1 | 1 353 | |
| 5 | 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1,79 | 4х116 | 2,19 | 3х100 | 1 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 11 | 1 826 |
| 6 | 325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х114 | 2,15 | 3х75 | 0,85 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 11,2 | 1 848 | |||
| 7 | 325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 4х74 | 1,39 | 3х50 | 0,63 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 10,7 | 1 771 | |||
| 8 | 426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х128 | 2,81 | 3х100 | 2,07 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 15,1 | 2 464 | |
| 9 | 426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х98 | 2,15 | 3х70 | 1,59 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 14,5 | 2 376 | |||
| 10 | 426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х66 | 1,66 | 3х35 | 0,93 | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,8 | 2 596 | |
| 11 | 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х116 | 3,82 | 6х85 | 3,36 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,1 | 3 938 |
| 12 | 530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х82 | 2,7 | 6х43 | 1,95 | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 23,6 | 3 850 | |
| 13 | 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х86 | 2,84 | 6х48 | 2,45 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,1 | 4 400 |
| 14 | 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х88 | 4,86 | 8х39 | 3,09 | 4х550 | 9,5 | 1600 | апр.52 | 750 | 2,12 | 38,5 | 6 204 |
| 15 | 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х96 | 5,31 | 3,53 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 45,6 | 7 315 | |
| 16 | 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 15,2 | 8х130 | 7,18 | 3,75 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 54,7 | 8 756 | |
| 17 | 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х102 | 5,64 | 3,98 | 4х750 | 21,2 | 2000 | май.65 | 1100 | 3,111 | 57,6 | 9 207 | |
| 18 | 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х117 | 9,99 | 8х39 | 6,46 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 88 | 13 970 |
| 19 | 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х144 | 15,37 | 10х35 | 8,36 | 4х1000 | 39,25 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 118,1 | 18 678 |
| № | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
| СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
| 1 | 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х162 | 1,53 | 3х144 | 0,95 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,8 | 1 155 |
| 2 | 219/400.200 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х116 | 1,37 | 3х100 | 0,75 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 7,8 | 1 309 | |
| 3 | 273/400.200 | 287 | 3х142 | 1,67 | 3х126 | 0,95 | 8,3 | 1 386 | ||||||||||
| 4 | 273/500.200 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х100 | 1,41 | 3х76 | 0,72 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 9,4 | 1 573 | |
| 5 | 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1,79 | 4х166 | 3,13 | 3х150 | 1,51 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,7 | 12,5 | 2 079 |
| 6 | 325/450.200 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х164 | 3,09 | 3х125 | 1,41 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 12,7 | 2 101 | |||
| 7 | 325/500.200 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 4х134 | 2,52 | 3х100 | 1,26 | 900 | 1,7 | 430 | 0,81 | 12,4 | 2 046 | |||
| 8 | 426/500.200 | 363 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х178 | 3,91 | 3х150 | 3,11 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,6 | 430 | 0,81 | 17,2 | 2 816 | |
| 9 | 426/560.200 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х148 | 3,25 | 3х120 | 2,72 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 16,9 | 2 750 | |||
| 10 | 426/630.200 | 640 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х116 | 2,91 | 3х85 | 2,24 | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 18,5 | 3 014 | |
| 11 | 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х166 | 5,47 | 6х135 | 5,34 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 27 | 4 389 |
| 12 | 530/710.200 | 720 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х142 | 4,68 | 6х93 | 4,2 | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 28 | 4 543 | |
| 13 | 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х136 | 4,48 | 6х98 | 5 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 31 | 5 016 |
| 14 | 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х138 | 7,63 | 8х89 | 07.май | 4х550 | 9,5 | 1600 | апр.52 | 750 | 2,12 | 50,1 | 8 030 |
| 15 | 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х146 | 8,07 | 08.июн | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,8 | 900 | 2,54 | 53 | 8 492 | |
| 16 | 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 15,2 | 8х180 | 9,95 | 8,55 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 62,2 | 9 933 | |
| 17 | 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х152 | 8,4 | 9,06 | 4х750 | 21,2 | 2000 | май.65 | 1100 | 3,111 | 65,5 | 10 450 | |
| 18 | 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х167 | 14,26 | 8х89 | 14,76 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 102,4 | 16 203 |
| 19 | 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42,7 | 10х194 | 20,71 | 10х85 | 25.28 | 4х1000 | 39,25 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 137,6 | 21 692 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут