Вся продукция завода производится из Стали 09г2с - 15й категории
* эксплуатация до -70 градусов
Паспорт и сертификат на каждую партию товара
Более 15 лет на рынке
Производительность завода 285 тонн в месяц
Бонусная система для постоянных заказчиков
Доставка по всей РФ и СНГ
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС 676.00 000 представляет собой узел крепления участка коммуникаций к несущим горизонтальным конструкциям без необходимости опирания на основания. В состав подвески входит набор деталей:
хомут сборный из двух гнутых стальных полуколец с отверстиями под стягивание резьбовым креплением;
серьга для крепления к несущей конструкции корпусная или гнутая из незамкнутого стального кольца;
тяга с ушком для соединения хомута с серьгой;
проушина для соединения верхней части хомута и тяги.
В комплект поставки подвески ТС 676.00 000 входят болты и гайки для затягивания хомута сверху и снизу трубы. Основные параметры и ограничения для применения подвески в составе трубопроводов:
давление Ру среды перекачки — вода горячая 2,5 МПа, пар не более 4 МПа;
температура среды перекачки — вода не более 200 С, пар не выше 440 С;
диаметр подвесного горизонтального трубопровода в пределах 25 - 45 мм;
материал изготовления деталей подвески (за исключением болтов и гаек, нормалей) Ст3; 09Г2С; 17ГС.
Изделия в типовом исполнении поставляются заказчику с нанесенным в один слой грунтовочным защитным составом ГФ-021.
Базовые характеристики и требования к материалам, размеры и варианты исполнения подвески описаны в документации — описание к серии чертежей ТС-676.00.000 СБ с учетом соответствия техническим требованиям ТС-676Д. Типоразмеры, характеристики прочности и прочие особенности изделий внесены в базы данных для проектирования трубопроводов на автоматизированном ПО.
Типовая подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС 676.00 000 монтируется к несущим металлоконструкциям или перекрытиям помещений. Изделия могут использоваться в закрытых и открытых пространствах с температурой воздуха не ниже -30 С или при специальном исполнении не ниже -60 С.
При проектировании и монтаже следует учитывать ряд особенностей:
указанная в описании и каталоге длина подвески подбирается по проекту из представленных вариантов;
регулирование высоты подвешивания трубопровода с помощью изменения длины тяги невозможно;
при подборе изделия необходимо учесть величины вертикальных нагрузок на растяжение, указанные в описании серии чертежей и соотнести их с проектными нагрузками;
конструкция из двух полухомутов позволяет зажимать трубы с изоляцией и без изоляции.
При монтаже необходимо выдерживать подвешивать трубопровод на подвески ТС 676.00 000 с одинаковыми по длине тягами. Если высота перекрытия (несущей конструкции) меняется по линии прокладки, следует подобрать подвески с разной длиной тяг. Допускается применение горизонтальных и наклонных растяжек для предотвращения раскачки трубопровода.
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС 676.00 000 не содержит пружинящих и гибких элементов. Изделие не компенсирует смещений и деформаций участка трубопровода, ограничивает до минимума эффект продольного сдвига при тепловом расширении труб.
Представленные в каталоге продукции изделия изготовлены в соответствии с требованиями чертежей. Заказать партию типовых подвесок можно непосредственно со склада отгрузки производителя ЗМК УРАЛ.
Для изготовления под заказ доступны варианты исполнения с нестандартной длиной тяги и диаметром хомута. В зависимости от условий эксплуатации подвеска ТС 676.00 000 может быть изготовлена из стали 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М. Возможна защита металла грунтовками на базе эпоксидной смолы, цинковых покрытий, красителей, по технологии горячего и холодного цинкования. Цена партии подвесок и сроки изготовления под заказ рассчитываются на основании полученного от заказчика описания и чертежа.
| Обозначение | Dн |
Допускаемая нагрузка |
А | И | Длина L и масса, кг подвески |
Стоимость за ед., руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | масса | L | масса | ||||||
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 375 | 0,8 | 575 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 378 | 0,8 | 578 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 380 | 0,8 | 580 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 385 | 0,8 | 585 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 340 | 0,7 | 540 | 0,8 | 275 |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 345 | 0,7 | 545 | 0,8 | 275 |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 346 | 0,7 | 546 | 0,8 | 275 |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 350 | 0,7 | 550 | 0,8 | 275 |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 775 | 0,9 | 975 | 1 | 297 |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 778 | 0,9 | 978 | 1 | 297 |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 780 | 0,9 | 980 | 1 | 297 |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 785 | 0,9 | 985 | 1 | 297 |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 740 | 0,8 | 940 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 745 | 0,8 | 945 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 746 | 0,8 | 946 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 750 | 0,8 | 950 | 0,9 | 286 |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 1175 | 1,1 | 1375 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 1178 | 1,1 | 1378 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 1180 | 1,1 | 1380 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 1185 | 1,1 | 1385 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 1140 | 1 | 1340 | 1,1 | 308 |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70 | 111 | 1145 | 1 | 1345 | 1,1 | 308 |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76 | 114 | 1146 | 1 | 1346 | 1,1 | 308 |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 1150 | 1 | 1350 | 1,1 | 308 |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1575 | 1,3 | 1775 | 1,3 | 341 |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70.0 | 111.0 | 1578 | 1,3 | 1778 | 1,3 | 341 |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76.0 | 114.0 | 1580 | 1,3 | 1780 | 1,3 | 341 |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1585 | 1,3 | 1785 | 1,3 | 341 |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1540 | 1,2 | 1740 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70.0 | 111.0 | 1545 | 1,2 | 1745 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76.0 | 114.0 | 1546 | 1,2 | 1746 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1550 | 1,2 | 1750 | 1,2 | 330 |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1975 | 1,4 | 2175 | 1,5 | 385 |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | 1,0 (100) | 70.00 | 111.00 | 1978 | 1,4 | 2178 | 1,5 | 385 |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | 1,0 (100) | 76.00 | 114.00 | 1980 | 1,4 | 2180 | 1,5 | 385 |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1985 | 1,4 | 2185 | 1,5 | 385 |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1940 | 1,3 | 2140 | 1,4 | 374 |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | 1,0 (100) | 70.00 | 111.00 | 1945 | 1,3 | 2145 | 1,4 | 374 |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | 1,0 (100) | 76.00 | 114.00 | 1946 | 1,3 | 2146 | 1,4 | 374 |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1950 | 1,3 | 2150 | 1,4 | 374 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут