№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-627.00.000 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 15 | 1 980 |
2 | ТС-627.00.000 - 01 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 16 | 2 112 |
3 | ТС-627.00.000 - 02 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 17 | 2 244 |
4 | ТС-627.00.000 - 03 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 15 | 1 980 |
5 | ТС-627.00.000 - 04 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 18 | 2 376 |
6 | ТС-627.00.000 - 05 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 19 | 2 508 |
7 | ТС-627.00.000 - 06 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 26 | 3 344 |
8 | ТС-627.00.000 - 07 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 29 | 3 729 |
9 | ТС-627.00.000 - 08 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 32 | 4 114 |
10 | ТС-627.00.000 - 09 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 27 | 3 476 |
11 | ТС-627.00.000 - 10 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 30 | 3 861 |
12 | ТС-627.00.000 - 11 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 32 | 4 114 |
13 | ТС-627.00.000 - 12 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 34 | 4 378 |
14 | ТС-627.00.000 - 13 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 36 | 4 631 |
15 | ТС-627.00.000 - 14 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 39 | 5 016 |
16 | ТС-627.00.000 - 15 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 22 | 2 827 |
17 | ТС-627.00.000 - 16 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 25 | 3 223 |
18 | ТС-627.00.000 - 17 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 27 | 3 476 |
19 | ТС-627.00.000 - 18 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 26 | 3 344 |
20 | ТС-627.00.000 - 19 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 29 | 3 729 |
21 | ТС-627.00.000 - 20 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 31 | 3 993 |
22 | ТС-627.00.000 - 21 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 42 | 5 401 |
23 | ТС-627.00.000 - 22 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 46 | 5 918 |
24 | ТС-627.00.000 - 23 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 51 | 6 457 |
25 | ТС-627.00.000 - 24 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 48 | 6 182 |
26 | ТС-627.00.000 - 25 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 52 | 6 578 |
27 | ТС-627.00.000 - 26 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 56 | 7 084 |
28 | ТС-627.00.000 - 27 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 59 | 7 469 |
29 | ТС-627.00.000 - 28 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 63 | 7 975 |
30 | ТС-627.00.000 - 29 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 66 | 8 349 |
31 | ТС-627.00.000 - 30 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 73 | 9 240 |
32 | ТС-627.00.000 - 31 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 79 | 9 999 |
33 | ТС-627.00.000 - 32 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 84 | 10 626 |
34 | ТС-627.00.000 - 33 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 80 | 10 120 |
35 | ТС-627.00.000 - 34 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 86 | 10 879 |
36 | ТС-627.00.000 - 35 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 91 | 11 517 |
37 | ТС-627.00.000 - 36 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1010 | 113 | 14 047 |
38 | ТС-627.00.000 - 37 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1010 | 119 | 14 795 |
39 | ТС-627.00.000 - 38 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1010 | 126 | 15 664 |
40 | ТС-627.00.000 - 39 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 142 | 17 655 |
41 | ТС-627.00.000 - 40 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 151 | 18 766 |
42 | ТС-627.00.000 - 41 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 160 | 19 888 |
43 | ТС-627.00.000 - 42 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 161 | 20 009 |
44 | ТС-627.00.000 - 43 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 163 | 20 262 |
45 | ТС-627.00.000 - 44 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 178 | 22 121 |
46 | ТС-627.00.000 - 45 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 180 | 22 374 |
47 | ТС-627.00.000 - 46 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 190 | 23 617 |
48 | ТС-627.00.000 - 47 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 201 | 24 992 |
49 | ТС-627.00.000 - 48 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 29 | 3 729 |
50 | ТС-627.00.000 - 49 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 33 | 3 146 |
51 | ТС-627.00.000 - 50 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 36 | 4 631 |
52 | ТС-627.00.000 - 51 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 34 | 4 378 |
53 | ТС-627.00.000 - 52 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 37 | 4 763 |
54 | ТС-627.00.000 - 53 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 41 | 5 280 |
55 | ТС-627.00.000 - 54 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 55 | 6 963 |
56 | ТС-627.00.000 - 55 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 62 | 7 843 |
57 | ТС-627.00.000 - 56 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 68 | 8 602 |
58 | ТС-627.00.000 - 57 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 60 | 7 590 |
59 | ТС-627.00.000 - 58 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 67 | 8 481 |
60 | ТС-627.00.000 - 59 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 73 | 9 240 |
61 | ТС-627.00.000 - 60 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 71 | 8 987 |
62 | ТС-627.00.000 - 61 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 77 | 9 746 |
63 | ТС-627.00.000 - 62 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 84 | 10 626 |
64 | ТС-627.00.000 - 63 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 93 | 11 770 |
65 | ТС-627.00.000 - 64 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 102 | 12 683 |
66 | ТС-627.00.000 - 65 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 111 | 13 794 |
67 | ТС-627.00.000 - 66 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 100 | 12 430 |
68 | ТС-627.00.000 - 67 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 110 | 13 673 |
69 | ТС-627.00.000 - 68 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 117 | 14 542 |
70 | ТС-627.00.000 - 69 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1070 | 131 | 16 280 |
71 | ТС-627.00.000 - 70 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1070 | 142 | 17 655 |
72 | ТС-627.00.000 - 71 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1070 | 152 | 18 898 |
73 | ТС-627.00.000 - 72 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 175 | 21 758 |
74 | ТС-627.00.000 - 73 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 188 | 23 364 |
75 | ТС-627.00.000 - 74 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 203 | 24 783 |
76 | ТС-627.00.000 - 75 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 192 | 23 870 |
77 | ТС-627.00.000 - 76 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 206 | 25 157 |
78 | ТС-627.00.000 - 77 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 220 | 26 862 |
79 | ТС-627.00.000 - 78 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 211 | 25 762 |
80 | ТС-627.00.000 - 79 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 226 | 27 599 |
81 | ТС-627.00.000 - 80 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 243 | 29 667 |
ТС 627.00 000 — бугельная опора трубопроводов тепловых сетей, которая обеспечивает надежную фиксацию участка трубопровода и компенсирует возникающие нагрузки. Данная опора используется в качестве подвижной. Она блокирует горизонтальные и вертикальные смещения трубы, но допускает продольные, вызываемые температурным расширением материала, что позволяет предотвратить разгерметизацию и продлевает срок службы трубопровода.
Конструктивно опора включает в себя прямоугольный корпус, два усиленных хомута (бугеля), болтовые соединения и диэлектрическую прокладку. Опоры тс 627 используются с трубами диаметром от 377 до 1420 мм, выдерживают давление до 4 Мпа и температуру рабочей среды от 0 до +425С. Опора может быть изготовлена в разных исполнениях и иметь разные размеры и массу.
Изготовление опор тс 627.00 000 осуществляет компания ЗМК-Урал, которая предлагает широкую номенклатуру комплектующих для трубопроводов.
Производство осуществляется из стали марок ВСт3пс, 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т, которые выбираются в зависимости от материала трубопровода, а также условий его эксплуатации. Качество сварного шва определяется требованиями СНиП 3.05.03-85. Готовые изделия покрываются защитным антикоррозийным покрытием, которое позволяет использовать опоры даже в суровых климатических условиях.
Мы производим опоры тс 627.000 по типовым чертежам, а также можем разработать чертеж под конкретные требования заказчика или изготовить изделия с необходимыми характеристиками. К каждой партии изделий прилагается комплект крепежа и пакет технической документации. Упаковываем опоры в соответствии с правилами перевозки металлических окрашенных изделий и доставляем собственным транспортом по области и в близлежащие регионы.
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.