Вся продукция завода производится из Стали 09г2с - 15й категории
* эксплуатация до -70 градусов
Паспорт и сертификат на каждую партию товара
Более 15 лет на рынке
Производительность завода 285 тонн в месяц
Бонусная система для постоянных заказчиков
Доставка по всей РФ и СНГ
Опоры ОПП выпускаются в соответствии с требованиями ОСТ 36-94-83 (ГОСТ14911-82) по следующим характеристикам:
Простота конструкции делает элементы сравнительно недорогими в изготовлении, поэтому приварные опоры являются одними из самых востребованных.
Вариации опор ОПП
Опоры подвижные приварные можно разделить на ОПП1, ОПП2 и ОПП3.
Опора ОПП1 высотой Н 70 и 100 м
| Наружный диаметр, Дн | Условный диаметр, Ду | Н | Н1 | Н2 | B | R |
| 18; 21,3 | 15 | 70 | 77 | 30 | 40 | 13 |
| 25; 26,8 | 20 | |||||
| 32; 33,5 | 25 | 84 | 60 | 24 | ||
| 38; 42,3 | 32 | |||||
| 45; 48 | 40 | |||||
| 18; 21,3 | 15 | 100 | 107 | 60 | 40 | 13 |
| 25; 26,8 | 20 | |||||
| 32; 33,5 | 25 | 114 | 60 | 24 | ||
| 38; 42,3 | 32 | |||||
| 45; 48 | 40 |
Опоры подвижные приварные ОПП2 и ОПП3 высотой Н 100 и 150 мм
Размеры в мм
| Трубопровод | Н | Н1 | В | L | в | S | t | |
| Условный диаметр, Ду | Условный диаметр, Дн | |||||||
| 50 | 57; 60 | 100 | 115 | 55 | 170 | 34 | 3 | 40 |
| 65 | 75,5; 76 | 110 | ||||||
| 80 | 88,5; 89 | 110 | ||||||
| 100 | 108; | 130 | 100 | 45 | ||||
| 114 | 125 | |||||||
| 125 | 133 | 120 | ||||||
| 150 | 159 | 115 | 4 | |||||
| 175 | 194 | 160 | 190 | |||||
| 200 | 219 | 150 | ||||||
| 250 | 273 | 135 | 190 | |||||
| 300 | 325 | 170 | 280 | 220 | 60 | 6 | 55 | |
| 350 | 377 | 155 | ||||||
| 400 | 426 | 150 | ||||||
| 50 | 57; 60 | 150 | 165 | 55 | 170 | 34 | 3 | 40 |
| 65 | 75,5; 76 | 160 | ||||||
| 80 | 88,5; 89 | 160 | ||||||
| 100 | 108 | 180 | 100 | 45 | ||||
| 114 | 175 | |||||||
| 125 | 133 | 170 | ||||||
| 150 | 159 | 165 | 4 | |||||
| 175 | 194 | 210 | 190 | |||||
| 200 | 219 | 200 | ||||||
| 250 | 273 | 185 | ||||||
| 300 | 325 | 220 | 280 | 220 | 60 | 6 | 55 | |
| 350 | 377 | 205 | ||||||
| 400 | 426 | 100 | 200 | |||||
| 450 | 480 | 187 | 380 | 70 | ||||
| 500 | 530 | 185 | 400 | |||||
| 600 | 630 | 182 | 440 | 8 | ||||
| 700 | 720 | 156 | 400 | |||||
| 800 | 820 | 148 | ||||||
| 900 | 920 | 142 | ||||||
| 1000 | 1020 | 140 | 420 | 10 | ||||
| 1200 | 1220 | 154 | 520 | |||||
| 1400 | 1420 | 146 | ||||||
| 1600 | 1620 | 140 | ||||||
| 450 | 480 | 150 | 237 | 380 | 6 | |||
| 500 | 530 | 235 | 400 | |||||
| 600 | 630 | 232 | 440 | 8 | ||||
| 700 | 720 | 206 | 400 | |||||
| 800 | 820 | 198 | ||||||
| 900 | 920 | 192 | 400 | |||||
| 1000 | 1020 | 190 | 420 | 10 | ||||
| 1200 | 1220 | 204 | 520 | |||||
| 1400 | 1420 | 196 | ||||||
| 1600 | 1620 | 190 | ||||||
Согласно нормативным документам:
Не предусмотрено использование опор подвижных приварных (ОПП) при строительстве трубопроводов, расположенных:
ОПП не используются для трубопроводов:
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут