456783, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д.9, помещ.10
пн-пт, с 08:00 до 17:00 по уральскому времени

- -
Опора ОСТ 34-10-616-93
Вернуться назад <
ОСТ 34-10-616-93

Опора ОСТ 34-10-616-93

Опора приварная скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-616-93

Конструктивно опоры состоят из подушки и корпуса, выполненных из углеродистой или легированной стали, что обеспечивает высокую механическую прочность.

Скользящие опоры предназначены обеспечить свободное перемещение трубопровода при тепловом воздействии и берут на себя как вертикальные, так и осевые нагрузки. Вертикальная нагрузка, которая ложится на опору возникает в связи с собственным весом трубопровода, веса рабочей среды; при сейсмических нагрузках и динамическом воздействии ветра и веса снежного покрова; при тепловом расширении трубы при высокой температуре рабочей среды.

Осевые нагрузки возникают при удлинении трубы при тепловом воздействии рабочей среды и характеризуются силой трения, принимаемой равной 0,3.

Для скользящих опор применяется меньшая длина основания. Возможность возникновения угловой деформации трубопровода требует применения хомутовой опоры по ОСТ 34-10-617.

Неподвижные опоры предотвращают движение трубопровода при вертикальных нагрузках.

Опоры применяются для:

* технологических трубопроводных систем на тепловых и атомных электростанциях;

* для коробов пылегазовоздуховодов, транспортирующих рабочую среду температурой не ниже +200 °С.

Опоры надежно фиксируют трубопровод, предотвращая возможность его провисания и защищая систему в целом. Конструкции распределяют вертикальные и осевые нагрузки, которые образуются при эксплуатации. Они не препятствуют перемещению труб, которое вызвано температурными деформациями.


*Размер К1 – по наименьшей толщине свариваемых деталей;

** Для неподвижных опор.

Типы и основные размеры опор согласно чертежу указаны в таблице.

Исполнение опор для трубопроводов из стали Для трубопроводов
Дн
Допускаемые нагрузки, кН (кгс) H B L** K Масса,кг
Вертикальная осевая Рх при *
Углер. Корроз. Pz=Px Px=0.5Px
01 02 57 1,0 (100) 3.3 (330) 4,8 (480) 100 40 100 3 0,8
03 04 76 1,5 (150) 4,7 (470) 6,5 (650) 60 1,0
05 06 89 2,0 (200) 4,5 (450) 6,3 (630)
07 08 108 3,0 (300) 10,0 (1000) 13,3 (1330) 100 4 1,8
09 10 7,6 (760) 10,2 (1020) 150 2,4
11 12 15,0 (1500) 21,0 (2100) 100 150 2,5
13 14 11,0 (1100) 16,0 (1600) 150 3,3
15 16 133 4,0 (400) 9,3 (930) 12,3 (1230) 100 100 1,8
17 18 7,2 (720) 10,0 (1000) 150 2,4
19 20 14,0 (1400) 19,0 (1900) 100 150 2,5
21 22 11,0 (1100) 15,0 (1500) 150 3,3
23 24 159 5,0 (500) 10,1 (1010) 13,2 (1320) 100 120 100 2,1
25 26 8,0 (800) 10,4 (1040) 150 2,7
27 28 15,0 (1500) 20,0 (2000) 100 150 2,8
29 30 12,0 (1200) 16,0 (1600) 150 3,6
31 32 219 11 (1100) 28,5 (2850) 37,0 (3700) 100 200 150 6 5,9
33 34 23,0 (2300) 30,5 (3050) 150 7,3
35 36 37,0 (3700) 49,0 (4900) 100 200 6,1
37 38 30,0 (3000) 41,0 (4100) 150 7,6
39 40 273 19 (1900) 28,5 (2850) 37,0 (3700) 100 150 6,2
41 42 23,5 (2350) 30,7 (3070) 150 7,6
43 44 37,0 (3700) 49,0 (4900) 100 200 7,8
45 46 31,0 (3100) 41,0 (4100) 150 9,5
47 48 325 25 (2500) 50,0 (5000) 65,6 (6560) 100 300 11,4
49 50 43,0 (4300) 55,0 (5500) 150 13,5
51 52 71,0 (7100) 95,0 (9500) 100 300 16,5
53 54 61,0 (6100) 81,0 (8100) 150 19,0
55 56 377 30 (3000) 46,5 (4650) 60,0 (6000) 100 200 11,2
57 58 40,0 (4000) 52,0 (5200) 150 13,0
59 60 66,0 (6600) 87,0 (8700) 100 300 16,3
61 62 57,0 (5700) 76,0 (7600) 150 18,6
63 64 426 36 (3600) 92,0 (9200) 118 (11800) 100 400 250 8 22,6
65 66 80,0 (8000) 103 (10300) 150 25,0
67 68 158,0 (15800) 206 (20600) 100 400 36,0
69 70 145,0 (14500) 189 (18900) 150 41,0
71 72 478 85,0 (8500) 110 (11000) 100 250 22,3
73 74 75,0 (7500) 97 (9700) 150 26,0
75 76 151,0 (15100) 197 (19700) 100 400 34,5
77 78 138,0 (13800) 181 (18100) 150 39,2
79 80 530 45 (4500) 84,3 (84300) 108 (10800) 100 250 22,9
81 82 75,0 (7500) 96 (9600) 150 23,3
83 84 164,0 (16400) 221 (22100) 100 500 39,0
85 86 147,0 (14700) 198 (19800) 150 44,0
87 88 630 60 (6000) 95,0 (9500) 180 (18000) 100 500 250 26,5
89 90 85,0 (8500) 108 (10800) 150 32,8
91 92 207,0 (20700) 270 (27000) 100 500 53,0
93 94 187,0 (18700) 248 (24800) 150 58,8
95 96 720 75 (7500) 142,0 (14200) 181 (18100) 100 600 350 46,7
97 98 130,0 (13000) 165 (16500) 150 52,3
99 100 236,0 (23600) 302 (30200) 100 600 78,0
101 102 216,0 (21600) 286 (28600) 150 85,0
103 104 820 95 (9500) 130,0 (13000) 165 (16500) 100 350 44,4
105 106 119,0 (11900) 151 (15100) 150 50,0
107 108 217,0 (21700) 287 (28700) 100 600 73,0
109 110 199,0 (19900) 264 (26400) 150 80,0
111 112 920 115 (11500) 176,5 (17650) 222 (22200) 100 700 350 10 64,6
113 114 163,0 (16300) 205 (20500) 150 72,3
115 116 348,0 (34800) 453 (45300) 100 700 122,0
117 118 307,0 (30700) 407 (40700) 150 132,0
119 120 1020 135 (13500) 163,0 (16300) 205 (20500) 100 350 62,5
121 122 151,0 (15100) 196 (19600) 150 70,1
123 124 330,0 (33000) 432 (43200) 100 700 117,0
125 126 315,0 (31500) 412 (41200) 150 127,0
127 128 1220 185 (18500) 201,5 (20150) 256 (25600) 100 800 450 88,4
129 130 189,0 (18900) 247 (24700) 150 97,6
131 132 396,0 (39600) 525 (52500) 100 800 152,0
133 134 373,0 (37300) 495 (49500) 150 164,0
135 136 1420 260 (26000) 178,0 (17800) 226 (22600) 100 450 85,7
137 138 168,0 (16800) 213 (21300) 150 96,0
139 140 396,0 (39600) 529 (52900) 100 800 158,0
141 142 374,0 (37400) 502 (50200) 150 171,0
143 144 1620 330 (33000) 221,0 (22100) 278 (27800) 100 900 450 12 115,0
145 146 210,0 (21000) 264 (26400) 150 127,0
147 148 485,0 (48500) 643 (64300) 100 900 211,0
149 150 462,0 (46200) 613 (61300) 150 228,0

Прайс-лист на опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-616-93



Наименование Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Длина опоры, мм Масса опоры, кг Стоимость за ед. руб.*
1 57У-01 ОСТ 34-10-616-93 1 57 100 0,8 460
2 57К-02 ОСТ 34-10-616-93 1 57 100 0,8 862,5
3 76У-03 ОСТ 34-10-616-93 1,5 76 100 1 517,5
4 76К-04 ОСТ 34-10-616-93 1,5 76 100 1 1063,75
5 89У-05 ОСТ 34-10-616-93 2 89 100 1 517,5
6 89К-06 ОСТ 34-10-616-93 2 89 100 1 1121,25
7 108У-07 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 1,8 603,75
8 108К-08 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 1,8 1 438
9 108У-09 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 2,4 805
10 108К-10 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 2,4 1 696
11 108У-11 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 2,5 833,75
12 108К-12 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 2,5 2 099
13 108У-13 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 3,3 1092,5
14 108К-14 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 3,3 2 444
15 133У-15 ОСТ 34-10-616-93 4 133 100 1,8 603,75
16 133К-16 ОСТ 34-10-616-93 4 133 100 1,8 1 466
17 133У-17 ОСТ 34-10-616-93 4 133 100 2,4 805
18 133К-18 ОСТ 34-10-616-93 4.0 133 100 2,4 1 696
19 133У-19 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 2,5 833,75
20 133К-20 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 2,5 2 099
21 133У-21 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 3,3 1092,5
22 133К-22 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 3,3 2 444
23 159У-23 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,1 690
24 159К-24 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,1 1 783
25 159У-25 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,7 891,25
26 159К-26 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,7 2 041
27 159У-27 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 2,8 920
28 159К-28 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 2,8 2 559
29 159У-29 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 3,8 1 265
30 159К-30 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 3,8 2 875
31 219У-31 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 5,9 1 869
32 219К-32 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 5,9 5 808
33 219У-33 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,3 2 300
34 219К-34 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,3 6 411
35 219У-35 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 6,1 1 926
36 219К-36 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 6,1 7 015
37 219У-37 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,6 2 415
38 219К-38 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,6 7 590
39 273У-39 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 6,2 1 955
40 273К-40 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 6,2 6 095
41 273У-41 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 7,6 2 415
42 273К-42 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 7,6 6 641
43 273У-43 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 7,8 2 473
44 273К-44 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 7,8 7 906
45 273У-45 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 9,5 3 019
46 273К-46 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 9,5 8 596
47 325У-47 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 11,4 3 594
48 325К-48 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 11,4 11 586
49 325У-49 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 13,5 4 284
50 325К-50 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 13,5 12 478
51 325У-51 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 16,5 5 233
52 325К-52 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 16,5 17 106
53 325У-53 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 19 6 009
54 325К-54 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 19 18 170
55 377У-55 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 11,2 3 536
56 377К-56 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 11,2 11 126
57 377У-57 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 13 4 111
58 377К-58 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 13 11 874
59 377У-59 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 16,3 5 146
60 377К-60 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 16,3 16 474
61 377У-61 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 18,6 5 894
62 377К-62 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 18,6 17 451
63 426У-63 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 22,6 6 958
64 426К-64 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 22,6 23 575
65 426У-65 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 26 7 993
66 426К-66 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 26 24 926
67 426У-67 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 36 11 069
68 426К-68 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 36 37 634
69 426У-69 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 41 12 391
70 426К-70 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 41 39 618
71 478У-71 ОСТ 34-10-616-93 36 478 100 22,3 6 871
72 478К-72 ОСТ 34-10-616-93 36 478 100 22,3 23 460
73 478У-73 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 26 7 993
74 478К-74 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 26 24 926
75 478У-75 ОСТ 34-10-616-93 36 478 100 34,6 10 638
76 478К-76 ОСТ 34-10-616-93 36.0 478 100 34,6 37 030
77 478У-77 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 39,2 12 046
78 478К-78 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 39,2 38 899
79 530У-79 ОСТ 34-10-616-93 45.0 530 100 22,6 6 958
80 530К-80 ОСТ 34-10-616-93 45.0 530 100 22,6 23 575
81 530У-81 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 26,3 8 079
82 530К-82 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 26,3 25 070
83 530У-83 ОСТ 34-10-616-93 45 530 100 39 11 989
84 530К-84 ОСТ 34-10-616-93 45 530 100 39 44 908
85 530У-85 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 44 13 283
86 530К-86 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 44 46 891
87 630У-87 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 26,5 8 165
88 630К-88 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 26,5 28 376
89 630У-89 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 31,8 9 775
90 630К-90 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 31,8 30 878
91 630У-91 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 58 17 509
92 630К-92 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 58.0 56 753
93 630У-93 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 58,6 17 681
94 630К-94 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 58,6 58 966
95 720У-95 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 46,7 14 088
96 720К-96 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 46,7 51 808
97 720У-97 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 52,3 15 784
98 720К-98 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 52,3 53 245
99 720У-99 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 78 23 086
100 720К-100 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 78 86 768
101 720У-101 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 85 25 185
102 720К-102 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 85 89 528
103 820У-103 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 44,4 13 398
104 820К-104 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 44,4 48 271
105 820У-105 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 50 15 094
106 820К-106 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 50 50 485
107 820У-107 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 73 21 620
108 820К-108 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 73 81 736
109 820У-109 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 80 15 065
110 820К-110 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 80 84 525
111 920У-111 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 64,6 19 119
112 920К-112 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 64,6 70 696
113 920У-113 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 72,3 21 419
114 920К-114 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 72,3 73 744
115 920У-115 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 122 35 075
116 920К-116 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 122 138 719
117 920У-117 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 132 37 950
118 920К-118 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 132 142 686
119 1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 100 52,5 15 841
120 1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 100 52,5 68 856
121 1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 70,1 20 758
122 1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 70,1 71 846
123 1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 100 117 33 638
124 1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 133.0 1020 100 117 134 493
125 1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 127 36 513
126 1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 127 138 460
127 1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 88,4 26 191
128 1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 88,4 100 223
129 1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 97,6 28 060
130 1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 97,6 103 874
131 1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 152 43 700
132 1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 152 176 180
133 1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 164 47 150
134 1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 164 180 953
135 1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 85,7 25 386
136 1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 85,7 97 721
137 1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 96 27 600
138 1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 96 101 833
139 1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 158 45 425
140 1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 158 190 124
141 1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 171 49 163
142 1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 171 195 299
143 1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 116 33 350
144 1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 116 133 314
145 1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 127 36 513
146 1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 127.0 138 058
147 1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 211 60 663
148 1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 211 259 239
149 1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 228 65 550
150 1620К-150 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 228 265 995
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Расчёт стоимости

Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных.
Заявка принята
Наши специалисты свяжутся с Вами
в ближайшее время!
Рассчитаем стоимость проекта за 24 часа время

Либо направьте ваши файлы по почте и позвоните напрямую в отдел продаж!

Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.