Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
ОПП3-100.57 | П3 | 57 | 2,48 | 468 |
ОПП3-100.76 | П3 | 76 | 2,33 | 432 |
ОПП3-100.89 | П3 | 89 | 2,3 | 432 |
ОПП3-100.108 | П3 | 108 | 3 | 552 |
ОПП3-100.114 | П3 | 114 | 3 | 552 |
ОПП3-100.127 | П3 | 127 | 3 | 552 |
ОПП3-100.133 | П3 | 133 | 3,23 | 600 |
ОПП3-100.140 | П3 | 140 | 3,23 | 600 |
ОПП3-100.159 | П3 | 159 | 4,35 | 792 |
ОПП3-100.165 | П3 | 165 | 4,35 | 792 |
ОПП3-100.194 | П3 | 194 | 6,56 | 1188 |
ОПП3-100.219 | П3 | 219 | 6,27 | 1128 |
ОПП3-100.273 | П3 | 273 | 5,81 | 1056 |
ОПП3-100.325 | П3 | 325 | 15,29 | 2 712 |
ОПП3-100.377 | П3 | 377 | 14,39 | 2 568 |
ОПП3-100.426 | П3 | 426 | 14,06 | 2 508 |
ОПП3-100.480 | П3 | 480 | 21,27 | 3 732 |
ОПП3-100.530 | П3 | 530 | 21,25 | 3 732 |
ОПП3-100.630 | П3 | 630 | 29,75 | 5 184 |
ОПП3-100.720 | П3 | 720 | 25,18 | 4 428 |
ОПП3-100.820 | П3 | 820 | 24,32 | 4 284 |
ОПП3-100.920 | П3 | 920 | 23,72 | 4 164 |
ОПП3-100.1020 | П3 | 1020 | 29,87 | 5 208 |
ОПП3-100.1220 | П3 | 1220 | 37,88 | 6 540 |
ОПП3-100.1420 | П3 | 1420 | 37,34 | 6 456 |
ОПП3-100.1620 | П3 | 1620 | 35,27 | 6 108 |
ОПП3-150.57 | П3 | 57 | 3,36 | 612 |
ОПП3-150.76 | П3 | 76 | 3,25 | 600 |
ОПП3-150.89 | П3 | 89 | 3,22 | 600 |
ОПП3-150.108 | П3 | 108 | 4,2 | 768 |
ОПП3-150.114 | П3 | 114 | 4,2 | 768 |
ОПП3-150.127 | П3 | 127 | 4,2 | 768 |
ОПП3-150.133 | П3 | 133 | 4,01 | 744 |
ОПП3-150.140 | П3 | 140 | 4,01 | 744 |
ОПП3-150.159 | П3 | 159 | 6,01 | 1080 |
ОПП3-150.165 | П3 | 165 | 6,01 | 1080 |
ОПП3-150.194 | П3 | 194 | 8,22 | 1 476 |
ОПП3-150.219 | П3 | 219 | 7,83 | 1 416 |
ОПП3-150.273 | П3 | 273 | 7,39 | 1 332 |
ОПП3-150.325 | П3 | 325 | 18,39 | 3 240 |
ОПП3-150.377 | П3 | 377 | 17,59 | 3 120 |
ОПП3-150.426 | П3 | 426 | 17,24 | 3 060 |
ОПП3-150.480 | П3 | 480 | 25,27 | 4 440 |
ОПП3-150.530 | П3 | 530 | 25,45 | 4 464 |
ОПП3-150.630 | П3 | 630 | 35,35 | 6 168 |
ОПП3-150.720 | П3 | 720 | 30,28 | 5 292 |
ОПП3-150.820 | П3 | 820 | 29,42 | 5 136 |
ОПП3-150.920 | П3 | 920 | 29,35 | 5 112 |
ОПП3-150.1020 | П3 | 1020 | 36,46 | 6 336 |
ОПП3-150.1220 | П3 | 1220 | 44,88 | 7 740 |
ОПП3-150.1420 | П3 | 1420 | 43,54 | 7 512 |
ОПП3-150.1620 | П3 | 1620 | 42,67 | 7 368 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.