Вся продукция завода производится из Стали 09г2с - 15й категории
* эксплуатация до -70 градусов
Паспорт и сертификат на каждую партию товара
Более 15 лет на рынке
Производительность завода 285 тонн в месяц
Бонусная система для постоянных заказчиков
Доставка по всей РФ и СНГ
Стандартная опора хомутовая неподвижная ТС 669.00 00 представляет собой комплект деталей для фиксации прямого горизонтального участка трубопровода на металлические основания или закладные. В состав опоры входят плиты опорные стальные с ребрами жесткости в виде косынок, радиальные гнутые ложементы для укладки трубы, хомуты стальные из металлической полосы.
В качестве основания для монтажа опор должны использоваться несущие металлоконструкции из швеллера и двутавра, к которым можно прикрепить (приварить) два конца стального хомута. Опорные плиты крепятся к основанию вертикально, на торцевой части косынок располагаются гнутые ложементы. При проектировании трубопровода необходимо учесть, что прочность узла существенно повышается при фиксации трубы двумя хомутами, как это показано на рисунке 2 чертежей серии 5.903-13 (выпуск 7-95).
Условия монтажа и эксплуатации опоры ТС 669.00 00 соответствуют требованиям ТС-659Д для трубопроводов теплосетей. Использование одного или двух плоских стальных хомутов в составе опоры определяется в зависимости от проектных требований и ограничений в нормативной документации.
Опора неподвижная хомутовая ТС 669.00 00 может быть включена в состав технологических и промышленных трубопроводов, систем циркуляции и подачи теплоносителя с соблюдением условий и характеристик трубопровода:
давление рабочее Ру среды перекачки не выше 4 МПа;
максимальная температура среды перекачки в трубопроводе не должна превышать показатель +425 С;
диапазон диаметров трубопровода от 108 до 1022 мм с учетом используемой изоляции и без нее;
базовый материал изготовления опоры Ст3; 20; 09Г2С; 17ГС с защитой металла слоем грунтовки транспортировочной ГФ-021.
При проектировании и монтаже следует учитывать, что части опоры ТС 669.00 00 в составе трубопровода связываются между собой основанием, несущей конструкцией для опирания. Опора этого типа не предусматривает поперечные и продольные смещения трубы, поэтому при высокой вероятности возникновения смещающих и деформирующих нагрузок участок крепления должен быть огражден компенсаторами сильфонного, гофрированного и иного типа. Шаг установки опор рассчитывается по проектным требованиям в зависимости от типа трубопровода и условий эксплуатации. Оптимальным по прочности и надежности основанием для установки опор считается несущая металлоконструкция. При возможности использования закладных допускается опирание на железобетон, блоки, иные достаточно прочные материалы.
Опора неподвижная хомутовая ТС 669.00 00 представлена в каталоге продукции компании ЗМК УРАЛ в типовом исполнении по размерам, материалам и требованиям прочности. Все стандартные варианты постоянно имеются на складе продукции. Стандартные типоразмеры введены в базы данных для автоматизированного проектирования трубопроводов. Обратите внимание, что в состав опоры может быть включено два плоских хомута, как это указано в серии чертежей.
Изготовление партии опор по индивидуальному заказу допускает ряд отступлений от типовых решений:
под трубопровод не указанных в стандарте размеров (диаметра Дн);
с использованием стали марок 20Х1М1Ф1ТР; 12Х18Н10Т; 15Х5М и подбором металла под требования проекта заказчика;
с использованием технологий цинкования, покрытием изделий цинковыми, эпоксидными и иными грунтовочными и защитными составами;
с изменением размеров и характеристик прочности упоров и хомутов.
Цена партии опор при изготовлении по индивидуальным требованиям и срок выпуска продукции рассчитываются на основании присланного заказчиком описания с чертежами и требованиями к изделиям.
| № | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Вертикальная сила Р, кН (mc) | S | Н | В | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТС-669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,5 | 462 |
| 2 | ТС-669.00.00 - 01 | 133 | 134 | 80 | 3,8 | 506 | |||
| 3 | ТС-669.00.00 - 02 | 159 | 30 (0,3) | 4,5 | 164 | 90 | 5,1 | 671 | |
| 4 | ТС-669.00.00 - 03 | 219 | 70 (0,7) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 | 1 265 |
| 90 (0,9) | 50 (5,0) | 7 | 10 | 1 320 | |||||
| 5 | ТС-669.00.00 - 04 | 273 | 246 | 12,1 | 1 595 | ||||
| 120 (12) | 8 | 9,8 | 1 298 | ||||||
| 6 | ТС-669.00.00 - 05 | 325 | 90 (9) | 7 | 270 | 120 | 12,1 | 1 595 | |
| 120 (12) | 70 (7) | 8 | |||||||
| 7 | ТС-669.00.00 - 06 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 15 | 1 980 |
| 8 | ТС-669.00.00 - 07 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 23 | 2 959 |
| 150 (15) | 9 | ||||||||
| 9 | ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 28,6 | 3 685 |
| 100 (10) | 8 | ||||||||
| 120 (12) | 9 | ||||||||
| 10 | ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 100 (10) | 7 | 445 | 240 | 38,1 | 4 906 | |
| 140 (14) | 100 (10) | 9 | |||||||
| 180 (18) | 10 | ||||||||
| 220 (22) | 11 | ||||||||
| 11 | ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 45,6 | 5 874 |
| 200 (20) | 100 (10) | 10 | |||||||
| 250 (25) | 11 | ||||||||
| 300 (30) | 12 | ||||||||
| 12 | ТС-669.00.00 - 11 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 49 | 6 314 |
| 13 | ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 53,5 | 6 765 |
| 160 (16) | 100 (10) | 9 | |||||||
| 220 (22) | 10 | ||||||||
| 400 (40) | 12 | ||||||||
| 14 | ТС-669.00.00-13 | 1020 | 220 (22) | 100 (10) | 10 | 642 | 360 | 68,5 | 8 668 |
| 260 (26) | 11 | ||||||||
| 350 (35) | 12 | ||||||||
| 450 (45) | 14 | ||||||||
| 15 | ТС-669.00.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 25 (2,5) | 4 | 110 | 70 | 3,8 | 506 |
| 16 | ТС-669.00.00-15 | 133 | 134 | 80 | 4,2 | 561 | |||
| 17 | ТС-669.00.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 4,5 | 164 | 90 | 5,6 | 737 | |
| 18 | ТС-669.00.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 40 (4,0) | 6 | 216 | 120 | 9,6 | 1 265 |
| 90 (9,0) | 50 (5,0) | 7 | 10 | 1 320 | |||||
| 19 | ТС-669.00.00-18 | 273 | 246 | 12,1 | 1 595 | ||||
| 120 (12) | 8 | 10 | 1 320 | ||||||
| 20 | ТС-669.00.00-19 | 325 | 90 (9) | 7 | 270 | 120 | 14,5 | 1 914 | |
| 120 (12) | 70 (7) | 8 | |||||||
| 21 | ТС-669.00.00-20 | 377 | 150 (15) | 70 (7) | 9 | 300 | 140 | 17,7 | 2 332 |
| 22 | ТС-669.00.00-21 | 426 | 90 (9) | 70 (7) | 7 | 338 | 160 | 26 | 3 344 |
| 150 (15) | 9 | ||||||||
| 23 | ТС-669.00.00-22 | 530 | 80 (8) | 70 (7) | 7 | 393 | 200 | 32 | 4 125 |
| 100 (10) | 8 | ||||||||
| 120 (12) | 9 | ||||||||
| 24 | ТС-669.00.00-23 | 630 | 100 (10) | 8 | 445 | 240 | 46,2 | 5 951 | |
| 140 (14) | 100 (10) | 10 | |||||||
| 180 (18) | 11 | ||||||||
| 220 (22) | 12 | ||||||||
| 25 | ТС-669.00.00-24 | 720 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 490 | 280 | 54,5 | 6 897 |
| 200 (20) | 100 (10) | 10 | |||||||
| 250 (25) | 11 | ||||||||
| 300 (30) | 12 | ||||||||
| 26 | ТС-669.00.00-25 | 820 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 540 | 300 | 59 | 7 469 |
| 160 (16) | 100 (10) | 9 | |||||||
| 200 (20) | 10 | ||||||||
| 300 (30) | 12 | ||||||||
| 27 | ТС-669.00.00-26 | 920 | 120 (12) | 80 (8) | 8 | 592 | 320 | 64,5 | 8 162 |
| 160 (16) | 100 (10) | 9 | |||||||
| 220 (22) | 10 | ||||||||
| 400 (40) | 12 | ||||||||
| 28 | ТС-669.00.00-27 | 1020 | 220 (22) | 10 | 642 | 360 | 78 | 9 867 | |
| 260 (26) | 11 | ||||||||
| 350 (35) | 12 | ||||||||
| 450 (45) | 14 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут