№ | Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | 575 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | 1 610 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | 690 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | 2 070 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 2 | 89 | 100 | 1,8 | 776,25 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 2 | 89 | 100 | 1,8 | 2 444 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | 1035 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | 3 623 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | 1 236 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | 3 939 |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | 1 265 |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | 4 428 |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | 1 466 |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | 4 744 |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 6 | 159 | 150 | 4,6 | 1 524 |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 6 | 159 | 150 | 4,6 | 5 578 |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 6 | 159 | 150 | 5,2 | 1 725 |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 6 | 159 | 150 | 5,2 | 5 923 |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 11 | 219 | 200 | 10,5 | 3 479 |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 11 | 219 | 200 | 11,3 | 15 956 |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 11 | 219 | 200 | 12 | 3 968 |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 11 | 219 | 200 | 13 | 16 589 |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 19 | 273 | 200 | 14 | 4 629 |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 19 | 273 | 200 | 15 | 19 924 |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 19 | 273 | 200 | 16 | 5 290 |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 19 | 273 | 200 | 17 | 20 671 |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 25 | 325 | 300 | 27 | 8 941 |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 25 | 325 | 300 | 28 | 32 976 |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 25 | 325 | 300 | 29 | 9 603 |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 25 | 325 | 300 | 31 | 34 098 |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 30 | 377 | 300 | 28 | 9 258 |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 30 | 377 | 300 | 30 | 37 921 |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 30 | 377 | 300 | 31 | 9 804 |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 30 | 377 | 300 | 32 | 38 669 |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 426 | 400 | 58 | 18 343 |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 426 | 400 | 61 | 73 341 |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 426 | 400 | 63 | 19 924 |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 426 | 400 | 66 | 75 210 |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 478 | 400 | 60 | 18 975 |
40 | 478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 478 | 400 | 64 | 72 680 |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 478 | 400 | 65 | 20 556 |
42 | 478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 36 | 478 | 400 | 68 | 74 118 |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 45 | 530 | 500 | 72 | 22 770 |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 45 | 530 | 500 | 75 | 91 511 |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 45 | 530 | 500 | 77 | 24 351 |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 45 | 530 | 500 | 80 | 93 294 |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 60 | 630 | 500 | 94 | 29 728 |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 60 | 630 | 500 | 98 | 114 080 |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 60 | 630 | 500 | 100 | 30 763 |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 60 | 630 | 500 | 104 | 116 236 |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 75 | 720 | 600 | 123 | 37 864 |
52 | 720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 75 | 720 | 600 | 131 | 157 838 |
53 | 720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 75 | 720 | 600 | 130 | 39 991 |
54 | 720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 75 | 720 | 600 | 138 | 160 368 |
55 | 820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 95 | 820 | 600 | 129 | 39 704 |
56 | 820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 95 | 820 | 600 | 137 | 172 644 |
57 | 820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 95 | 820 | 600 | 136 | 41 860 |
58 | 820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 95 | 820 | 600 | 145 | 175 519 |
59 | 920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 220 | 66 413 |
60 | 920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 236 | 279 853 |
61 | 920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 231 | 69 748 |
62 | 920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 246 | 283 446 |
63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 228 | 68 828 |
64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 246 | 297 936 |
65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 238 | 71 846 |
66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 255 | 306 993 |
67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 185.0 | 1220 | 800 | 309 | 88 838 |
68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 332 | 433 406 |
69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 323 | 92 863 |
70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 344 | 437 719 |
71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 358 | 102 925 |
72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 380 | 488 348 |
73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 369 | 106 088 |
74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 393.0 | 493 034 |
75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 495 | 142 313 |
76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 522.0 | 603 095 |
77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 512 | 147 200 |
78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 539 | 612 438 |
79 | 920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 232 | 70 035 |
80 | 920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 232 | 304 894 |
81 | 920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 242 | 73 054 |
82 | 920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 115 | 920 | 700 | 242 | 308 488 |
83 | 1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 240 | 72 450 |
84 | 1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 240 | 327 405 |
85 | 1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 250 | 75 469 |
86 | 1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 135 | 1020 | 700 | 250 | 330 999 |
87 | 1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 326 | 93 725 |
88 | 1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 326 | 470 954 |
89 | 1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 338 | 97 175 |
90 | 1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 185 | 1220 | 800 | 338 | 475 266 |
91 | 1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 377 | 108 388 |
92 | 1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 377 | 560 223 |
93 | 1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 390 | 112 125 |
94 | 1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 260 | 1420 | 900 | 390 | 564 909 |
95 | 1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 506 | 145 475 |
96 | 1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 506 | 747 874 |
97 | 1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 524 | 150 650 |
98 | 1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 330 | 1620 | 900 | 524 | 754 343 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.