Обозначение | Dн |
Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
Рабочая деформация пружины | L | L3 | Масса, кг |
Стоимость за ед., руб. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | в свободном состоянии пружины | |||||||
ТС-687.00.000 СБ | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 1428 + Lт | 880 | 63,1 | 13 530 | |
ТС-687.00.000-01 | 280 | 1598 + Lт | 1050 | 69,4 | 14 784 | ||||
ТС-687.00.000-02 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 210 | 1600 + Lт | 960 | 74,1 | 15 752 | |
ТС-687.00.000-03 | 280 | 1790 + Lт | 1150 | 89,5 | 18 370 | ||||
ТС-687.00.000-04 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 1790 + Lт | 960 | 109,6 | 22 143 | |
ТС-687.00.000-05 | 280 | 1980 + Lт | 1150 | 123,3 | 24 112 | ||||
ТС-687.00.000-06 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 2060 + Lт | 1130 | 157 | 30 085 | |
ТС-687.00.000-07 | 280 | 2300 + Lт | 1370 | 183,4 | 33 341 | ||||
ТС-687.00.000-08 | 377 | 210 | 2120 + Lт | 1130 | 161,5 | 30 976 | |||
ТС-687.00.000-09 | 280 | 2360 + Lт | 1370 | 185,6 | 33 770 | ||||
ТС-687.00.000-10 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 2220 + Lт | 1200 | 189,7 | 35 442 | |
ТС-687.00.000-11 | 280 | 2420 + Lт | 1400 | 218 | 38 962 | ||||
ТС-687.00.000-12 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 1078 + Lт | 530 | 35 | 7 436 | |
ТС-687.00.000-13 | 140 | 1248 + Lт | 700 | 43,5 | 9 130 | ||||
ТС-687.00.000-14 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 70 | 1170 + Lт | 530 | 43,1 | 9 306 | |
ТС-687.00.000-15 | 140 | 1340 + Lт | 700 | 53,9 | 10 989 | ||||
ТС-687.00.000-16 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 1360 + Lт | 53 | 64,2 | 13 299 | |
ТС-687.00.000-17 | 140 | 1530 + Lт | 700 | 118,4 | 23 298 | ||||
ТС-687.00.000-18 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 1550 + Lт | 620 | 89,4 | 18 194 | |
ТС-687.00.000-19 | 140 | 1780 + Lт | 850 | 114,2 | 21 131 | ||||
ТС-687.00.000-20 | 377 | 70 | 1610 + Lт | 620 | 90,2 | 18 348 | |||
ТС-687.00.000-21 | 140 | 1840 + Lт | 850 | 115 | 21 285 | ||||
ТС-687.00.000-22 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 1640 + Lт | 620 | 105,5 | 20 878 | |
ТС-687.00.000-23 | 140 | 1870 + Lт | 850 | 134,5 | 24 530 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.