Обозначение |
Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) |
Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) |
L0 | L | L3 | S | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||
Пружины с рабочей деформацией 140мм | ||||||||
ТС-685.00.000 СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 270 | 565 | 530 | 10 | 9,9 | 2 288 |
ТС-685.00.000-01 | 2,73 (278) | 284 | 11,1 | 2 398 | ||||
ТС-685.00.000-02 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 308 | 670 | 630 | 12 | 20,8 | 4 455 |
ТС-685.00.000-03 | 8,00 (816) | 327 | 22,6 | 4 851 | ||||
ТС-685.00.000-04 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 346 | 750 | 700 | 16 | 32,1 | 6 787 |
ТС-685.00.000-05 | 16,34 (1666) | 369 | 34,5 | 7 348 | ||||
ТС-685.00.000-06 | 19,66 (2005) | 414 | 40 | 8 239 | ||||
ТС-685.00.000-07 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 399 | 760 | 20 | 98,3 | 19 316 | |
ТС-685.00.000-08 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 507 | 930 | 850 | 78,9 | 14 190 | |
ТС-685.00.000-09 | 40,00 (4080) | 528 | 84,3 | 15 202 | ||||
ТС-685.00.000-10 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 549 | 101,4 | 17 974 | |||
ТС-685.00.000-11 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 508 | 950 | 25 | 118,5 | 21 087 | |
Пружины с рабочей деформацией 70мм | ||||||||
ТС-685.00.000-12 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 143 | 435 | 420 | 10 | 8 | 1 991 |
ТС-685.00.000-13 | 2,73 (278) | 151 | 8,6 | 3 487 | ||||
ТС-685.00.000-14 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 166 | 540 | 500 | 12 | 15,9 | 3 839 |
ТС-685.00.000-15 | 8,00 (816) | 177 | 17 | 5 478 | ||||
ТС-685.00.000-16 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 188 | 580 | 530 | 16 | 24,6 | 5 654 |
ТС-685.00.000-17 | 16,34 (1666) | 201 | 26 | 6 545 | ||||
ТС-685.00.000-18 | 19,66 (2005) | 226 | 29,2 | 9 317 | ||||
ТС-685.00.000-19 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 221 | 590 | 20 | 44,1 | 11 176 | |
ТС-685.00.000-20 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 277 | 680 | 620 | 56,4 | 12 265 | |
ТС-685.00.000-21 | 40,00 (4080) | 289 | 59,5 | 14 322 | ||||
ТС-685.00.000-22 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 304 | 72,4 | 17 545 | |||
ТС-685.00.000-23 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 284 | 720 | 25 | 86,7 | 15 950 |
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.