№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-624.000 | 194 | 22 (2200) | 18 | 180 | 170 | 4 | 528 |
2 | ТС-624.000 - 001 | 194 | 22 (2200) | 198 | 180 | 170 | 5 | 660 |
3 | ТС-624.000 - 002 | 194 | 22 (2200) | 248 | 180 | 170 | 6 | 792 |
4 | ТС-624.000 - 003 | 219 | 22 (2200) | 136 | 180 | 170 | 5 | 660 |
5 | ТС-624.000 - 004 | 219 | 22 (2200) | 186 | 180 | 170 | 6 | 792 |
6 | ТС-624.000 - 005 | 219 | 22 (2200) | 236 | 180 | 170 | 7 | 924 |
7 | ТС-624.000 - 006 | 273 | 22 (2200) | 126 | 180 | 170 | 5 | 660 |
8 | ТС-624.000 - 007 | 273 | 22 (2200) | 176 | 180 | 170 | 6 | 792 |
9 | ТС-624.000 - 008 | 273 | 22 (2200) | 226 | 180 | 170 | 7 | 924 |
10 | ТС-624.000 - 009 | 325 | 70 (7000) | 165 | 280 | 170 | 8 | 1056 |
11 | ТС-624.000 - 010 | 325 | 70 (7000) | 216 | 280 | 170 | 10 | 1 287 |
12 | ТС-624.000 - 011 | 325 | 70 (7000) | 265 | 280 | 170 | 11 | 1 419 |
13 | ТС-624.000 - 012 | 377 | 70 (7000) | 152 | 280 | 170 | 9 | 1 188 |
14 | ТС-624.000 - 013 | 377 | 70 (7000) | 202 | 280 | 170 | 9 | 1 188 |
15 | ТС-624.000 - 014 | 377 | 70 (7000) | 252 | 280 | 170 | 10 | 1 287 |
16 | ТС-624.000 - 015 | 426 | 70 (7000) | 142 | 280 | 170 | 5 | 660 |
17 | ТС-624.000 - 016 | 426 | 70 (7000) | 192 | 280 | 170 | 13 | 1 672 |
18 | ТС-624.000 - 017 | 426 | 70 (7000) | 242 | 280 | 170 | 15 | 1 936 |
19 | ТС-624.000 - 018 | 480 | 125 (12500) | 174 | 380 | 170 | 13 | 1 672 |
20 | ТС-624.000 - 019 | 480 | 125 (12500) | 224 | 380 | 170 | 19 | 2 442 |
21 | ТС-624.000 - 020 | 480 | 125 (12500) | 274 | 380 | 170 | 22 | 2 827 |
22 | ТС-624.000 - 021 | 530 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 16 | 2 057 |
23 | ТС-624.000 - 022 | 530 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 19 | 2 442 |
24 | ТС-624.000 - 023 | 530 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 21 | 2 706 |
25 | ТС-624.000 - 024 | 630 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 17 | 2 189 |
26 | ТС-624.000 - 025 | 630 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 20 | 2 574 |
27 | ТС-624.000 - 026 | 630 | 125 (12500) | - | 380 | 170 | 22 | 2 827 |
28 | ТС-624.000 - 027 | 194 | 22 (2200) | 165 | 180 | 340 | 7 | 924 |
29 | ТС-624.000 - 028 | 194 | 22 (2200) | 215 | 180 | 340 | 9 | 1 188 |
30 | ТС-624.000 - 029 | 194 | 22 (2200) | 265 | 180 | 340 | 11 | 1 419 |
31 | ТС-624.000 - 030 | 219 | 22 (2200) | 152 | 180 | 340 | 8 | 1056 |
32 | ТС-624.000 - 031 | 219 | 22 (2200) | 202 | 180 | 340 | 9 | 1 188 |
33 | ТС-624.000 - 032 | 219 | 22 (2200) | 252 | 180 | 340 | 11 | 1 419 |
34 | ТС-624.000 - 033 | 273 | 22 (2200) | 142 | 180 | 340 | 8 | 1056 |
35 | ТС-624.000 - 034 | 273 | 22 (2200) | 192 | 180 | 340 | 9 | 1 188 |
36 | ТС-624.000 - 035 | 273 | 22 (2200) | 242 | 180 | 340 | 11 | 1 419 |
37 | ТС-624.000 - 036 | 325 | 70 (7000) | 174 | 280 | 340 | 12 | 1 551 |
38 | ТС-624.000 - 037 | 325 | 70 (7000) | 224 | 280 | 340 | 14 | 1 804 |
39 | ТС-624.000 - 038 | 325 | 70 (7000) | 274 | 280 | 340 | 16 | 2 057 |
40 | ТС-624.000 - 039 | 377 | 70 (7000) | 164 | 280 | 340 | 11 | 1 419 |
41 | ТС-624.000 - 040 | 377 | 70 (7000) | 214 | 280 | 340 | 14 | 1 804 |
42 | ТС-624.000 - 041 | 377 | 70 (7000) | 264 | 280 | 340 | 16 | 2 057 |
43 | ТС-624.000 - 042 | 426 | 70 (7000) | 142 | 280 | 340 | 14 | 1 804 |
44 | ТС-624.000 - 043 | 426 | 70 (7000) | 192 | 280 | 340 | 17 | 2 189 |
45 | ТС-624.000 - 044 | 426 | 70 (7000) | 242 | 280 | 340 | 19 | 2 442 |
46 | ТС-624.000 - 045 | 480 | 125 (12500) | 174 | 380 | 340 | 24 | 3 091 |
47 | ТС-624.000 - 046 | 480 | 125 (12500) | 224 | 380 | 340 | 28 | 3 608 |
48 | ТС-624.000 - 047 | 480 | 125 (12500) | 274 | 380 | 340 | 32 | 4 048 |
49 | ТС-624.000 - 048 | 530 | 125 (12500) | 164 | 380 | 340 | 23 | 2 959 |
50 | ТС-624.000 - 049 | 530 | 125 (12500) | 214 | 380 | 340 | 27 | 3 476 |
51 | ТС-624.000 - 050 | 530 | 125 (12500) | 264 | 380 | 340 | 32 | 4 048 |
52 | ТС-624.000 - 051 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 340 | 24 | 3 091 |
53 | ТС-624.000 - 052 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 340 | 28 | 3 608 |
54 | ТС-624.000 - 053 | 630 | 125 (12500) | 250 | 380 | 340 | 32 | 4 048 |
55 | ТС-624.000 - 054 | 720 | 22 (2200) | 185 | 500 | 340 | 35 | 4 433 |
56 | ТС-624.000 - 055 | 720 | 22 (2200) | 235 | 500 | 340 | 41 | 5 192 |
57 | ТС-624.000 - 056 | 720 | 22 (2200) | 285 | 500 | 340 | 46 | 5 819 |
58 | ТС-624.000 - 057 | 820 | 22 (2200) | 172 | 500 | 340 | 40 | 5 060 |
59 | ТС-624.000 - 058 | 820 | 22 (2200) | 222 | 500 | 340 | 45 | 5 698 |
60 | ТС-624.000 - 059 | 820 | 22 (2200) | 272 | 500 | 340 | 51 | 6 457 |
61 | ТС-624.000 - 060 | 920 | 360 (36000) | 158 | 500 | 340 | 50 | 6 325 |
62 | ТС-624.000 - 061 | 920 | 360 (36000) | 208 | 500 | 340 | 54 | 6 831 |
63 | ТС-624.000 - 062 | 920 | 360 (36000) | 258 | 500 | 340 | 60 | 7 590 |
64 | ТС-624.000 - 063 | 1020 | 360 (36000) | 218 | 700 | 340 | 69 | 8 734 |
65 | ТС-624.000 - 064 | 1020 | 360 (36000) | 268 | 700 | 340 | 78 | 9 867 |
66 | ТС-624.000 - 065 | 1020 | 360 (36000) | 318 | 700 | 340 | 87 | 11 011 |
67 | ТС-624.000 - 066 | 1220 | 480 (48000) | 195 | 700 | 340 | 77 | 9 746 |
68 | ТС-624.000 - 067 | 1220 | 480 (48000) | 245 | 700 | 340 | 85 | 10 758 |
69 | ТС-624.000 - 068 | 1220 | 480 (48000) | 295 | 700 | 340 | 94 | 11 891 |
70 | ТС-624.000 - 069 | 1420 | 600 (60000) | 172 | 700 | 340 | 74 | 9 361 |
71 | ТС-624.000 - 070 | 1420 | 600 (60000) | 222 | 700 | 340 | 84 | 10 626 |
72 | ТС-624.000 - 071 | 1420 | 600 (60000) | 272 | 700 | 340 | 95 | 12 023 |
73 | ТС-624.000 - 072 | 194 | 22 (2200) | 148 | 180 | 680 | 13 | 1 672 |
74 | ТС-624.000 - 073 | 194 | 22 (2200) | 198 | 180 | 680 | 16 | 2 057 |
75 | ТС-624.000 - 074 | 194 | 22 (2200) | 248 | 180 | 680 | 19 | 2 442 |
76 | ТС-624.000 - 075 | 219 | 22 (2200) | 136 | 180 | 680 | 13 | 1 672 |
77 | ТС-624.000 - 076 | 219 | 22 (2200) | 186 | 180 | 680 | 16 | 2 057 |
78 | ТС-624.000 - 077 | 219 | 22 (2200) | 236 | 180 | 680 | 19 | 2 442 |
79 | ТС-624.000 - 078 | 273 | 22 (2200) | 125 | 180 | 680 | 13 | 1 672 |
80 | ТС-624.000 - 079 | 273 | 22 (2200) | 175 | 180 | 680 | 16 | 2 057 |
81 | ТС-624.000 - 080 | 273 | 22 (2200) | 225 | 180 | 680 | 18 | 2 321 |
82 | ТС-624.000 - 081 | 325 | 70 (7000) | 165 | 280 | 680 | 19 | 2 442 |
83 | ТС-624.000 - 082 | 325 | 70 (7000) | 215 | 280 | 680 | 23 | 2 959 |
84 | ТС-624.000 - 083 | 325 | 70 (7000) | 265 | 280 | 680 | 26 | 3 344 |
85 | ТС-624.000 - 084 | 377 | 70 (7000) | 152 | 280 | 680 | 18 | 2 321 |
86 | ТС-624.000 - 085 | 377 | 70 (7000) | 202 | 280 | 680 | 22 | 2 827 |
87 | ТС-624.000 - 086 | 377 | 70 (7000) | 252 | 280 | 680 | 26 | 3 344 |
88 | ТС-624.000 - 087 | 426 | 70 (7000) | 145 | 280 | 680 | 21 | 2 706 |
89 | ТС-624.000 - 088 | 426 | 70 (7000) | 195 | 280 | 680 | 25 | 3 223 |
90 | ТС-624.000 - 089 | 426 | 70 (7000) | 245 | 280 | 680 | 29 | 3 729 |
91 | ТС-624.000 - 090 | 480 | 125 (12500) | 178 | 380 | 680 | 36 | 4 554 |
92 | ТС-624.000 - 091 | 480 | 125 (12500) | 228 | 380 | 680 | 43 | 5 445 |
93 | ТС-624.000 - 092 | 480 | 125 (12500) | 278 | 380 | 680 | 50 | 6 325 |
94 | ТС-624.000 - 093 | 530 | 125 (12500) | 154 | 380 | 680 | 36 | 4 554 |
95 | ТС-624.000 - 094 | 530 | 125 (12500) | 214 | 380 | 680 | 42 | 5 313 |
96 | ТС-624.000 - 095 | 530 | 125 (12500) | 26 | 380 | 680 | 49 | 6 204 |
97 | ТС-624.000 - 096 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 680 | 35 | 4 433 |
98 | ТС-624.000 - 097 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 680 | 42 | 5 313 |
99 | ТС-624.000 - 098 | 630 | 125 (12500) | 250 | 380 | 680 | 49 | 6 204 |
100 | ТС-624.000 - 099 | 720 | 225 (22500) | 185 | 500 | 680 | 55 | 6 963 |
101 | ТС-624.000 - 100 | 720 | 225 (22500) | 235 | 500 | 680 | 64 | 8 096 |
102 | ТС-624.000 - 101 | 720 | 225 (22500) | 285 | 500 | 680 | 73 | 9 240 |
103 | ТС-624.000 - 102 | 820 | 225 (22500) | 172 | 500 | 680 | 59 | 7 469 |
104 | ТС-624.000 - 103 | 820 | 225 (22500) | 222 | 500 | 680 | 68 | 8 602 |
105 | ТС-624.000 - 104 | 820 | 225 (22500) | 272 | 500 | 680 | 77 | 9 746 |
106 | ТС-624.000 - 105 | 920 | 360 (36000) | 158 | 500 | 680 | 65 | 8 228 |
107 | ТС-624.000 - 106 | 920 | 360 (36000) | 208 | 500 | 680 | 74 | 9 361 |
108 | ТС-624.000 - 107 | 920 | 360 (36000) | 258 | 500 | 680 | 84 | 10 626 |
109 | ТС-624.000 - 108 | 1020 | 360 (36000) | 218 | 50 | 680 | 101 | 12 562 |
110 | ТС-624.000 - 109 | 1020 | 360 (36000) | 268 | 50 | 680 | 115 | 14 289 |
111 | ТС-624.000 - 110 | 1020 | 360 (36000) | 318 | 50 | 680 | 129 | 16 038 |
112 | ТС-624.000 - 111 | 1220 | 360 (36000) | 195 | 70 | 680 | 107 | 13 299 |
113 | ТС-624.000 - 112 | 1220 | 480 (48000) | 245 | 70 | 680 | 121 | 15 037 |
114 | ТС-624.000 - 113 | 1220 | 480 (48000) | 295 | 70 | 680 | 135 | 16 786 |
115 | ТС-624.000 - 114 | 1420 | 360 (36000) | 172 | 70 | 680 | 105 | 13 057 |
116 | ТС-624.000 - 115 | 1420 | 600 (60000) | 228 | 70 | 680 | 120 | 14 916 |
117 | ТС-624.000 - 116 | 1420 | 600 (60000) | 272 | 70 | 680 | 137 | 17 028 |
Опоры тс 624.000 используются при монтаже тепловых сетей в качестве подвижных (скользящих), обеспечивая компенсацию нагрузок, возникающих из-за температурного расширения трубы, позволяя ей смещаться в продольном направлении.
Опора скользящая приварная тс 624.000 используется с трубами диаметром 194-1420 мм, с температурой рабочей среды от 0до +425С и рабочим давлением в системе не выше 4 Мпа. В этих условиях опора за счет своей конструкции обеспечит длительный срок службы системы даже в неблагоприятных климатических условиях.
Для производства опор тс 624.000 063 используется сталь марок ВСт3пс, 09Г2С, Ст20, 12х18Р10Т, контроль качества сварных швов выполняется в соответствии со СНиП 3.05.03-85. Готовые изделия покрываются защитным грунтом от коррозии.
Производство опоры тс 624.000 осуществляется на современном заводе металлоконструкций ЗМК-Урал. Мы изготавливаем стандартные опоры по типовым чертежам в нескольких исполнениях, а также можем разработать индивидуальный проект или изготовить по чертежам заказчика изделия под конкретные требования и условия эксплуатации.
Изделия надежно упаковываются в соответствии с правилами перевозки металлических окрашенных изделий, сопровождаются пакетом технической документации. Доставка осуществляется собственным транспортом компании.
Прикрепите файлы проекта со спецификациями, и оставьте номер телефона — менеджер изучит материалы и перезвонит вам в течении 15 минут
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес dir@zmkural.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.